xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC OPEN OW STREET
Registration Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅ Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E Group H Group I Group J
Off STREET 68 Gojný Jan

EUC A +0 min

1. 6 Šulc [23]
2. 115 Marek [5]
3. 193 Vugrinec [3]
4. 95 Sofin [6]
5. 74 Bordeyanu [7]
6.
7.
8.
9.

EUC B +0 min

1. 132 Ohainka [8]
2. 38 Bordeianu* [46]
3. 133 Ohainka* [15]
4. 47 Skřivánek [16]
5. 14 Pilný [48]
6. 150 Rokos [38]
7.
8.
9.

OPEN C +0 min

1. 28 Hladík [27]
2. 5 Pérez* [36]
3. 63 Janata [54]
4. 141 Štrál [25]
5. 14 Pilný [10]
6. 7 Draštík* [40]
7. 114 Špimr [42]
8. 179 Růžek* [56]
9.

OW D CHECK-IN

1. 169 Kelnar [37]
2. 98 Klaška [4]
3. 154 Trojanová [57]
4. 168 Tomek [21]
5. 177 Mikuš [14]
6. Mach [49]
7. 134 Macíček [17]
8.
9.

STREET E +5 min

1. 28 Hladík [26]
2. 11 Pék [11]
3. 179 Růžek [22]
4. 151 Fait [51]
5. 68 Gojný [1]
6. 7 Draštík [12]
7. 19 Hýbner [43]
8. 77 Víšek [41]
9.
#EUCTotal1234
1. 6 Šulc 04:00.84 A
2. 115 Marek 04:06.34 +5.50 A
3. 193 Vugrinec 04:14.73 +13.89 A
4. 95 Sofin 04:34.42 +33.58 A
5. 74 Bordeyanu 04:39.17 +38.33 A
6. 132 Ohainka 04:43.95 +43.11 B
7. 38 Bordeianu* 05:05.36 +64.52 B
8. 133 Ohainka* 05:21.99 +81.15 B
9. 47 Skřivánek 05:27.01 +86.17 B
10. 14 Pilný 05:56.41 +115.57 B
11. 150 Rokos DNF B
13
14
15
16
17
18
19
20
#OPENTotal1234
1. 28 Hladík 04:34.83 D
2. 5 Pérez* 04:45.89 +11.06 D
3. 63 Janata 04:55.48 +20.65 D
4. 141 Štrál 05:41.16 +66.33 D
5. 14 Pilný DNF D
6. 7 Draštík* DNF D
7. 114 Špimr DNF D
8. 179 Růžek* DNF D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#OWTotal1234
1. 169 Kelnar 05:17.93 H
2. 98 Klaška 05:41.51 +23.58 H
3. 154 Trojanová 05:51.37 +33.44 H
4. 168 Tomek 06:05.24 +47.31 H
5. 177 Mikuš 06:22.39 +64.46 H
6. Mach 06:28.32 +70.39 H
7. 134 Macíček DNF H
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#STREETTotal1234
1. 28 Hladík 04:57.33 -33.28 I
2. 11 Pék 05:10.09 -20.52 I
3. 179 Růžek 05:11.28 -19.33 I
4. 151 Fait 05:28.62 -1.99 I
5. 68 Gojný 05:30.61 I
6. 7 Draštík 05:32.60 +1.99 I
7. 19 Hýbner 05:47.80 +17.19 I
8. 77 Víšek 06:22.85 +52.24 I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#JTotal1234
1. 38 Bordeianu* 05:05.36 A
2. 133 Ohainka* 05:21.99 +16.63 A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#2WDTotal1234
1. 5 Pérez* 04:45.89 D
2. 7 Draštík* DNF D
3. 179 Růžek* DNF D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14:42