OPEN A Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPEN B Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPEN C Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STREET D Finished

1. 118 Schmidt [28] ๐Ÿ 01:52.57
2. 65 Hruby [32] ๐Ÿ 01:54.42
3. 1 Bohac [30] ๐Ÿ 01:57.84
4. 28 Hladik [26] ๐Ÿ 01:51.54
5. 318 Schmid [29] ๐Ÿ 01:58.07
6. 114 Spimr [31] ๐Ÿ 02:01.57
7. 11 Pek [11] ๐Ÿ 02:03.61
8.

STREET E LIVE ๐Ÿ”ด

1. 186 Doerig [25] ๐Ÿ 02:04.04
2. 332 Kilminster [36] ๐Ÿ 02:11.20
3. 201 Luthy [38] ๐Ÿ 02:08.68
4. 191 Grunewald [33] ๐Ÿ 02:09.83
5. 326 Dabrowski [27] ๐Ÿ 02:30.02
6. 192 Kopp [34] ๐Ÿ 02:21.89
7. 370 Freiburghaus [13] ๐Ÿ 02:29.13
8. 313 Sechaud [18] - DNF
#OPENTotal1234
1. 65 Hruby 03:25.11 โœ– โœ–
2. 180 Zhu 03:26.70 +1.59 โœ– โœ–
3. 114 Spimr 03:28.14 +3.03 โœ– โœ–
4. 112 Medri 03:31.94 +6.83 โœ– โœ–
5. 186 Doerig 03:33.35 +8.24 โœ– โœ–
6. 28 Hladik 03:41.34 +16.23 โœ– โœ–
7. 204 Lรฉchenne 03:43.38 +18.27 โœ– โœ–
8. 118 Schmidt 03:43.70 +18.59 โœ– โœ–
9. 314 Kane 03:45.52 +20.41 โœ– โœ–
10. 328 Kerebel 03:49.65 +24.54 โœ– โœ–
11. 14 Pilny 03:53.02 +27.91 โœ– โœ–
12. 173 Criton 03:57.53 +32.42 โœ– โœ–
13. 310 Dietz 03:59.69 +34.58 โœ– โœ–
14. 142 Novak 04:00.35 +35.24 โœ– โœ–
15. 203 Loosli 04:00.76 +35.65 โœ– โœ–
16. 113 Klinner 04:11.09 +45.98 โœ– โœ–
17. 345 Matos 04:18.42 +53.31 โœ– โœ–
18. 346 Schmid 04:22.62 +57.51 โœ– โœ–
19. 326 Dabrowski 04:35.15 +70.04 โœ– โœ–
20. 171 Van der Zee 04:37.60 +72.49 โœ– โœ–
21. 370 Freiburghaus 04:46.39 +81.28 โœ– โœ–
22. 164 Visztra DNF โœ– โœ–
#STREETTotal1234
1. 28 Hladik 03:41.78 โœ– โœ–
2. 118 Schmidt 03:45.96 +4.18 โœ– โœ–
3. 65 Hruby 03:46.28 +4.50 โœ– โœ–
4. 1 Bohac 03:53.04 +11.26 โœ– โœ–
5. 318 Schmid 03:54.11 +12.33 โœ– โœ–
6. 114 Spimr 03:59.93 +18.15 โœ– โœ–
7. 11 Pek 04:08.12 +26.34 โœ– โœ–
8. 186 Doerig 04:10.89 +29.11 โœ– โœ–
9. 201 Luthy 04:21.31 +39.53 โœ– โœ–
10. 332 Kilminster 04:21.46 +39.68 โœ– โœ–
11. 191 Grunewald 04:24.38 +42.60 โœ– โœ–
12. 192 Kopp 04:51.22 +69.44 โœ– โœ–
13. 326 Dabrowski 04:53.55 +71.77 โœ– โœ–
14. 370 Freiburghaus 05:03.84 +82.06 โœ– โœ–
15. 313 Sechaud DNF โœ– โœ–
17
18
19
20
21
22
23
15:50