xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET OW OPEN EUC
Registration Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻ Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E Group H Group I Group J Group K Group L
Off OW 27 Kvapil Petr
Podiums
15:06

STREET A Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STREET B Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW C Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW D Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPEN E Finished

1. 65 Hrubý - DNF
2. 14 Pilný - DNF
3. 28 Hladík - DNF
4. 121 Novák - DNF
5. 48 Zikmund - DNF
6. 26 Straka - DNF
7.
8.
9.
10.

OPEN H LIVE 🔴

1. 68 Gojný - DNF
2. 117 Mithofer - DNF
3. 60 Jarka - DNF
4. 141 Štrál - DNF
5. 4 Drahokoupil - DNF
6. 138 Stezka - DNF
7. 49 Draštík - DNF
8.
9.
10.

EUC I CHECK-IN

1. 115 Marek
2. 6 Šulc
3. 132 Ohainka
4. 116 Svoboda
5. 150 Rokos
6. 149 Říha
7. 144 Měchura
8. 47 Skřivánek
9. 17 Peterka
10.
#STREETTotal123456
1. 65 Hrubý 06:05.78
2. 28 Hladík 06:19.50 +13.72
3. 1 Boháč 06:19.92 +14.14
4. 26 Straka 06:26.85 +21.07
5. 68 Gojný 06:33.59 +27.81
6. 11 Pék 06:36.03 +30.25
7. 179 Růžek 06:49.80 +44.02
8. 120 Dostál 06:51.02 +45.24
9. 5 Krátký 06:56.76 +50.98
10. 43 Čermák 06:57.45 +51.67
11. 49 Draštík 07:10.48 +64.70
12. 2 Venclů 07:12.51 +66.73
13. 77 Loudová* 07:14.76 +68.98
14. 146 Rapalová* 07:15.59 +69.81
15. 142 Hluší 07:27.89 +82.11
16. 97 Potůček 07:44.03 +98.25
17. 145 Pálková* 08:04.52 +118.74
18. 19 Hýbner 08:10.90 +125.12
19. 200 Skokanová* 08:43.24 +157.46
20. 88 Karlíček DNF
22
23
24
25
26
27
#OWTotal123456
1. 100 Batovec 07:07.20 -77.53
2. 78 Mikel 07:15.26 -69.47
3. 23 Vítek 07:22.66 -62.07
4. 139 Valeš 07:29.69 -55.04
5. 72 Valeš 07:37.20 -47.53
6. 18 Soukup 07:41.63 -43.10
7. 20 Vítek 08:07.35 -17.38
8. 45 Loučka 08:08.58 -16.15
9. 42 Petříček 08:15.39 -9.34
10. 128 Nerad 08:17.29 -7.44
11. 31 Šulák 08:19.62 -5.11
12. 68 Gojný 08:20.34 -4.39
13. 58 Vítek St. 08:24.07 -0.66
14. 27 Kvapil 08:24.73
15. 147 Novotný 08:30.50 +5.77
16. 52 Richter 08:30.70 +5.97
17. 96 Černohorská* 08:36.62 +11.89
18. 54 Tůmová* 08:39.99 +15.26
19. 33 Sluková* 09:07.57 +42.84
20. 25 Bártová* 09:37.64 +72.91
22
23
24
25
26
27
#OPENTotal123456
1. 65 Hrubý 04:06.42 I
2. 14 Pilný 04:10.36 +3.94 I
3. 28 Hladík 04:21.53 +15.11 I
4. 121 Novák 04:24.57 +18.15 I
5. 48 Zikmund 04:30.44 +24.02 I
6. 26 Straka 04:40.45 +34.03 I
7. 68 Gojný 04:47.62 +41.20 J
8. 117 Mithofer 04:50.15 +43.73 J
9. 60 Jarka 04:57.19 +50.77 J
10. 141 Štrál 05:06.38 +59.96 J
11. 4 Drahokoupil 05:14.71 +68.29 J
12. 138 Stezka 06:05.79 +119.37 J
13. 49 Draštík DNF J
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#EUCTotal123456
1. 115 Marek 04:14.36 L
2. 6 Šulc 04:22.00 +7.64 L
3. 132 Ohainka 04:33.99 +19.63 L
4. 116 Svoboda 04:38.64 +24.28 L
5. 150 Rokos 04:43.60 +29.24 L
6. 149 Říha 04:44.55 +30.19 L
7. 144 Měchura 05:07.25 +52.89 L
8. 47 Skřivánek 05:19.38 +65.02 L
9. 17 Peterka 05:29.93 +75.57 L
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#WTotal123456
1. 77 Loudová* 07:14.76
2. 146 Rapalová* 07:15.59 +0.83
3. 145 Pálková* 08:04.52 +49.76
4. 96 Černohorská* 08:36.62 +81.86
5. 54 Tůmová* 08:39.99 +85.23
6. 200 Skokanová* 08:43.24 +88.48
7. 33 Sluková* 09:07.57 +112.81
8. 25 Bártová* 09:37.64 +142.88
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
14:56