Podiums
15:34

STREET A Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STREET B Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STREET C Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW D Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW E Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW H Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPEN I Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPEN J Finished

1. 70 Neumann 🏁 01:29.66
2. 113 Klinner 🏁 01:27.41
3. 48 Zikmund 🏁 01:27.74
4. 26 Straka 🏁 01:36.20
5. 68 Gojný 🏁 01:38.56
6. 109 Vande Velde 🏁 01:39.12
7. 117 Mithofer 🏁 01:33.83
8. 60 Jarka 🏁 01:37.36
9.
10.

OPEN K LIVE πŸ”΄

1. 141 ŠtrÑl 🏁 01:39.99
2. 36 Van Ewijk 🏁 01:46.78
3. 24 Dutertre 🏁 01:39.83
4. 4 Drahokoupil 🏁 01:45.01
5. 138 Stezka 🏁 02:29.28
6. 29 Steiner 🏁 01:49.82
7. 49 DraΕ‘tΓ­k - DNF
8. 16 Klein - DNF
9.
10.

EUC L CHECK-IN

1. 115 Marek
2. 6 Ε ulc
3. 132 Ohainka
4. 110 Wibiral
5. 116 Svoboda
6. 150 Rokos
7. 149 Říha
8. 144 MΔ›chura
9. 47 SkΕ™ivΓ‘nek
10. 17 Peterka
#STREETTotal123456
1. 65 HrubΓ½ 06:05.78 βœ– βœ–
2. 28 HladΓ­k 06:19.50 +13.72 βœ– βœ–
3. 1 BohÑč 06:19.92 +14.14 βœ– βœ–
4. 70 Neumann 06:23.51 +17.73 βœ– βœ–
5. 26 Straka 06:26.85 +21.07 βœ– βœ–
6. 68 GojnΓ½ 06:33.59 +27.81 βœ– βœ–
7. 89 Dehn 06:33.95 +28.17 βœ– βœ–
8. 11 PΓ©k 06:36.03 +30.25 βœ– βœ–
9. 179 RΕ―ΕΎek 06:49.80 +44.02 βœ– βœ–
10. 120 DostΓ‘l 06:51.02 +45.24 βœ– βœ–
11. 5 KrΓ‘tkΓ½ 06:56.76 +50.98 βœ– βœ–
12. 43 ČermΓ‘k 06:57.45 +51.67 βœ– βœ–
13. 49 DraΕ‘tΓ­k 07:10.48 +64.70 βœ– βœ–
14. 2 VenclΕ― 07:12.51 +66.73 βœ– βœ–
15. 118 Schmidt 07:13.17 +67.39 βœ– βœ–
16. 77 LoudovΓ‘* 07:14.76 +68.98 βœ– βœ–
17. 146 RapalovΓ‘* 07:15.59 +69.81 βœ– βœ–
18. 29 Steiner 07:19.68 +73.90 βœ– βœ–
19. 142 HluΕ‘Γ­ 07:27.89 +82.11 βœ– βœ–
20. 97 Potůček 07:44.03 +98.25 βœ– βœ–
21. 24 Dutertre 08:02.32 +116.54 βœ– βœ–
22. 145 PΓ‘lkovΓ‘* 08:04.52 +118.74 βœ– βœ–
23. 19 HΓ½bner 08:10.90 +125.12 βœ– βœ–
24. 200 SkokanovΓ‘* 08:43.24 +157.46 βœ– βœ–
25. 88 Karlíček DNF βœ– βœ–
26. 16 Klein DNF βœ– βœ–
#OWTotal123456
1. 123 SzΓ‘ntosi 06:56.54 βœ– βœ–
2. 100 Batovec 07:07.20 +10.66 βœ– βœ–
3. 44 Papp 07:09.40 +12.86 βœ– βœ–
4. 78 Mikel 07:15.26 +18.72 βœ– βœ–
5. 23 VΓ­tek 07:22.66 +26.12 βœ– βœ–
6. 139 ValeΕ‘ 07:29.69 +33.15 βœ– βœ–
7. 15 Haigli 07:32.13 +35.59 βœ– βœ–
8. 72 ValeΕ‘ 07:37.20 +40.66 βœ– βœ–
9. 18 Soukup 07:41.63 +45.09 βœ– βœ–
10. 13 Kiss 07:51.19 +54.65 βœ– βœ–
11. 20 VΓ­tek 08:07.35 +70.81 βœ– βœ–
12. 45 Loučka 08:08.58 +72.04 βœ– βœ–
13. 42 Petříček 08:15.39 +78.85 βœ– βœ–
14. 128 Nerad 08:17.29 +80.75 βœ– βœ–
15. 31 Ε ulΓ‘k 08:19.62 +83.08 βœ– βœ–
16. 68 GojnΓ½ 08:20.34 +83.80 βœ– βœ–
17. 58 VΓ­tek St. 08:24.07 +87.53 βœ– βœ–
18. 27 Kvapil 08:24.73 +88.19 βœ– βœ–
19. 147 NovotnΓ½ 08:30.50 +93.96 βœ– βœ–
20. 52 Richter 08:30.70 +94.16 βœ– βœ–
21. 96 ČernohorskΓ‘* 08:36.62 +100.08 βœ– βœ–
22. 54 TΕ―movΓ‘* 08:39.99 +103.45 βœ– βœ–
23. 33 SlukovΓ‘* 09:07.57 +131.03 βœ– βœ–
24. 25 BΓ‘rtovΓ‘* 09:37.64 +161.10 βœ– βœ–
26
27
#OPENTotal123456
1. 65 HrubΓ½ 05:29.23 -54.75 βœ– βœ–
2. 14 PilnΓ½ 05:29.54 -54.44 βœ– βœ–
3. 112 Medri 05:30.23 -53.75 βœ– βœ–
4. 118 Schmidt 05:35.43 -48.55 βœ– βœ–
5. 89 Dehn 05:46.25 -37.73 βœ– βœ–
6. 28 HladΓ­k 05:47.11 -36.87 βœ– βœ–
7. 70 Neumann 05:52.03 -31.95 βœ– βœ–
8. 121 NovΓ‘k 05:53.06 -30.92 βœ– βœ–
9. 113 Klinner 05:54.96 -29.02 βœ– βœ–
10. 48 Zikmund 05:58.18 -25.80 βœ– βœ–
11. 26 Straka 06:16.65 -7.33 βœ– βœ–
12. 68 GojnΓ½ 06:23.09 -0.89 βœ– βœ–
13. 117 Mithofer 06:23.98 βœ– βœ–
14. 109 Vande Velde 06:26.87 +2.89 βœ– βœ–
15. 60 Jarka 06:34.55 +10.57 βœ– βœ–
16. 141 Ε trΓ‘l 06:46.37 +22.39 βœ– βœ–
17. 36 Van Ewijk 06:51.92 +27.94 βœ– βœ–
18. 24 Dutertre 06:54.27 +30.29 βœ– βœ–
19. 4 Drahokoupil 06:59.72 +35.74 βœ– βœ–
20. 138 Stezka 08:18.94 +114.96 βœ– βœ–
21. 29 Steiner DNF βœ– βœ–
22. 49 DraΕ‘tΓ­k DNF βœ– βœ–
23. 16 Klein DNF βœ– βœ–
25
26
27
#EUCTotal123456
1. 115 Marek 04:14.36 βœ– βœ– L
2. 6 Ε ulc 04:22.00 +7.64 βœ– βœ– L
3. 132 Ohainka 04:33.99 +19.63 βœ– βœ–L
4. 110 Wibiral 04:36.13 +21.77 βœ– βœ–L
5. 116 Svoboda 04:38.64 +24.28 βœ– βœ–L
6. 150 Rokos 04:43.60 +29.24 βœ– βœ–L
7. 149 Říha 04:44.55 +30.19 βœ– βœ– L
8. 144 MΔ›chura 05:07.25 +52.89 βœ– βœ–L
9. 47 SkΕ™ivΓ‘nek 05:19.38 +65.02 βœ– βœ– L
10. 17 Peterka 05:29.93 +75.57 βœ– βœ– L
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#WTotal123456
1. 77 LoudovΓ‘* 07:14.76 βœ– βœ–
2. 146 RapalovΓ‘* 07:15.59 +0.83 βœ– βœ–
3. 145 PΓ‘lkovΓ‘* 08:04.52 +49.76 βœ– βœ–
4. 96 ČernohorskΓ‘* 08:36.62 +81.86 βœ– βœ–
5. 54 TΕ―movΓ‘* 08:39.99 +85.23 βœ– βœ–
6. 200 SkokanovΓ‘* 08:43.24 +88.48 βœ– βœ–
7. 33 SlukovΓ‘* 09:07.57 +112.81 βœ– βœ–
8. 25 BΓ‘rtovΓ‘* 09:37.64 +142.88 βœ– βœ–
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
15:24