Total results after Podiums - CZE - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
πŸ₯‡ 1. OPEN 14 Pilny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:27.94 12 35.81 36.12 35.30 34.41 34.56 35.12 34.56 34.94 34.35 34.21 35.87 34.42
πŸ₯ˆ 2. EUC 6 Sulc πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:32.84 +4.90 9 DNF DNF DNF 35.49 35.46 35.63 35.17 35.77 35.32 37.63 37.63 37.37
πŸ₯‰ 3. OPEN 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:37.06 +9.12 12 35.30 34.34 34.50 34.51 34.40 34.23 35.52 43.24 35.16 41.09 44.74 35.99
4. OPEN 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:40.27 +12.33 10 37.36 37.93 36.85 41.85 36.33 38.53 38.19 DNF DNF 36.16 35.61 36.36
5. OPEN 48 Zikmund πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:42.72 +14.78 12 38.70 37.35 37.90 37.12 37.35 37.92 37.43 36.57 36.33 37.34 37.27 37.01
6. OPEN 1 Bohac πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.58 +15.64 12 37.33 37.29 37.33 37.21 36.85 37.38 37.78 37.88 37.95 37.57 37.56 37.01
7. EUC 193 Vugrinec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.79 +15.85 12 37.14 37.04 36.60 36.50 36.57 37.33 38.05 38.14 38.05 37.87 37.68 37.84
8. EUC 132 Ohainka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.15 +16.21 10 36.70 DNF DNF 37.22 37.64 37.60 37.12 37.56 38.12 37.38 37.00 37.31
9. OPEN 157 Hnilicka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.18 +16.24 12 37.39 37.62 37.68 38.15 37.41 37.21 37.31 36.98 37.20 38.91 38.22 36.86
10. OPEN 60 Jarka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.76 +22.82 12 38.73 38.12 38.81 37.35 38.71 42.68 39.09 39.75 39.37 38.27 38.24 38.59
11. OPEN 196 Rothbauer πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.86 +22.92 12 38.89 40.07 39.14 39.58 38.96 37.83 41.01 40.61 38.34 38.56 37.81 38.12
12. OPEN 26 Straka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.28 +24.34 12 39.40 39.47 40.23 39.34 39.21 39.21 38.73 37.93 37.86 37.37 38.35 45.03
13. EUC 74 Erlich πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.35 +24.41 12 37.82 44.88 38.89 38.98 40.13 39.01 38.96 38.36 38.48 37.90 38.29 38.04
14. STREET 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.81 +24.87 12 39.17 39.29 39.58 39.78 39.40 39.19 39.23 38.97 39.96 38.39 38.48 37.90
15. EUC 150 Rokos πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.54 +26.60 9 39.04 39.00 38.48 38.36 38.20 39.23 39.44 39.08 40.23 DNF DNF DNF
16. EUC 133 Bordeyanu πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.73 +26.79 12 39.09 39.46 39.38 37.77 38.87 39.24 39.59 39.37 40.06 38.94 39.72 40.19
17. STREET 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:56.06 +28.12 12 39.64 39.12 39.28 39.04 39.21 39.38 39.98 40.16 47.65 39.43 39.49 39.51
18. EUC 116 Svoboda πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:01.64 +33.70 11 41.48 41.17 40.34 39.72 39.00 DNF 41.27 40.53 39.77 39.32 39.77 39.56
19. OPEN 141 Stral πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:05.28 +37.34 9 40.83 41.68 42.15 39.90 40.45 40.76 DNF DNF DNF 42.04 41.23 40.90
20. EUC 197 Chvalina πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +42.52 12 41.11 41.67 42.20 41.56 41.29 41.91 43.29 42.55 41.45 41.57 41.81 42.32
21. OPEN 4 Drahokoupil πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +42.52 12 64.76 42.82 43.81 41.72 42.05 43.30 41.02 41.00 41.37 41.09 41.20 41.38
22. STREET 88 Pek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:13.01 +45.07 12 41.65 42.38 45.05 41.84 42.41 41.70 41.93 42.43 42.70 41.72 43.28 43.26
23. OW 169 Kelnar πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:21.37 +53.43 12 43.10 43.31 42.68 43.59 44.06 44.20 43.56 44.19 44.53 44.06 45.24 45.49
24. STREET 179 Ruzek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:22.11 +54.17 12 43.34 44.02 72.03 44.60 44.10 43.34 44.23 42.90 42.94 72.02 43.41 42.08
25. STREET 68 Gojny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.64 +57.70 12 43.33 43.88 44.37 43.88 44.82 43.89 44.38 44.47 45.48 44.31 45.15 44.60
26. OW 18 Soukup πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.93 +57.99 12 44.64 45.42 45.61 44.38 45.45 45.38 45.55 44.67 44.48 43.31 43.86 43.55
27. STREET 190 Konvalinka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:27.55 +59.61 12 44.67 44.28 44.33 43.57 44.51 43.66 44.68 46.56 44.57 49.18 54.99 45.46
28. EUC 189 Vacha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.29 +61.35 12 45.06 45.42 43.78 44.46 44.01 45.64 48.16 45.98 46.53 43.42 45.83 45.93
29. STREET 121 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.96 +62.02 12 46.30 46.56 46.32 44.51 43.94 44.45 45.95 45.71 45.40 45.27 55.30 45.40
30. OW 100 Batovec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:36.06 +68.12 12 45.55 46.37 47.00 46.20 46.67 46.86 46.61 46.10 46.13 45.55 45.49 46.10
31. OW 98 Klaska πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:38.03 +70.09 12 46.12 47.95 47.93 46.16 46.67 46.80 46.34 47.15 48.41 46.29 46.16 45.95
32. STREET 19 Hybner πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:39.62 +71.68 12 52.58 44.93 45.81 45.69 47.28 45.51 57.02 46.53 46.04 48.80 46.15 46.19
33. OW 166 Marecek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:42.49 +74.55 12 46.97 47.52 48.35 54.23 48.70 46.80 45.47 48.06 47.64 46.79 46.12 46.74
34. STREET 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:43.80 +75.86 12 51.09 57.67 49.52 49.89 48.36 47.45 48.60 47.42 46.56 46.15 45.68 46.27
35. OPEN 176 Helcl πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:47.79 +79.85 12 48.15 49.02 48.81 47.72 47.24 48.52 49.08 49.18 48.42 48.54 48.30 47.47
36. STREET 137 Pliesovsky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:51.54 +83.60 12 47.88 47.69 47.34 48.25 49.20 47.26 54.50 49.30 48.52 51.55 48.28 48.80
37. OW 174 Kohout πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:53.81 +85.87 12 49.24 50.02 50.72 48.60 48.21 49.19 49.73 50.43 51.18 48.71 49.30 49.80
38. OW 139 Vales πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:57.43 +89.49 12 48.60 49.61 49.01 48.28 48.98 50.33 50.16 50.04 50.01 49.81 51.91 52.26
39. STREET 63 Janata πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:58.05 +90.11 12 53.78 51.18 52.64 49.90 48.96 49.96 51.30 50.05 50.15 50.97 48.56 49.70
40. OW 168 Tomek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:00.35 +92.41 12 49.09 50.38 51.63 49.52 50.04 50.77 50.34 51.10 50.85 49.78 49.89 50.35
41. OW 31 Sulak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:19.10 +111.16 11 51.71 60.57 DNF 53.62 53.44 53.59 52.18 52.29 53.98 52.43 53.41 55.70
42. OW 128 Nerad πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:31.22 +123.28 12 52.79 53.23 62.31 57.76 54.39 55.04 55.29 55.39 56.87 54.52 54.44 55.07
43. OW 45 Loucka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 7 48.56 47.60 47.79 47.56 48.26 49.18 50.74 DNF DNF DNF DNF DNF
44. OW 82 Hrazky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 6 48.75 50.32 49.97 48.06 48.10 48.41 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
45. EUC 149 Riha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
46. OPEN 172 Jandura πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
47. EUC 178 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF