xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps

Race 1/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:21.95 27.17 3
2. OPEN 118 Schmidt 01:26.21 +4.26 28.09+0.92 3
3. OPEN 112 Medri 01:27.36 +5.41 - - 3
4. OPEN 14 Pilný 01:28.03 +6.08 - - 3
5. EUC 115 Marek 01:29.26 +7.31 29.21+2.04 3
6. EUC 6 Šulc 01:29.38 +7.43 29.70+2.53 3
7. OPEN 89 Dehn 01:30.30 +8.35 28.92+1.75 3
8. STREET 65 Hrubý 01:30.73 +8.78 - - 3
9. OPEN 28 Hladík 01:30.91 +8.96 29.98+2.81 3
10. OPEN 121 Novák 01:30.96 +9.01 - - 3
11. OPEN 113 Klinner 01:32.00 +10.05 - - 3
12. OPEN 70 Neumann 01:33.67 +11.72 30.70+3.53 3
13. EUC 110 Wibiral 01:33.85 +11.90 30.83+3.66 3
14. OPEN 26 Straka 01:35.46 +13.51 31.48+4.31 3
15. STREET 1 Boháč 01:35.71 +13.76 31.48+4.31 3
16. EUC 116 Svoboda 01:36.14 +14.19 31.77+4.60 3
17. OPEN 117 Mithofer 01:36.60 +14.65 - - 3
18. OPEN 109 Vande Velde 01:37.98 +16.03 - - 3
19. EUC 150 Rokos 01:39.19 +17.24 32.75+5.58 3
20. EUC 149 Říha 01:40.33 +18.38 32.24+5.07 3
21. OPEN 68 Gojný 01:40.43 +18.48 33.01+5.84 3
22. STREET 89 Dehn 01:40.57 +18.62 32.95+5.78 3
23. STREET 70 Neumann 01:40.58 +18.63 33.03+5.86 3
24. OPEN 60 Jarka 01:41.61 +19.66 - - 3
25. STREET 26 Straka 01:42.43 +20.48 - - 3
26. EUC 132 Ohainka 01:43.10 +21.15 31.60+4.43 3
27. STREET 68 Gojný 01:43.53 +21.58 - - 3
28. EUC 144 Měchura 01:43.72 +21.77 34.38+7.21 3
29. OPEN 141 Štrál 01:44.36 +22.41 - - 3
30. OW 123 Szántosi 01:44.40 +22.45 - - 3
31. STREET 179 Růžek 01:44.85 +22.90 - - 3
32. STREET 5 Krátký 01:45.11 +23.16 - - 3
33. OPEN 4 Drahokoupil 01:46.69 +24.74 - - 3
34. STREET 120 Dostál 01:46.73 +24.78 - - 3
35. STREET 118 Schmidt 01:47.06 +25.11 - - 3
36. STREET 28 Hladík 01:47.19 +25.24 - - 3
37. EUC 47 Skřivánek 01:48.17 +26.22 34.13+6.96 3
38. OW 100 Batovec 01:48.67 +26.72 - - 3
39. STREET 43 Čermák 01:49.63 +27.68 - - 3
40. OPEN 36 Van Ewijk 01:50.09 +28.14 - - 3
41. STREET 49 Draštík 01:50.61 +28.66 - - 3
42. OW 44 Papp 01:51.04 +29.09 - - 3
43. STREET 2 Venclů 01:53.31 +31.36 - - 3
44. OW 78 Mikel 01:53.34 +31.39 - - 3
45. STREET 77 Loudová* 01:53.84 +31.89 - - 3
46. OPEN 48 Zikmund 01:53.87 +31.92 - - 3
47. OW 23 Vítek 01:54.25 +32.30 - - 3
48. OW 139 Valeš 01:56.29 +34.34 - - 3
49. STREET 146 Rapalová* 01:56.90 +34.95 - - 3
50. OW 15 Haigli 01:57.28 +35.33 - - 3
51. STREET 29 Steiner 01:57.86 +35.91 - - 3
52. OW 72 Valeš 01:58.18 +36.23 - - 3
53. STREET 97 Potůček 01:59.81 +37.86 - - 3
54. OW 13 Kiss 01:59.98 +38.03 - - 3
55. OW 18 Soukup 02:00.50 +38.55 - - 3
56. STREET 11 Pék 02:01.15 +39.20 - - 3
57. OW 20 Vítek 02:01.24 +39.29 - - 3
58. OPEN 138 Stezka 02:02.49 +40.54 - - 3
59. OW 42 Petříček 02:02.59 +40.64 - - 3
60. STREET 142 Hluší 02:02.90 +40.95 - - 3
61. OW 52 Richter 02:06.90 +44.95 - - 3
62. OW 58 Vítek St. 02:07.34 +45.39 - - 3
63. OW 45 Loučka 02:08.62 +46.67 - - 3
64. OW 68 Gojný 02:08.75 +46.80 - - 3
65. OW 31 Šulák 02:09.21 +47.26 - - 3
66. OW 128 Nerad 02:12.20 +50.25 - - 3
67. STREET 24 Dutertre 02:12.97 +51.02 - - 3
68. STREET 145 Pálková* 02:13.33 +51.38 - - 3
69. OW 96 Černohorská* 02:13.76 +51.81 - - 3
70. OW 147 Novotný 02:13.96 +52.01 - - 3
71. EUC 17 Peterka 02:14.27 +52.32 33.40+6.23 3
72. STREET 200 Skokanová* 02:14.74 +52.79 - - 3
73. STREET 88 Karlíček 02:15.97 +54.02 - - 3
74. OW 54 Tůmová* 02:16.12 +54.17 - - 3
75. OW 33 Sluková* 02:20.89 +58.94 - - 3
76. STREET 19 Hýbner 02:22.97 +61.02 - - 3
77. OW 25 Bártová* 02:31.62 +69.67 - - 3
78. OPEN 29 Steiner DNF - - -
79. OPEN 49 Draštík DNF - - -
80. OPEN 24 Dutertre DNF - - -
81. OW 27 Kvapil DNF - - -
82. OPEN 16 Klein DNF 69.89+42.72 1
83. STREET 16 Klein DNF - - 2