xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020 2019
🇨🇿 2024 Prague Pitland vol.2 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK vol.2 🇫🇷 2024 Montrevel Challenge 🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Prague Pitland 🇨🇿 2024 I2S Prague KartPlanet
📕 Info & Pravidla 🕒 Rozvrh 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie OPEN STREET EUC
Registrace Freeride večer Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ◅ Závod 4/4 ◅ Pódia
Group A Group B Group C Group D Group E Group H
Kvalif.
15min
Pódia
11:37

OPEN A CHECK-IN

1. 180 Zhu [22]
2. 10 Bonde [54]
3. 88 Pilný [2]
4. 118 Schmidt [4]
5. 65 Hrubý [56]
6. 112 Medri [19]
7. 211 Duvert [18]
8. 164 Visztra [7]
9. 28 Hladík [16]
10. 208 Neff [12]

OPEN B +5 min

1. 214 Bába [25]
2. 113 Doerig* [63]
3. 159 Domjan [27]
4. 171 Van der Zee [5]
5. 224 Chatillon* [41]
6. 212 Raphose* [21]
7. 16 Klein* [32]
8. 183 Rockshock* [8]
9. 204 Léchenne [29]
10. 310 Dietz [38]

STREET C +10 min

1. 65 Hrubý [57]
2. 28 Hladík [15]
3. 11 Pék [11]
4. 118 Schmidt [3]
5. 171 Van der Zee [6]
6. 221 Massiou [37]
7.
8.
9.
10.

EUC D +15 min

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EUC E

1. 220 Terapeutico [36] 5 54.65
2. 213 Ptnd [24] 5 55.74
3. 215 Guillemot [26] 4 57.88
4. 210 De Wolf [17] 4 59.82
5. 230 Villamayor [48] 5 54.26
6. 223 Chenuaud [61] 4 58.01
7. 228 Vivet [46] 2 01:02.53
8. 206 Fustes [9] 4 58.37
9.
10.

EUC H LIVE 🔴

1. 218 Konrad [31] 4 01:00.66
2. 225 Trejos Hurtado [43] 4 55.81
3. 207 Rider [50] 4 01:02.66
4. 226 Kradijan [44] 4 01:01.66
5. 180 Zhu [23] - DNF
6. 216 Grizon [52] 3 01:05.59
7. 209 Gérald [13] 3 01:09.77
8. 227 Goded [45] 3 01:14.53
9. 217 McIntyre [30] 3 01:17.14
10.
#OPENBestDiffLR1
1. 180 Zhu 52.40 5 A
2. 10 Bonde 52.63+0.23 5 A
3. 88 Pilný 52.64+0.24 4 A
4. 118 Schmidt 53.00+0.60 4 A
5. 65 Hrubý 54.76+2.36 4 A
6. 112 Medri 55.50+3.10 4 A
7. 211 Duvert 55.96+3.56 4 A
8. 164 Visztra 57.92+5.52 4 A
9. 28 Hladík 57.98+5.58 4 A
10. 208 Neff 59.06+6.66 4 A
11. 214 Bába 59.11+6.71 4 B
12. 113 Doerig* 62.20+9.80 4 B
13. 159 Domjan 62.25+9.85 4 B
14. 171 Van der Zee 65.29+12.89 3 B
15. 224 Chatillon* 69.97+17.57 3 B
16. 212 Raphose* 71.23+18.83 1 B
17. 16 Klein* 84.29+31.89 3 B
18. 183 Rockshock* - - - B
19. 204 Léchenne - - - B
20. 310 Dietz - - - B
20
21
22
23
24
#STREETBestDiffLR1
1. 65 Hrubý 65.15 3 C
2. 28 Hladík 65.28+0.13 3 C
3. 11 Pék 68.82+3.67 3 C
4. 118 Schmidt 69.09+3.94 3 C
5. 171 Van der Zee 75.15+10.00 2 C
6. 221 Massiou 82.21+17.06 2 C
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#EUCBestDiffLR1
1. 131 Perez 49.16 4 D
2. 6 Šulc 50.46+1.30 5 D
3. 193 Vugrinec 52.08+2.92 5 D
4. 229 De Cala 52.41+3.25 3 D
5. 222 Romero Pinto 52.53+3.37 5 D
6. 205 Franzoni 53.11+3.95 5 D
7. 77 Q 53.59+4.43 5 D
8. 230 Villamayor 54.26+5.10 5 D
9. 220 Terapeutico 54.65+5.49 5 E
10. 219 Lee 54.90+5.74 4 E
11. 213 Ptnd 55.74+6.58 5 E
12. 225 Trejos Hurtado 55.81+6.65 4 E
13. 215 Guillemot 57.88+8.72 4 E
14. 223 Chenuaud 58.01+8.85 4 E
15. 206 Fustes 58.37+9.21 4 E
16. 210 De Wolf 59.82+10.66 4 E
17. 218 Konrad 60.66+11.50 4 H
18. 226 Kradijan 61.66+12.50 4 H
19. 228 Vivet 62.53+13.37 2 H
20. 207 Rider 62.66+13.50 4 H
21. 216 Grizon 65.59+16.43 3 H
22. 209 Gérald 69.77+20.61 3 H
23. 227 Goded 74.53+25.37 3 H
24. 217 McIntyre 77.14+27.98 3 H
25. 180 Zhu - - - H
#OPEN 2WDBestDiffLR1
1. 113 Doerig* 62.20 4
2. 224 Chatillon* 69.97+7.77 3
3. 212 Raphose* 71.23+9.03 1
4. 16 Klein* 84.29+22.09 3
5. 183 Rockshock* - - -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
09:07