xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie EUC EUC J OPEN OPEN 2WD OW STREET
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ◅ Závod 4/4 ◅ Pódia
Zaplacených míst: 19🇨🇿 CZE: 11🇦🇹 AUT: 4🇵🇱 POL: 2🇩🇪 GER: 1🇹🇷 TUR: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off EUC 95 Sofin Ivan

Finální výsledky po Závod 3/4 - EUC - Čas kola

Show positions from: to
#CatEUCNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
1. EUC 6 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 04:00.84 -33.58 9 -3.99 -4.68 -25.47 -5.46 -6.24 -6.44 -5.11 -4.57 -5.36
2. EUC 115 David Marek 🇨🇿 CZE 04:06.34 -28.08 9 -3.89 -3.87 -24.22 -4.91 -5.01 -4.58 -4.11 -3.42 -4.17
3. EUC 193 Luboš Vugrinec 🇨🇿 CZE 04:14.73 -19.69 9 -2.24 -2.35 -22.98 -4.21 -3.32 -3.39 -1.97 -2.02 -3.28
4. EUC 172 Piotr Kosik 🇵🇱 POL 04:20.92 -13.50 8 -0.78 -1.29 -22.49 -3.17 -3.15 DNF -1.91 -1.48 -1.15
5. EUC 160 Tomasz Kosmalski 🇵🇱 POL 04:26.17 -8.25 9 -0.22 +0.18 -20.93 -1.83 -1.81 -2.26 -0.52 -0.40 -1.43
6. EUC 165 Salih Demirkiran 🇹🇷 TUR 04:32.07 -2.35 9 +0.59 +0.85 -19.24 -1.69 -0.65 -1.01 +0.59 +1.03 +0.22
1
7. EUC 185 Andi Wolfger 🇦🇹 AUT 04:33.43 -0.99 9 +0.98 +1.40 -18.66 -0.26 -0.55 -0.51 +0.10 +0.42 -0.19
2
8. EUC 95 Ivan Sofin 🇨🇿 CZE 04:34.42 9 44.31 44.49 65.61 46.10 46.17 46.54 45.21 44.74 45.66
2
9. EUC 152 Daniel Schemela 🇩🇪 GER 04:36.46 +2.04 9 +1.29 +0.77 -20.37 -1.09 +44.36 -1.09 +0.94 +2.33 +1.48
1
10. EUC 74 Andrey Bordeyanu 🇨🇿 CZE 04:39.17 +4.75 9 +1.26 +1.13 -19.20 -0.12 +3.02 +2.54 +1.59 +2.29 +2.08
11. EUC 132 Jiří Ohainka 🇨🇿 CZE 04:43.95 +9.53 9 +2.51 +3.50 -17.02 +1.47 +0.69 +0.46 +2.04 +2.45 +2.42
12. EUC 178 Patrick Aigelsreiter 🇦🇹 AUT 04:58.58 +24.16 9 +6.45 +6.23 -15.30 +4.37 +3.33 +3.99 +4.97 +4.22 +3.28
13. EUC 38 Daniel Bordeianu 🇨🇿 CZE 05:05.36 +30.94 9 +6.50 +6.93 -14.85 +4.75 +4.36 +4.54 +4.66 +6.74 +5.89
14. EUC 133 Max Ohainka 🇨🇿 CZE 05:21.99 +47.57 9 +10.60 +10.04 -10.29 +7.79 +6.63 +7.23 +9.32 +9.00 +7.60
15. EUC 47 Filip Skřivánek 🇨🇿 CZE 05:27.01 +52.59 9 +10.17 +9.65 -11.15 +8.51 +8.15 +8.46 +10.29 +10.88 +9.35
16. EUC 88 David Pilný 🇨🇿 CZE 05:56.41 +81.99 8 +16.54 +16.98 DNF +12.70 +12.93 +12.76 +14.04 +14.62 +14.94
17. EUC 110 Hannes Wibiral 🇦🇹 AUT DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18. EUC 175 Hermann Lindner 🇦🇹 AUT DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
19. EUC 150 Zdeněk Rokos 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF