xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 18🇨🇿 CZE: 11🇦🇹 AUT: 3🇺🇦 UKR: 2🇵🇱 POL: 1🇵🇹 PRT: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola Best lap
Off EUC 74 Erlich

Finální výsledky po Pódia - EUC - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
🥇 1. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -19.51 9 DNF DNF DNF -3.49 -4.67 -3.38 -3.79 -2.59 -3.16 -0.27 -0.66 -0.67
🥈 2. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 -13.13 12 -0.86 -7.82 -1.75 -2.93 -3.63 -2.18 -1.71 -0.39 -0.76 -1.78 -1.64 -0.97
🥉 3. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 -8.56 12 -0.68 -7.84 -2.29 -2.48 -3.56 -1.68 -0.91 -0.22 -0.43 -0.03 -0.61 -0.20
4. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 -8.20 10 -1.12 DNF DNF -1.76 -2.49 -1.41 -1.84 -0.80 -0.36 -0.52 -1.29 -0.73
5. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 12 37.82 44.88 38.89 38.98 40.13 39.01 38.96 38.36 38.48 37.90 38.29 38.04
6. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 +2.19 9 +1.22 -5.88 -0.41 -0.62 -1.93 +0.22 +0.48 +0.72 +1.75 DNF DNF DNF
7. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 +2.38 12 +1.27 -5.42 +0.49 -1.21 -1.26 +0.23 +0.63 +1.01 +1.58 +1.04 +1.43 +2.15
8. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 +9.29 11 +3.66 -3.71 +1.45 +0.74 -1.13 DNF +2.31 +2.17 +1.29 +1.42 +1.48 +1.52
9. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 +9.40 12 +2.26 -4.67 +1.49 +1.19 -0.57 +1.19 +1.20 +2.99 +1.83 +2.18 +3.09 +2.52
10. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 +18.11 12 +3.29 -3.21 +3.31 +2.58 +1.16 +2.90 +4.33 +4.19 +2.97 +3.67 +3.52 +4.28
11. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 +18.59 12 +3.60 -2.54 +3.32 +2.38 +0.81 +2.13 +3.80 +4.43 +3.47 +6.10 +6.46 +6.91
12. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 +25.69 12 +4.59 -1.63 +2.93 +3.57 +2.38 +4.47 +4.64 +6.15 +5.16 +5.70 +5.00 +5.63
13. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 +26.30 12 +5.41 -1.43 +4.13 +4.02 +3.10 +3.87 +5.40 +5.80 +5.85 +5.56 +4.81 +4.94
14. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 +36.94 12 +7.24 +0.54 +4.89 +5.48 +3.88 +6.63 +9.20 +7.62 +8.05 +5.52 +7.54 +7.89
15. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF DNF DNF DNF DNF +7.10 +7.32 +7.41 +7.38 +11.38 +9.40
16. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
17. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF