Finální výsledky po Pódia - OPEN - Nejlepší kolo

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsFree-LQualiRace 1Race 2Free-RRace 3Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 207.94 -10.89 12 DNF DNF +0.02 -0.83 DNF -2.40 -2.93
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 208.86 -9.97 12 -0.63 -0.67 -1.07 -0.88 DNF -2.16 -2.83
🥉 3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 213.86 -4.97 12 -1.45 -0.77 -1.35 +0.28 DNF -0.82 -1.22
4. OPEN 65 Hruby 🇨🇿 CZE 217.06 -1.77 12 +3.48 -0.39 -0.94 -1.01 DNF -1.59 -1.15
5. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 218.83 12 36.60 35.16 35.28 35.24 DNF 36.75 37.14
6. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 220.27 +1.44 10 DNF +0.68 +1.57 +1.09 DNF DNF -1.53
7. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 222.72 +3.89 12 DNF +3.18 +2.07 +1.88 DNF -0.42 -0.13
8. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 222.84 +4.01 12 +3.64 +3.43 +3.01 +1.45 DNF -0.26 -0.27
9. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 223.01 +4.18 12 DNF +0.84 +0.65 +1.04 DNF +0.59 +0.08
10. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 223.58 +4.75 12 +1.36 +2.31 +2.01 +1.61 DNF +1.03 -0.13
11. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 224.18 +5.35 12 +3.32 +2.08 +2.11 +1.97 DNF +0.23 -0.28
12. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 229.46 +10.63 12 +1.88 +4.17 +2.83 +3.32 DNF +2.02 +0.43
13. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 230.35 +11.52 12 +1.80 +1.68 +3.40 +3.40 DNF +1.50 +0.34
14. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 230.76 +11.93 12 +13.24 +4.41 +2.84 +2.11 DNF +2.34 +1.10
15. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 230.86 +12.03 12 +3.77 +1.49 +0.60 +1.68 DNF +1.34 -0.19
16. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 230.86 +12.03 12 DNF +5.05 +3.61 +2.59 DNF +1.59 +0.67
17. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 232.28 +13.45 12 +4.33 +3.48 +4.12 +3.97 DNF +1.11 +0.23
18. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 234.55 +15.72 12 +3.00 +3.23 +3.16 +3.05 DNF +6.21 +2.22
19. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 242.67 +23.84 12 +4.96 +6.81 +5.89 +5.18 DNF +2.97 +2.88
20. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 245.25 +26.42 12 +13.06 +8.01 +6.02 +4.01 DNF +3.37 +2.29
21. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 245.28 +26.45 9 DNF +5.77 +5.55 +4.66 DNF DNF +3.76
22. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 246.44 +27.61 12 DNF +6.17 +5.03 +6.30 DNF +7.16 +3.73
23. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 246.94 +28.11 12 +6.76 +5.07 +4.37 +4.03 DNF +5.28 +4.69
24. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 250.46 +31.63 12 +10.22 +8.61 +7.54 +6.48 DNF +4.25 +3.95
25. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 251.02 +32.19 12 DNF +7.74 +5.51 +5.88 DNF +7.53 +5.20
26. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 251.58 +32.75 12 +7.49 +6.73 +5.56 +5.40 DNF +5.59 +4.98
27. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 257.32 +38.49 12 DNF +5.22 +7.03 +7.21 DNF +5.83 +5.55
28. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 259.39 +40.56 12 +12.02 +7.64 +7.67 +6.90 DNF +6.71 +5.29
29. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 265.44 +46.61 12 DNF +8.30 +6.06 +7.85 DNF +8.96 +6.57
30. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 284.22 +65.39 12 +4.77 +8.94 +7.35 +6.33 DNF +6.83 +6.71
31. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 287.79 +68.96 12 DNF +14.58 +12.87 +12.00 DNF +11.67 +10.33
32. OPEN 972 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF