Freeride left výsledky - OPEN - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps5 nejlepších kol
1. OPEN 89 Dehn [33] 45.08-15.13 9 -15.13 -26.75 -30.72 -278.69 -347.59
2. OPEN 114 Špimr [42] 46.37-13.84 20 -13.84 -25.91 -29.75 -277.86 -350.37
3. OPEN 70 Neumann [34] 48.38-11.83 9 -11.83 -23.09 -23.73 -267.98 -327.13
4. OPEN 5 Pérez* [36] 49.12-11.09 9 -11.09 -22.02 -26.15 -274.69 -347.28
5. OPEN 28 Hladík [27] 50.02-10.19 10 -10.19 -22.38 -26.18 -274.41 -345.59
6. OPEN 199 Adamec* [28] 50.34-9.87 9 -9.87 -21.34 -25.18 -273.42 -344.41
7. OPEN 180 Zhu [44] 52.20-8.01 8 -8.01 -19.45 -23.99 -268.98 -340.76
8. OPEN 63 Janata [54] 53.12-7.09 5 -7.09 -17.37 -12.44 -257.99 +431.52
9. OPEN 7 Draštík* [40] 53.36-6.85 14 -6.85 -18.40 -23.01 -271.78 -344.02
10. OPEN 171 Van der Zee [18] 57.04-3.17 10 -3.17 -9.28 -10.82 -259.80 -328.01
11. OPEN 141 Štrál [25] 60.21 5 60.21 72.49 77.30 326.47 399.47
12. OPEN 14 Pilný [10] - - -
13. OPEN 179 Růžek* [56] - - -