Finální výsledky po Pódia - OPEN - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -49.38 12 -7.03 -6.19 -8.28 -8.04 -8.92 -7.90 -8.02 -8.14 -8.58 -9.20 -7.16 -8.27
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -48.46 12 -7.87 -8.10 -9.14 -7.18 -9.01 -8.66 -7.99 -6.36 -7.19 -9.10 -7.13 -7.66
🥉 3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 -43.46 12 -6.95 -8.38 -8.87 -5.58 -7.83 -7.50 -5.58 -6.68 -7.00 -6.63 -6.24 -6.77
4. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 -40.26 12 -7.54 -7.97 -9.08 -7.94 -9.08 -8.79 -7.06 +0.16 -7.77 -2.32 +1.71 -6.70
5. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 -38.49 12 -6.96 -6.56 -8.30 -6.35 -7.40 -7.78 -4.16 -6.33 -5.93 -5.95 -5.71 -5.55
6. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 -37.05 10 -5.48 -4.38 -6.73 -0.60 -7.15 -4.49 -4.39 DNF DNF -7.25 -7.42 -6.33
7. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 -34.60 12 -4.14 -4.96 -5.68 -5.33 -6.13 -5.10 -5.15 -6.51 -6.60 -6.07 -5.76 -5.68
8. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 -34.48 12 -4.55 -3.78 -4.29 -3.96 -5.92 -6.33 -6.09 -6.38 -6.02 -6.00 -4.84 -5.82
9. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 -34.31 12 -5.90 -5.57 -7.65 -5.08 -7.02 -6.74 +0.22 -5.20 -5.59 -4.62 -5.81 -5.30
10. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 -33.74 12 -5.51 -5.02 -6.25 -5.24 -6.63 -5.64 -4.80 -5.20 -4.98 -5.84 -5.47 -5.68
11. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 -33.14 12 -5.45 -4.69 -5.90 -4.30 -6.07 -5.81 -5.27 -6.10 -5.73 -4.50 -4.81 -5.83
12. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 -27.86 12 -3.40 -4.20 -4.93 -3.89 -3.93 -2.59 -0.57 -3.24 -4.16 -5.70 -5.05 -5.12
13. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 -26.97 12 -0.85 -3.63 -2.33 -3.18 -4.84 -4.17 -3.26 -2.44 -4.68 -5.39 -5.55 -4.60
14. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 -26.56 12 -4.11 -4.19 -4.77 -5.10 -4.77 -0.34 -3.49 -3.33 -3.56 -5.14 -4.79 -4.10
15. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 -26.46 12 -3.95 -2.24 -4.44 -2.87 -4.52 -5.19 -1.57 -2.47 -4.59 -4.85 -5.22 -4.57
16. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 -26.46 12 +4.19 -5.68 -7.70 +2.38 -6.20 -6.10 -4.49 -0.54 -4.68 -6.46 -5.70 -5.14
17. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 -25.04 12 -3.44 -2.84 -3.35 -3.11 -4.27 -3.81 -3.85 -5.15 -5.07 -6.04 -4.68 +2.34
18. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 -22.77 12 -4.03 -3.30 -5.14 -3.64 -4.82 -4.73 +0.38 +2.19 +8.02 -3.35 -3.67 -3.32
19. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 -14.65 12 -1.24 -0.69 -2.41 -1.86 -3.06 -1.97 -1.32 -2.82 -3.21 -3.19 -3.01 -2.32
20. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 -12.07 12 -1.37 -0.06 -2.28 -2.79 +2.74 -3.77 -0.46 -1.37 -2.81 -2.64 -3.00 -3.26
21. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 -12.04 9 -2.01 -0.63 -1.43 -2.55 -3.03 -2.26 DNF DNF DNF -1.37 -1.80 -1.79
22. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 -10.88 12 -2.25 -2.00 -3.07 -0.58 -1.78 -1.48 +1.33 +3.03 +1.81 -0.81 -1.47 -1.82
23. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 -10.38 12 -2.91 -2.32 -3.93 -1.81 -4.21 -1.64 +0.68 -1.00 -0.90 -0.15 +0.31 -0.86
24. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 -6.86 12 +21.92 +0.51 +0.23 -0.73 -1.43 +0.28 -1.56 -2.08 -1.56 -2.32 -1.83 -1.31
25. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 -6.30 12 -1.73 -1.52 -2.47 -0.69 -2.08 -1.90 +4.19 +1.20 +2.78 -0.10 -0.69 -0.33
26. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 -5.74 12 -1.49 -1.47 -2.25 -0.20 -2.84 -0.03 +0.40 -0.74 -0.19 -0.23 -0.91 +1.37
27. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 12 42.84 42.31 43.58 42.45 43.48 43.02 42.58 43.08 42.93 43.41 43.03 42.69
28. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 +2.07 12 +0.11 +0.98 -0.36 +0.71 -1.34 +0.55 +0.88 +0.77 +4.96 -0.98 +0.02 +2.35
29. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 +8.12 12 +0.70 -0.97 +17.03 +2.36 +0.40 +0.07 +3.79 +2.63 +3.11 +2.33 +1.18 +1.02
30. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 +26.90 12 +13.88 +10.19 -0.95 +33.82 -0.98 -1.45 +1.62 +0.50 +1.66 +0.98 +1.10 +1.16
31. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 +30.47 12 +5.31 +6.71 +5.23 +5.27 +3.76 +5.50 +6.50 +6.10 +5.49 +5.13 +5.27 +4.78
32. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF