Freeride left výsledky - OPEN - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps
1. OPEN 10 Bonde [31] 35.15-13.47 7
2. OPEN 180 Zhu [33] 35.97-12.65 9
3. OPEN 112 Medri [45] 36.60-12.02 26
4. OPEN 1 Bohac [37] 37.96-10.66 9
5. OPEN 164 Visztra [30] 38.40-10.22 32
6. OPEN 159 Domjan [46] 38.48-10.14 20
7. OPEN 170 Hegedus [85] 39.60-9.02 8
8. OPEN 157 Hnilicka [62] 39.92-8.70 5
9. OPEN 143 Hruby [27] 40.08-8.54 8
10. OPEN 118 Schmidt [9] 40.24-8.38 11
11. OPEN 186 Doerig [52] 40.37-8.25 1
12. OPEN 26 Straka [41] 40.93-7.69 8
13. OPEN 131 Fackovec [49] 41.37-7.25 8
14. OPEN 199 Adamec [83] 41.56-7.06 6
15. OPEN 182 Kauth [80] 43.36-5.26 13
16. OPEN 187 Buchmann [32] 44.09-4.53 8
17. OPEN 4 Drahokoupil [21] 46.82-1.80 6
18. OPEN 183 Rockshock [36] 48.62 4
19. OPEN 5 Perez [22] 49.66+1.04 4
20. OPEN 60 Jarka [56] 49.84+1.22 2
21. OPEN 14 Pilny [1] - - -
22. OPEN 141 Stral [2] - - -
23. OPEN 171 Vanderzee [4] - - -
24. OPEN 173 Criton [13] - - -
25. OPEN 176 Helcl [19] - - -
26. OPEN 181 Schlothauer [34] - - -
27. OPEN 188 Radjenovic [47] - - -
28. OPEN 196 Rothbauer [75] - - -
29. OPEN 198 Collissy [90] - - -
30. OPEN 28 Hladik [29] - - -
31. OPEN 48 Zikmund [55] - - -
32. OPEN 172 Jandura [7] - - -