xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 32🇨🇿 CZE: 13🇩🇪 GER: 4🇭🇺 HUN: 3🇫🇷 FRA: 2🇸🇰 SVK: 2🇨🇭 SUI: 2🇩🇰 DNK: 1🇳🇱 NLD: 1
🇨🇳 CHN: 1🇵🇱 POL: 1🇷🇸 SRB: 1🇨🇺 CUB: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola Best lap
Off OPEN 183 Rockshock

Finální výsledky po Závod 1/4 - OPEN - Nejlepší kolo

Show positions from: to
#CatOPENNatTotalLapsFree-LQualiRace 1Race 2Free-RRace 3Race 4
1. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 103.62 -25.84 3 -12.65 -8.31 -8.74
2. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 104.14 -25.32 3 -8.54 -8.03 -8.61
3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 104.53 -24.93 3 -13.47 -8.41 -9.02
4. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 106.91 -22.55 3 -12.02 -7.64 -7.67
5. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 107.23 -22.23 3 DNF DNF -7.65
6. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 109.61 -19.85 3 DNF -6.80 -7.02
7. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 111.95 -17.51 3 -10.66 -5.33 -5.66
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 112.14 -17.32 3 DNF -6.96 -6.10
9. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 112.69 -16.77 3 -8.70 -5.56 -5.56
10. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 113.95 -15.51 3 DNF -4.46 -5.60
11. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 115.66 -13.80 3 +1.22 -3.23 -4.83
12. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 116.11 -13.35 3 -8.38 -4.21 -4.66
13. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 116.20 -13.26 3 -10.14 -3.47 -4.84
14. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 116.26 -13.20 3 -9.02 -4.41 -4.51
15. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 118.10 -11.36 3 DNF -2.59 -4.06
16. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 119.10 -10.36 3 -7.69 -4.16 -3.55
17. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 119.54 -9.92 3 -8.25 -6.15 -7.07
18. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 119.57 -9.89 3 -5.26 -2.57 -3.30
19. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 121.41 -8.05 3 DNF -1.47 -2.64
20. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 121.92 -7.54 3 -10.22 -5.96 -4.27
21. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 123.01 -6.45 3 DNF +0.10 -2.16
22. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 123.52 -5.94 3 -4.53 -0.91 -2.11
23. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 124.39 -5.07 3 -7.06 -0.83 -1.78
24. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 124.66 -4.80 3 DNF -1.87 -2.12
25. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 125.02 -4.44 3 +1.04 +0.37 -1.65
26. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 128.73 -0.73 3 DNF -2.42 -0.64
27. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 129.46 3 48.62 42.80 42.95
28. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 145.49 +16.03 3 DNF +0.66 -1.61
29. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 145.98 +16.52 3 DNF +6.94 +5.20
30. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 151.39 +21.93 3 -1.80 +0.97 -0.13
31. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 151.85 +22.39 3 -7.25 +1.30 -0.32
32. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF