xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OPEN OPEN 2WD
Registrace Závod 1/6 ◅ Závod 2/6 ◅ Závod 3/6 ◅ Závod 4/6 ◅ Závod 5/6 ◅ Závod 6/6 ◅ Pódia
Zaplacených míst: 10🇩🇪 GER: 3🇭🇺 HUN: 2🇨🇭 SUI: 2🇫🇷 FRA: 1🇵🇱 POL: 1🇨🇳 CHN: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola Best lap
Off OPEN 2WD 182 Kauth Simon

Finální výsledky po Pódia - OPEN - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4Race 5Race 5Race 5Race 6Race 6Race 6
🥇 1. OPEN 180 Tilo Zhu 🇨🇳 CHN 04:49.83 -42.44 15 -4.82 -4.51 -1.93 -3.98 -4.07 -4.33 -4.27 -4.78 -5.09 -4.76 -3.99 -4.23 DNF DNF DNF -6.46 -4.62 -6.14
🥈 2. OPEN 118 Victor Schmidt 🇫🇷 FRA 05:06.52 -25.75 18 -3.21 -3.00 -1.25 -1.95 -2.75 -3.31 -2.94 -2.77 -3.69 -2.59 -2.70 -1.85 -3.75 -4.11 -2.71 -3.41 -3.07 -3.30
🥉 3. OPEN 164 Bence Visztra 🇭🇺 HUN 05:06.65 -25.62 18 -3.91 -3.40 -3.65 -2.98 -2.92 -2.61 -2.32 -2.52 -3.10 -3.57 -2.78 -1.81 -3.98 -3.68 -3.11 -3.61 -3.58 -3.52
4. OPEN 204 Cédric Léchenne 🇨🇭 SUI 05:07.18 -25.09 18 -3.81 -2.50 +4.05 -2.01 -1.54 -1.84 -2.74 -2.56 -2.80 -2.76 -2.65 -2.08 -3.87 -3.83 -3.64 -3.83 -3.94 +10.61
5. OPEN 187 Michael Buchmann 🇵🇱 POL 05:27.89 -4.38 18 -0.94 -0.69 -1.13 -0.07 -0.46 -1.05 -0.17 +0.28 -1.55 -0.56 -0.41 -0.39 +0.11 -0.78 -0.45 -0.15 -0.71 -1.05
6. OPEN 159 Roland Domjan 🇭🇺 HUN 05:28.94 -3.33 15 DNF DNF DNF +1.05 -0.01 -0.05 +0.10 +0.71 -0.28 -0.49 -0.66 -0.24 -1.05 -1.10 -0.92 -0.56 -1.11 -1.22
7. OPEN 182 Simon Kauth 🇩🇪 GER 05:32.27 18 38.00 37.72 38.28 36.90 36.93 37.15 36.92 36.76 37.02 37.13 36.93 36.53 37.69 37.84 37.29 37.59 37.35 37.94
8. OPEN 203 Thomas Loosli 🇨🇭 SUI 05:41.31 +9.04 18 +1.64 +1.65 +1.80 +1.77 +1.05 +1.37 +0.71 +0.64 +1.61 +1.70 +1.02 +1.02 -0.76 -0.14 +1.40 -0.35 +0.11 +9.99
9. OPEN 202 Matze Menzer 🇩🇪 GER 07:06.06 +93.79 18 +10.22 +9.70 +9.19 +11.28 +11.65 +10.51 +11.18 +11.40 +11.04 +10.56 +10.78 +9.65 +9.76 +8.50 +10.29 +9.61 +8.34 +35.96
10. OPEN 198 Arian Collissy 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF