Závod 1/6 výsledky - STREET - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. STREET 65 Hrubý 01:30.73 -18.90 - - 3 30.24 -6.30 - - - -
2. STREET 1 Boháč 01:35.71 -13.92 31.48 +31.48 3 31.90 -4.64 +0.42 01:34.44 -1.27 96%
3. STREET 89 Dehn 01:40.57 -9.06 32.95 +32.95 3 33.52 -3.02 +0.57 01:38.85 -1.72 95%
4. STREET 70 Neumann 01:40.58 -9.05 33.03 +33.03 3 33.53 -3.02 +0.50 01:39.09 -1.49 96%
5. STREET 26 Straka 01:42.43 -7.20 - - 3 34.14 -2.40 - - - -
6. STREET 68 Gojný 01:43.53 -6.10 - - 3 34.51 -2.03 - - - -
7. STREET 179 Růžek 01:44.85 -4.78 - - 3 34.95 -1.59 - - - -
8. STREET 5 Krátký 01:45.11 -4.52 - - 3 35.04 -1.51 - - - -
9. STREET 120 Dostál 01:46.73 -2.90 - - 3 35.58 -0.97 - - - -
10. STREET 118 Schmidt 01:47.06 -2.57 - - 3 35.69 -0.86 - - - -
11. STREET 28 Hladík 01:47.19 -2.44 - - 3 35.73 -0.81 - - - -
12. STREET 43 Čermák 01:49.63 - - 3 36.54 - - - -
13. STREET 49 Draštík 01:50.61 +0.98 - - 3 36.87 +0.33 - - - -
14. STREET 2 Venclů 01:53.31 +3.68 - - 3 37.77 +1.23 - - - -
15. STREET 77 Loudová* 01:53.84 +4.21 - - 3 37.95 +1.40 - - - -
16. STREET 146 Rapalová* 01:56.90 +7.27 - - 3 38.97 +2.42 - - - -
17. STREET 29 Steiner 01:57.86 +8.23 - - 3 39.29 +2.74 - - - -
18. STREET 97 Potůček 01:59.81 +10.18 - - 3 39.94 +3.39 - - - -
19. STREET 11 Pék 02:01.15 +11.52 - - 3 40.38 +3.84 - - - -
20. STREET 142 Hluší 02:02.90 +13.27 - - 3 40.97 +4.42 - - - -
21. STREET 24 Dutertre 02:12.97 +23.34 - - 3 44.32 +7.78 - - - -
22. STREET 145 Pálková* 02:13.33 +23.70 - - 3 44.44 +7.90 - - - -
23. STREET 200 Skokanová* 02:14.74 +25.11 - - 3 44.91 +8.37 - - - -
24. STREET 88 Karlíček 02:15.97 +26.34 - - 3 45.32 +8.78 - - - -
25. STREET 19 Hýbner 02:22.97 +33.34 - - 3 47.66 +11.11 - - - -
26. STREET 16 Klein DNF - - 2 - - - - - -