Race 1/6 results - STREET - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. STREET 65 Hrubý 01:30.73 -12.80 - - 3 30.24 -
2. STREET 26 Straka 01:42.43 -1.10 - - 3 34.14 -
3. STREET 68 Gojný 01:43.53 - - 3 34.51 -
4. STREET 148 Růžek 01:44.85 +1.32 - - 3 34.95 -
5. STREET 5 Krátký 01:45.11 +1.58 - - 3 35.04 -
6. STREET 120 Dostál 01:46.73 +3.20 - - 3 35.58 -
7. STREET 118 Schmidt 01:47.06 +3.53 - - 3 35.69 -
8. STREET 28 Hladík 01:47.19 +3.66 - - 3 35.73 -
9. STREET 43 Čermák 01:49.63 +6.10 - - 3 36.54 -
10. STREET 49 Draštík 01:50.61 +7.08 - - 3 36.87 -
11. STREET 2 Venclů 01:53.31 +9.78 - - 3 37.77 -
12. STREET 77 Loudová* 01:53.84 +10.31 - - 3 37.95 -
13. STREET 146 Rapalová* 01:56.90 +13.37 - - 3 38.97 -
14. STREET 29 Steiner 01:57.86 +14.33 - - 3 39.29 -
15. STREET 97 Potůček 01:59.81 +16.28 - - 3 39.94 -
16. STREET 11 Pék 02:01.15 +17.62 - - 3 40.38 -
17. STREET 142 Hluší 02:02.90 +19.37 - - 3 40.97 -
18. STREET 24 Dutertre 02:12.97 +29.44 - - 3 44.32 -
19. STREET 145 Pálková* 02:13.33 +29.80 - - 3 44.44 -
20. STREET 200 Skokanová* 02:14.74 +31.21 - - 3 44.91 -
21. STREET 88 Karlíček 02:15.97 +32.44 - - 3 45.32 -
22. STREET 19 Hýbner 02:22.97 +39.44 - - 3 47.66 -
23. STREET 1 Boháč 01:35.71 -7.82 31.48+31.48 3 31.90 96%
24. STREET 89 Dehn 01:40.57 -2.96 32.95+32.95 3 33.52 95%
25. STREET 70 Neumann 01:40.58 -2.95 33.03+33.03 3 33.53 96%
26. STREET 16 Klein DNF - - 2 - -