xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 18🇨🇿 CZE: 11🇫🇷 FRA: 3🇩🇪 GER: 2🇳🇱 NLD: 1🇧🇷 BRA: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off STREET 68 Gojny

Finální výsledky po Pódia - STREET - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
🥇 1. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 -32.83 12 -4.16 -4.59 -4.79 -4.10 -5.42 -4.70 -5.15 -5.50 -5.52 -5.92 -6.67 -6.70
🥈 2. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 -29.58 12 -3.69 -4.76 -5.09 -4.84 -5.61 -4.51 -4.40 -4.31 +2.17 -4.88 -5.66 -5.09
🥉 3. STREET 88 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 -12.63 12 -1.68 -1.50 +0.68 -2.04 -2.41 -2.19 -2.45 -2.04 -2.78 -2.59 -1.87 -1.34
4. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 -3.53 12 +0.01 +0.14 +27.66 +0.72 -0.72 -0.55 -0.15 -1.57 -2.54 +27.71 -1.74 -2.52
5. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 12 43.33 43.88 44.37 43.88 44.82 43.89 44.38 44.47 45.48 44.31 45.15 44.60
6. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 +1.91 12 +1.34 +0.40 -0.04 -0.31 -0.31 -0.23 +0.30 +2.09 -0.91 +4.87 +9.84 +0.86
7. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 +4.32 12 +2.97 +2.68 +1.95 +0.63 -0.88 +0.56 +1.57 +1.24 -0.08 +0.96 +10.15 +0.80
8. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 +8.36 12 +0.51 +1.24 -0.35 +0.91 +0.20 -0.60 +8.21 +1.62 +5.50 +5.04 +2.34 -0.42
9. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 +13.98 12 +9.25 +1.05 +1.44 +1.81 +2.46 +1.62 +12.64 +2.06 +0.56 +4.49 +1.00 +1.59
10. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 +14.10 12 +2.35 +0.63 +0.03 +1.86 -0.29 +1.50 +4.50 +4.15 +2.55 +3.40 +4.80 +2.89
11. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 +18.16 12 +7.76 +13.79 +5.15 +6.01 +3.54 +3.56 +4.22 +2.95 +1.08 +1.84 +0.53 +1.67
12. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 +25.90 12 +4.55 +3.81 +2.97 +4.37 +4.38 +3.37 +10.12 +4.83 +3.04 +7.24 +3.13 +4.20
13. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 +32.41 12 +10.45 +7.30 +8.27 +6.02 +4.14 +6.07 +6.92 +5.58 +4.67 +6.66 +3.41 +5.10
14. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 +33.15 6 +4.23 +9.98 +2.65 DNF DNF DNF +3.28 +6.78 +5.96 DNF DNF DNF
15. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +7.30 +5.33 +4.61 +4.23 +2.90 +4.17 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
16. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
17. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF