Finální výsledky po Závod 1/4 - Čas kola

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
1. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 01:43.62 -7.16 3 -2.17 -2.83 -2.16
2. OPEN 65 Hruby 🇨🇿 CZE 01:44.14 -6.64 3 -1.84 -2.70 -2.10
3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 01:44.53 -6.25 3 -1.25 -3.11 -1.89
4. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 01:46.91 -3.87 3 -1.26 -1.29 -1.32
5. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 01:47.23 -3.55 3 -1.33 -0.92 -1.30
6. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 01:49.61 -1.17 3 -0.20 -0.30 -0.67
7. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 01:50.78 3 37.14 37.04 36.60
8. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 01:51.16 +0.38 3 -0.18 +0.02 +0.54
9. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 01:51.95 +1.17 3 +0.19 +0.25 +0.73
10. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:52.14 +1.36 3 +0.22 +0.89 +0.25
11. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 01:52.69 +1.91 3 +0.25 +0.58 +1.08
12. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 01:53.95 +3.17 3 +1.56 +0.31 +1.30
13. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 01:55.66 +4.88 3 +1.59 +1.08 +2.21
14. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 01:56.11 +5.33 3 +1.15 +1.49 +2.69
15. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 01:56.20 +5.42 3 +2.30 +1.07 +2.05
16. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 01:56.26 +5.48 3 +1.67 +1.97 +1.84
17. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 01:56.52 +5.74 3 +1.90 +1.96 +1.88
18. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 01:57.93 +7.15 3 +1.95 +2.42 +2.78
19. STREET 65 Hruby 🇨🇿 CZE 01:58.04 +7.26 3 +2.50 +2.08 +2.68
20. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:58.04 +7.26 3 +2.03 +2.25 +2.98
21. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 01:58.10 +7.32 3 +1.75 +3.03 +2.54
22. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 01:59.10 +8.32 3 +2.26 +2.43 +3.63
23. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 01:59.54 +8.76 3 +9.89 -0.41 -0.72
24. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 01:59.57 +8.79 3 +2.79 +2.95 +3.05
25. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 02:00.67 +9.89 3 +2.94 +3.17 +3.78
26. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 02:01.41 +10.63 3 +3.45 +3.27 +3.91
27. EUC 974 Erlich 🇨🇿 CZE 02:01.59 +10.81 3 +0.68 +7.84 +2.29
28. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 02:01.92 +11.14 3 +4.85 +1.64 +4.65
29. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 02:02.99 +12.21 3 +4.34 +4.13 +3.74
30. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 02:03.01 +12.23 3 +3.97 +3.75 +4.51
31. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 02:03.52 +12.74 3 +4.21 +3.80 +4.73
32. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 02:04.39 +13.61 3 +4.46 +4.58 +4.57
33. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 02:04.66 +13.88 3 +3.69 +4.64 +5.55
34. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 02:04.98 +14.20 3 +3.97 +4.63 +5.60
35. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 02:05.02 +14.24 3 +4.33 +5.21 +4.70
36. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 02:05.97 +15.19 3 +4.28 +5.30 +5.61
37. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 02:07.48 +16.70 3 +5.27 +6.21 +5.22
38. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:08.73 +17.95 3 +5.70 +5.27 +6.98
39. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 02:09.08 +18.30 3 +4.51 +5.34 +8.45
40. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 02:09.09 +18.31 3 +5.96 +6.27 +6.08
41. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 02:09.46 +18.68 3 +5.81 +6.25 +6.62
42. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 02:09.70 +18.92 3 +6.09 +6.41 +6.42
43. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 02:10.70 +19.92 3 +5.93 +6.14 +7.85
44. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 02:11.58 +20.80 3 +6.19 +6.84 +7.77
45. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 02:12.98 +22.20 3 +6.70 +8.08 +7.42
46. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 02:13.28 +22.50 3 +7.53 +7.24 +7.73
47. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 02:14.26 +23.48 3 +7.92 +8.38 +7.18
48. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:14.59 +23.81 3 +8.54 +7.47 +7.80
49. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 02:14.83 +24.05 3 +7.66 +8.21 +8.18
50. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 02:15.73 +24.95 3 +8.15 +8.17 +8.63
51. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 02:16.67 +25.89 3 +7.50 +8.38 +9.01
52. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 02:18.75 +27.97 3 +10.18 +9.02 +8.77
53. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 02:18.92 +28.14 3 +8.41 +9.33 +10.40
54. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 02:19.18 +28.40 3 +9.16 +9.52 +9.72
55. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 02:22.00 +31.22 3 +8.98 +10.91 +11.33
56. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 02:22.84 +32.06 3 +9.83 +10.48 +11.75
57. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 02:22.91 +32.13 3 +10.74 +10.65 +10.74
58. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 02:23.32 +32.54 3 +15.44 +7.89 +9.21
59. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE 02:23.95 +33.17 3 +11.42 +10.56 +11.19
60. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 02:25.49 +34.71 3 +6.40 +4.30 +24.01
61. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 02:25.98 +35.20 3 +11.01 +11.98 +12.21
62. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 02:27.22 +36.44 3 +11.46 +12.57 +12.41
63. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 02:28.44 +37.66 3 +10.42 +16.82 +10.42
64. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER 02:28.82 +38.04 3 +13.49 +12.17 +12.38
65. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE 02:29.04 +38.26 3 +11.61 +13.28 +13.37
66. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 02:29.98 +39.20 3 +12.10 +12.98 +14.12
67. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 02:31.10 +40.32 3 +11.95 +13.34 +15.03
68. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 02:31.39 +40.61 3 +27.62 +5.78 +7.21
69. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 02:31.85 +41.07 3 +19.58 +15.46 +6.03
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 02:37.60 +46.82 3 +16.64 +14.14 +16.04
71. STREET 5 Perez 🇨🇺 CUB 02:38.28 +47.50 3 +13.95 +20.63 +12.92
72. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 02:39.39 +48.61 3 +6.20 +6.98 +35.43
73. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 02:48.33 +57.55 3 +15.65 +16.19 +25.71
74. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 02:54.34 +63.56 3 +17.85 +20.84 +24.87
75. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE DNF 2 +14.57 +23.53 DNF
76. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE DNF 1 -0.44 DNF DNF
77. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 0 DNF DNF DNF
78. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF
79. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
80. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN DNF 0 DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
83. STREET 201 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF
85. OPEN 972 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
86. EUC 978 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF