Finální výsledky po Závod 1/4 - Čas kola

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
1. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 01:43.62 -0.91 3 -0.92 +0.28 -0.27
2. OPEN 65 Hruby 🇨🇿 CZE 01:44.14 -0.39 3 -0.59 +0.41 -0.21
3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 01:44.53 3 35.89 33.93 34.71
4. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 01:46.91 +2.38 3 -0.01 +1.82 +0.57
5. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 01:47.23 +2.70 3 -0.08 +2.19 +0.59
6. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 01:49.61 +5.08 3 +1.05 +2.81 +1.22
7. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 01:50.78 +6.25 3 +1.25 +3.11 +1.89
8. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 01:51.16 +6.63 3 +1.07 +3.13 +2.43
9. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 01:51.95 +7.42 3 +1.44 +3.36 +2.62
10. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:52.14 +7.61 3 +1.47 +4.00 +2.14
11. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 01:52.69 +8.16 3 +1.50 +3.69 +2.97
12. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 01:53.95 +9.42 3 +2.81 +3.42 +3.19
13. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 01:55.66 +11.13 3 +2.84 +4.19 +4.10
14. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 01:56.11 +11.58 3 +2.40 +4.60 +4.58
15. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 01:56.20 +11.67 3 +3.55 +4.18 +3.94
16. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 01:56.26 +11.73 3 +2.92 +5.08 +3.73
17. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 01:56.52 +11.99 3 +3.15 +5.07 +3.77
18. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 01:57.93 +13.40 3 +3.20 +5.53 +4.67
19. STREET 65 Hruby 🇨🇿 CZE 01:58.04 +13.51 3 +3.75 +5.19 +4.57
20. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:58.04 +13.51 3 +3.28 +5.36 +4.87
21. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 01:58.10 +13.57 3 +3.00 +6.14 +4.43
22. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 01:59.10 +14.57 3 +3.51 +5.54 +5.52
23. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 01:59.54 +15.01 3 +11.14 +2.70 +1.17
24. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 01:59.57 +15.04 3 +4.04 +6.06 +4.94
25. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 02:00.67 +16.14 3 +4.19 +6.28 +5.67
26. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 02:01.41 +16.88 3 +4.70 +6.38 +5.80
27. EUC 974 Erlich 🇨🇿 CZE 02:01.59 +17.06 3 +1.93 +10.95 +4.18
28. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 02:01.92 +17.39 3 +6.10 +4.75 +6.54
29. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 02:02.99 +18.46 3 +5.59 +7.24 +5.63
30. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 02:03.01 +18.48 3 +5.22 +6.86 +6.40
31. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 02:03.52 +18.99 3 +5.46 +6.91 +6.62
32. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 02:04.39 +19.86 3 +5.71 +7.69 +6.46
33. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 02:04.66 +20.13 3 +4.94 +7.75 +7.44
34. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 02:04.98 +20.45 3 +5.22 +7.74 +7.49
35. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 02:05.02 +20.49 3 +5.58 +8.32 +6.59
36. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 02:05.97 +21.44 3 +5.53 +8.41 +7.50
37. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 02:07.48 +22.95 3 +6.52 +9.32 +7.11
38. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:08.73 +24.20 3 +6.95 +8.38 +8.87
39. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 02:09.08 +24.55 3 +5.76 +8.45 +10.34
40. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 02:09.09 +24.56 3 +7.21 +9.38 +7.97
41. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 02:09.46 +24.93 3 +7.06 +9.36 +8.51
42. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 02:09.70 +25.17 3 +7.34 +9.52 +8.31
43. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 02:10.70 +26.17 3 +7.18 +9.25 +9.74
44. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 02:11.58 +27.05 3 +7.44 +9.95 +9.66
45. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 02:12.98 +28.45 3 +7.95 +11.19 +9.31
46. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 02:13.28 +28.75 3 +8.78 +10.35 +9.62
47. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 02:14.26 +29.73 3 +9.17 +11.49 +9.07
48. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:14.59 +30.06 3 +9.79 +10.58 +9.69
49. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 02:14.83 +30.30 3 +8.91 +11.32 +10.07
50. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 02:15.73 +31.20 3 +9.40 +11.28 +10.52
51. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 02:16.67 +32.14 3 +8.75 +11.49 +10.90
52. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 02:18.75 +34.22 3 +11.43 +12.13 +10.66
53. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 02:18.92 +34.39 3 +9.66 +12.44 +12.29
54. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 02:19.18 +34.65 3 +10.41 +12.63 +11.61
55. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 02:22.00 +37.47 3 +10.23 +14.02 +13.22
56. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 02:22.84 +38.31 3 +11.08 +13.59 +13.64
57. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 02:22.91 +38.38 3 +11.99 +13.76 +12.63
58. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 02:23.32 +38.79 3 +16.69 +11.00 +11.10
59. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE 02:23.95 +39.42 3 +12.67 +13.67 +13.08
60. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 02:25.49 +40.96 3 +7.65 +7.41 +25.90
61. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 02:25.98 +41.45 3 +12.26 +15.09 +14.10
62. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 02:27.22 +42.69 3 +12.71 +15.68 +14.30
63. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 02:28.44 +43.91 3 +11.67 +19.93 +12.31
64. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER 02:28.82 +44.29 3 +14.74 +15.28 +14.27
65. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE 02:29.04 +44.51 3 +12.86 +16.39 +15.26
66. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 02:29.98 +45.45 3 +13.35 +16.09 +16.01
67. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 02:31.10 +46.57 3 +13.20 +16.45 +16.92
68. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 02:31.39 +46.86 3 +28.87 +8.89 +9.10
69. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 02:31.85 +47.32 3 +20.83 +18.57 +7.92
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 02:37.60 +53.07 3 +17.89 +17.25 +17.93
71. STREET 5 Perez 🇨🇺 CUB 02:38.28 +53.75 3 +15.20 +23.74 +14.81
72. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 02:39.39 +54.86 3 +7.45 +10.09 +37.32
73. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 02:48.33 +63.80 3 +16.90 +19.30 +27.60
74. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 02:54.34 +69.81 3 +19.10 +23.95 +26.76
75. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE DNF 2 +15.82 +26.64 DNF
76. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE DNF 1 +0.81 DNF DNF
77. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 0 DNF DNF DNF
78. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF
79. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
80. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN DNF 0 DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
83. STREET 201 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF
85. OPEN 972 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
86. EUC 978 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF