Total results after Race 1/6 - Best lap

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsFree-LRace 1Race 2Race 3Free-RRace 4Race 5Race 6
1. OPEN 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 81.95 -4.26 3 DNF -0.92
2. OPEN 118 Vik Schmidt 🇫🇷 FRA 86.21 3 DNF 28.09
3. OPEN 112 Christian Medri 🇨🇭 SUI 87.36 +1.15 3 DNF DNF
4. OPEN 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 88.03 +1.82 3 DNF DNF
5. EUC 115 David Marek 🇨🇿 CZE 89.26 +3.05 3 DNF +1.12
6. EUC 6 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 89.38 +3.17 3 DNF +1.61
7. OPEN 89 Hendrik Dehn 🇩🇪 GER 90.30 +4.09 3 DNF +0.83
8. STREET 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 90.73 +4.52 3 DNF DNF
9. OPEN 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 90.91 +4.70 3 DNF +1.89
10. OPEN 121 Petr Novák 🇨🇿 CZE 90.96 +4.75 3 DNF DNF
11. OPEN 113 Tim Klinner 🇨🇭 SUI 92.00 +5.79 3 DNF DNF
12. OPEN 70 Oskar Neumann 🇩🇰 DNK 93.67 +7.46 3 DNF +2.61
13. EUC 110 Hannes Wibiral 🇦🇹 AUT 93.85 +7.64 3 DNF +2.74
14. OPEN 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 95.46 +9.25 3 DNF +3.39
15. STREET 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 95.71 +9.50 3 DNF +3.39
16. EUC 116 Pavel Svoboda 🇨🇿 CZE 96.14 +9.93 3 DNF +3.68
17. OPEN 117 Jaroslav Mithofer 🇨🇿 CZE 96.60 +10.39 3 DNF DNF
18. OPEN 109 Pjotr Vande Velde 🇧🇪 BEL 97.98 +11.77 3 DNF DNF
19. EUC 150 Zdeněk Rokos 🇨🇿 CZE 99.19 +12.98 3 DNF +4.66
20. EUC 149 Jan Říha 🇨🇿 CZE 100.33 +14.12 3 DNF +4.15
21. OPEN 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 100.43 +14.22 3 DNF +4.92
22. STREET 89 Hendrik Dehn 🇩🇪 GER 100.57 +14.36 3 DNF +4.86
23. STREET 70 Oskar Neumann 🇩🇰 DNK 100.58 +14.37 3 DNF +4.94
24. OPEN 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 101.61 +15.40 3 DNF DNF
25. STREET 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 102.43 +16.22 3 DNF DNF
26. EUC 132 Jiří Ohainka 🇨🇿 CZE 103.10 +16.89 3 DNF +3.51
27. STREET 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 103.53 +17.32 3 DNF DNF
28. EUC 144 Josef Měchura 🇨🇿 CZE 103.72 +17.51 3 DNF +6.29
29. OPEN 141 David Štrál 🇨🇿 CZE 104.36 +18.15 3 DNF DNF
30. OW 123 Bence Szántosi 🇭🇺 HUN 104.40 +18.19 3 DNF DNF
31. STREET 179 Martin Růžek 🇨🇿 CZE 104.85 +18.64 3 DNF DNF
32. STREET 5 Pavel Krátký 🇨🇿 CZE 105.11 +18.90 3 DNF DNF
33. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 106.69 +20.48 3 DNF DNF
34. STREET 120 Jiří Dostál 🇨🇿 CZE 106.73 +20.52 3 DNF DNF
35. STREET 118 Vik Schmidt 🇫🇷 FRA 107.06 +20.85 3 DNF DNF
36. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 107.19 +20.98 3 DNF DNF
37. EUC 47 Filip Skřivánek 🇨🇿 CZE 108.17 +21.96 3 DNF +6.04
38. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 108.67 +22.46 3 DNF DNF
39. STREET 43 David Čermák 🇨🇿 CZE 109.63 +23.42 3 DNF DNF
40. OPEN 36 Leander Van Ewijk 🇳🇱 NLD 110.09 +23.88 3 DNF DNF
41. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 110.61 +24.40 3 DNF DNF
42. OW 44 Richard Papp 🇭🇺 HUN 111.04 +24.83 3 DNF DNF
43. STREET 2 Petr Venclů 🇨🇿 CZE 113.31 +27.10 3 DNF DNF
44. OW 78 Jakub Mikel 🇨🇿 CZE 113.34 +27.13 3 DNF DNF
45. STREET 77 Zuzana Loudová 🇨🇿 CZE 113.84 +27.63 3 DNF DNF
46. OPEN 48 Tomáš Zikmund 🇨🇿 CZE 113.87 +27.66 3 DNF DNF
47. OW 23 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 114.25 +28.04 3 DNF DNF
48. OW 139 Jakub Valeš 🇨🇿 CZE 116.29 +30.08 3 DNF DNF
49. STREET 146 Lucie Rapalová 🇨🇿 CZE 116.90 +30.69 3 DNF DNF
50. OW 15 Arpad Haigli 🇭🇺 HUN 117.28 +31.07 3 DNF DNF
51. STREET 29 Gregor Steiner 🇦🇹 AUT 117.86 +31.65 3 DNF DNF
52. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 118.18 +31.97 3 DNF DNF
53. STREET 97 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 119.81 +33.60 3 DNF DNF
54. OW 13 Gergo Kiss 🇭🇺 HUN 119.98 +33.77 3 DNF DNF
55. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 120.50 +34.29 3 DNF DNF
56. STREET 11 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 121.15 +34.94 3 DNF DNF
57. OW 20 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 121.24 +35.03 3 DNF DNF
58. OPEN 138 Jiří Stezka 🇨🇿 CZE 122.49 +36.28 3 DNF DNF
59. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 122.59 +36.38 3 DNF DNF
60. STREET 142 Josef Hluší 🇨🇿 CZE 122.90 +36.69 3 DNF DNF
61. OW 52 Ondrej Richter 🇨🇿 CZE 126.90 +40.69 3 DNF DNF
62. OW 58 Vladimír Vítek St. 🇨🇿 CZE 127.34 +41.13 3 DNF DNF
63. OW 45 Zdeněk Loučka 🇨🇿 CZE 128.62 +42.41 3 DNF DNF
64. OW 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 128.75 +42.54 3 DNF DNF
65. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 129.21 +43.00 3 DNF DNF
66. OW 128 Hynek Nerad 🇨🇿 CZE 132.20 +45.99 3 DNF DNF
67. STREET 24 Olivier Dutertre 🇫🇷 FRA 132.97 +46.76 3 DNF DNF
68. STREET 145 Lucie Pálková 🇨🇿 CZE 133.33 +47.12 3 DNF DNF
69. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 133.76 +47.55 3 DNF DNF
70. OW 147 Pavel Novotný 🇨🇿 CZE 133.96 +47.75 3 DNF DNF
71. EUC 17 Marek Peterka 🇨🇿 CZE 134.27 +48.06 3 DNF +5.31
72. STREET 200 Jana Skokanová 🇨🇿 CZE 134.74 +48.53 3 DNF DNF
73. STREET 88 Petr Karlíček 🇨🇿 CZE 135.97 +49.76 3 DNF DNF
74. OW 54 Adriana Tůmová 🇨🇿 CZE 136.12 +49.91 3 DNF DNF
75. OW 33 Klára Sluková 🇨🇿 CZE 140.89 +54.68 3 DNF DNF
76. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 142.97 +56.76 3 DNF DNF
77. OW 25 Kristýna Bártová 🇨🇿 CZE 151.62 +65.41 3 DNF DNF
78. OPEN 16 Cedric Klein 🇫🇷 FRA DNF 1 DNF DNF
79. OPEN 29 Gregor Steiner 🇦🇹 AUT DNF 0 DNF DNF
80. OPEN 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF
81. OPEN 24 Olivier Dutertre 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF
82. OW 27 Petr Kvapil 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF
83. STREET 16 Cedric Klein 🇫🇷 FRA DNF 2 DNF DNF