Finální výsledky po Závod 1/4 - Čas kola

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
1. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 01:43.62 -15.92 3 -12.06 -2.42 -1.44
2. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 01:44.14 -15.40 3 -11.73 -2.29 -1.38
3. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 01:44.53 -15.01 3 -11.14 -2.70 -1.17
4. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 01:46.91 -12.63 3 -11.15 -0.88 -0.60
5. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 01:47.23 -12.31 3 -11.22 -0.51 -0.58
6. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 01:49.61 -9.93 3 -10.09 +0.11 +0.05
7. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 01:50.78 -8.76 3 -9.89 +0.41 +0.72
8. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 01:51.16 -8.38 3 -10.07 +0.43 +1.26
9. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 01:51.95 -7.59 3 -9.70 +0.66 +1.45
10. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:52.14 -7.40 3 -9.67 +1.30 +0.97
11. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 01:52.69 -6.85 3 -9.64 +0.99 +1.80
12. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 01:53.95 -5.59 3 -8.33 +0.72 +2.02
13. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 01:55.66 -3.88 3 -8.30 +1.49 +2.93
14. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 01:56.11 -3.43 3 -8.74 +1.90 +3.41
15. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 01:56.20 -3.34 3 -7.59 +1.48 +2.77
16. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 01:56.26 -3.28 3 -8.22 +2.38 +2.56
17. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 01:56.52 -3.02 3 -7.99 +2.37 +2.60
18. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 01:57.93 -1.61 3 -7.94 +2.83 +3.50
19. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 01:58.04 -1.50 3 -7.39 +2.49 +3.40
20. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 01:58.04 -1.50 3 -7.86 +2.66 +3.70
21. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 01:58.10 -1.44 3 -8.14 +3.44 +3.26
22. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 01:59.10 -0.44 3 -7.63 +2.84 +4.35
23. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 01:59.54 3 47.03 36.63 35.88
24. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 01:59.57 +0.03 3 -7.10 +3.36 +3.77
25. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 02:00.67 +1.13 3 -6.95 +3.58 +4.50
26. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 02:01.41 +1.87 3 -6.44 +3.68 +4.63
27. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 02:01.59 +2.05 3 -9.21 +8.25 +3.01
28. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 02:01.92 +2.38 3 -5.04 +2.05 +5.37
29. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 02:02.99 +3.45 3 -5.55 +4.54 +4.46
30. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 02:03.01 +3.47 3 -5.92 +4.16 +5.23
31. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 02:03.52 +3.98 3 -5.68 +4.21 +5.45
32. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 02:04.39 +4.85 3 -5.43 +4.99 +5.29
33. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 02:04.66 +5.12 3 -6.20 +5.05 +6.27
34. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 02:04.98 +5.44 3 -5.92 +5.04 +6.32
35. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 02:05.02 +5.48 3 -5.56 +5.62 +5.42
36. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 02:05.97 +6.43 3 -5.61 +5.71 +6.33
37. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 02:07.48 +7.94 3 -4.62 +6.62 +5.94
38. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:08.73 +9.19 3 -4.19 +5.68 +7.70
39. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 02:09.08 +9.54 3 -5.38 +5.75 +9.17
40. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 02:09.09 +9.55 3 -3.93 +6.68 +6.80
41. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 02:09.46 +9.92 3 -4.08 +6.66 +7.34
42. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 02:09.70 +10.16 3 -3.80 +6.82 +7.14
43. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 02:10.70 +11.16 3 -3.96 +6.55 +8.57
44. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 02:11.58 +12.04 3 -3.70 +7.25 +8.49
45. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 02:12.98 +13.44 3 -3.19 +8.49 +8.14
46. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 02:13.28 +13.74 3 -2.36 +7.65 +8.45
47. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 02:14.26 +14.72 3 -1.97 +8.79 +7.90
48. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 02:14.59 +15.05 3 -1.35 +7.88 +8.52
49. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 02:14.83 +15.29 3 -2.23 +8.62 +8.90
50. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 02:15.73 +16.19 3 -1.74 +8.58 +9.35
51. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 02:16.67 +17.13 3 -2.39 +8.79 +9.73
52. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 02:18.75 +19.21 3 +0.29 +9.43 +9.49
53. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 02:18.92 +19.38 3 -1.48 +9.74 +11.12
54. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 02:19.18 +19.64 3 -0.73 +9.93 +10.44
55. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 02:22.00 +22.46 3 -0.91 +11.32 +12.05
56. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 02:22.84 +23.30 3 -0.06 +10.89 +12.47
57. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 02:22.91 +23.37 3 +0.85 +11.06 +11.46
58. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 02:23.32 +23.78 3 +5.55 +8.30 +9.93
59. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE 02:23.95 +24.41 3 +1.53 +10.97 +11.91
60. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 02:25.49 +25.95 3 -3.49 +4.71 +24.73
61. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 02:25.98 +26.44 3 +1.12 +12.39 +12.93
62. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 02:27.22 +27.68 3 +1.57 +12.98 +13.13
63. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 02:28.44 +28.90 3 +0.53 +17.23 +11.14
64. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER 02:28.82 +29.28 3 +3.60 +12.58 +13.10
65. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE 02:29.04 +29.50 3 +1.72 +13.69 +14.09
66. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 02:29.98 +30.44 3 +2.21 +13.39 +14.84
67. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 02:31.10 +31.56 3 +2.06 +13.75 +15.75
68. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 02:31.39 +31.85 3 +17.73 +6.19 +7.93
69. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 02:31.85 +32.31 3 +9.69 +15.87 +6.75
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 02:37.60 +38.06 3 +6.75 +14.55 +16.76
71. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 02:38.28 +38.74 3 +4.06 +21.04 +13.64
72. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 02:39.39 +39.85 3 -3.69 +7.39 +36.15
73. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 02:48.33 +48.79 3 +5.76 +16.60 +26.43
74. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 02:54.34 +54.80 3 +7.96 +21.25 +25.59
75. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE DNF 2 +4.68 +23.94 DNF
76. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE DNF 1 -10.33 DNF DNF
77. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 0 DNF DNF DNF
78. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF
79. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
80. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN DNF 0 DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF