xEraceβž– Sbalit menuπŸ‡¨πŸ‡Ώ Česky πŸ‡¬πŸ‡§ English
2024 2023 2022 2021 2020
πŸ‡«πŸ‡· 2024 Montrevel πŸ‡©πŸ‡ͺ 2024 Waldshut πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Test Pardubice UAMK πŸ‡΅πŸ‡± 2024 TorAutek πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pardubice UAMK πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pitland πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 I2S KartPlanet
πŸ“• Info & Pravidla πŸ‘€ MΕ―j zΓ‘vod πŸ“Ί TV pohled πŸ“Š JednotlivΓ© zΓ‘vody 🏁 FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky
VΕ‘echny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace ZΓ‘vod 1/4 β—… ZΓ‘vod 2/4 β—… ZΓ‘vod 3/4 β–» ZΓ‘vod 4/4 β–» PΓ³dia
ZaplacenΓ½ch mΓ­st: 86πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE: 47πŸ‡­πŸ‡Ί HUN: 8πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: 6πŸ‡«πŸ‡· FRA: 5πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT: 3πŸ‡΅πŸ‡± POL: 2πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT: 2πŸ‡³πŸ‡± NLD: 2
πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR: 2πŸ‡ΈπŸ‡° SVK: 2πŸ‡¨πŸ‡­ SUI: 2πŸ‡©πŸ‡° DNK: 1πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: 1πŸ‡·πŸ‡Έ SRB: 1πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB: 1πŸ‡§πŸ‡· BRA: 1
Souhrn Výkon Čas zÑvodu Celkový čas Čas kola
Off OPEN 198 Collissy

FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky po ZΓ‘vod 1/4 - Souhrn

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
1. OPEN 180 Zhu πŸ‡¨πŸ‡³ CHN 01:43.62 -41.87 3 -41.87 -13.96 99%
2. OPEN 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:44.14 -41.35 3 -41.35 -13.78 99%
3. OPEN 10 Bonde πŸ‡©πŸ‡° DNK 01:44.53 -40.96 3 -40.96 -13.65 97%
4. OPEN 112 Medri πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 01:46.91 -38.58 3 -38.58 -12.86 99%
5. OPEN 14 Pilny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:47.23 -38.26 3 -38.26 -12.75 99%
6. OPEN 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 01:49.61 -35.88 3 -35.88 -11.96 98%
7. EUC 193 Vugrinec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:50.78 -34.71 3 -34.71 -11.57 99%
8. EUC 160 Kosmalski πŸ‡΅πŸ‡± POL 01:51.16 -34.33 3 -34.33 -11.44 100%
9. OPEN 1 Bohac πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:51.95 -33.54 3 -33.54 -11.18 100%
10. OPEN 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:52.14 -33.35 3 -33.35 -11.12 99%
11. OPEN 157 Hnilicka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:52.69 -32.80 3 -32.80 -10.93 100%
12. OPEN 48 Zikmund πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:53.95 -31.54 3 -31.54 -10.51 98%
13. OPEN 60 Jarka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:55.66 -29.83 3 -29.83 -9.94 99%
14. OPEN 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 01:56.11 -29.38 3 -29.38 -9.79 99%
15. OPEN 159 Domjan πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 01:56.20 -29.29 3 -29.29 -9.76 98%
16. OPEN 170 Hegedus πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 01:56.26 -29.23 3 -29.23 -9.74 99%
17. EUC 150 Rokos πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:56.52 -28.97 3 -28.97 -9.66 99%
18. EUC 133 Bordeyanu πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:57.93 -27.56 3 -27.56 -9.19 99%
19. STREET 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:58.04 -27.45 3 -27.45 -9.15 99%
20. STREET 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:58.04 -27.45 3 -27.45 -9.15 100%
21. OPEN 196 Rothbauer πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:58.10 -27.39 3 -27.39 -9.13 99%
22. OPEN 26 Straka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 01:59.10 -26.39 3 -26.39 -8.80 99%
23. OPEN 186 Doerig πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 01:59.54 -25.95 3 -25.95 -8.65 90%
24. OPEN 182 Kauth πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 01:59.57 -25.92 3 -25.92 -8.64 99%
25. EUC 110 Wibiral πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 02:00.67 -24.82 3 -24.82 -8.27 100%
26. OPEN 181 Schlothauer πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 02:01.41 -24.08 3 -24.08 -8.03 100%
27. EUC 74 Erlich πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:01.59 -23.90 3 -23.90 -7.97 93%
28. OPEN 164 Visztra πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 02:01.92 -23.57 3 -23.57 -7.86 95%
29. EUC 116 Svoboda πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:02.99 -22.50 3 -22.50 -7.50 98%
30. OPEN 188 Radjenovic πŸ‡·πŸ‡Έ SRB 02:03.01 -22.48 3 -22.48 -7.49 99%
31. OPEN 187 Buchmann πŸ‡΅πŸ‡± POL 02:03.52 -21.97 3 -21.97 -7.32 99%
32. OPEN 199 Adamec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 02:04.39 -21.10 3 -21.10 -7.03 99%
33. OPEN 141 Stral πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:04.66 -20.83 3 -20.83 -6.94 98%
34. EUC 197 Chvalina πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:04.98 -20.51 3 -20.51 -6.84 99%
35. OPEN 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB 02:05.02 -20.47 3 -20.47 -6.82 99%
36. EUC 185 Wolfger πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 02:05.97 -19.52 3 -19.52 -6.51 99%
37. EUC 194 Yakovenko πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 02:07.48 -18.01 3 -18.01 -6.00 98%
38. OPEN 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 02:08.73 -16.76 3 -16.76 -5.59 99%
39. STREET 11 Pek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:09.08 -16.41 3 -16.41 -5.47 97%
40. OW 169 Kelnar πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:09.09 -16.40 3 -16.40 -5.47 99%
41. OPEN 183 Rockshock πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 02:09.46 -16.03 3 -16.03 -5.34 100%
42. EUC 175 Lindner πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 02:09.70 -15.79 3 -15.79 -5.26 100%
43. OW 13 Kiss πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 02:10.70 -14.79 3 -14.79 -4.93 99%
44. STREET 68 Gojny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:11.58 -13.91 3 -13.91 -4.64 99%
45. STREET 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 02:12.98 -12.51 3 -12.51 -4.17 99%
46. STREET 190 Konvalinka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:13.28 -12.21 3 -12.21 -4.07 100%
47. EUC 189 Vacha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:14.26 -11.23 3 -11.23 -3.74 98%
48. STREET 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 02:14.59 -10.90 3 -10.90 -3.63 99%
49. OW 15 Haigli πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 02:14.83 -10.66 3 -10.66 -3.55 100%
50. OW 184 Papp πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 02:15.73 -9.76 3 -9.76 -3.25 100%
51. OW 18 Soukup πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:16.67 -8.82 3 -8.82 -2.94 98%
52. OW 195 Fora πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 02:18.75 -6.74 3 -6.74 -2.25 98%
53. OW 100 Batovec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:18.92 -6.57 3 -6.57 -2.19 98%
54. STREET 121 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:19.18 -6.31 3 -6.31 -2.10 100%
55. OW 98 Klaska πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:22.00 -3.49 3 -3.49 -1.16 97%
56. OW 166 Marecek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:22.84 -2.65 3 -2.65 -0.88 99%
57. STREET 137 Pliesovsky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:22.91 -2.58 3 -2.58 -0.86 99%
58. STREET 19 Hybner πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:23.32 -2.17 3 -2.17 -0.72 94%
59. OW 45 Loucka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:23.95 -1.54 3 -1.54 -0.51 99%
60. OPEN 198 Collissy πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 02:25.49 3 02:25.49 48.50 85%
61. OPEN 176 Helcl πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:25.98 +0.49 3 +0.49 +0.16 99%
62. OW 139 Vales πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:27.22 +1.73 3 +1.73 +0.58 99%
63. STREET 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 02:28.44 +2.95 3 +2.95 +0.98 95%
64. STREET 191 Grunewald πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 02:28.82 +3.33 3 +3.33 +1.11 99%
65. OW 82 Hrazky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:29.04 +3.55 3 +3.55 +1.18 98%
66. OW 174 Kohout πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:29.98 +4.49 3 +4.49 +1.50 98%
67. OW 168 Tomek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:31.10 +5.61 3 +5.61 +1.87 97%
68. OPEN 4 Drahokoupil πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:31.39 +5.90 3 +5.90 +1.97 85%
69. OPEN 131 Fackovec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 02:31.85 +6.36 3 +6.36 +2.12 84%
70. STREET 63 Janata πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:37.60 +12.11 3 +12.11 +4.04 97%
71. STREET 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:38.28 +12.79 3 +12.79 +4.26 94%
72. STREET 179 Ruzek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:39.39 +13.90 3 +13.90 +4.63 82%
73. OW 128 Nerad πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 02:48.33 +22.84 3 +22.84 +7.61 94%
74. OW 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT 02:54.34 +28.85 3 +28.85 +9.62 95%
75. OW 31 Sulak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 2 - DNF -
76. EUC 132 Ohainka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 1 - DNF -
77. EUC 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT DNF 0 - DNF -
78. EUC 167 Novak πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR DNF 0 - DNF -
79. EUC 6 Sulc πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
80. OW 123 Szantosi πŸ‡­πŸ‡Ί HUN DNF 0 - DNF -
81. STREET 192 Kopp πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 0 - DNF -
82. EUC 149 Riha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
83. STREET 177 Luthy πŸ‡§πŸ‡· BRA DNF 0 - DNF -
84. STREET 16 Klein πŸ‡«πŸ‡· FRA DNF 0 - DNF -
85. OPEN 172 Jandura πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
86. EUC 178 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -