xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2022 Pardubice BMX 🇨🇿 2022 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻ Podiums
Paid slots: 76🇨🇿 CZE: 57🇵🇱 POL: 4🇩🇪 GER: 3🇨🇭 SUI: 2🇫🇷 FRA: 2🇦🇹 AUT: 2🇧🇪 BEL: 2🇳🇱 NLD: 1
🇵🇹 PRT: 1🇭🇺 HUN: 1🇲🇩 MDA: 1
Summary Power Race time Total time Lap time Best lap
Off OW 98 Klaška

Total results after Race 2/6 - Best lap

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsFree-LRace 1Race 2Race 3Free-RRace 4Race 5Race 6
1. OPEN 70 Skořepa 🇨🇿 CZE 80.18 -41.52 6 DNF DNF DNF
2. EUC 107 Heeneman 🇳🇱 NLD 87.36 -34.34 6 DNF DNF DNF
3. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 87.94 -33.76 6 DNF DNF DNF
4. EUC 12 Lindemann 🇩🇪 GER 88.15 -33.55 6 DNF DNF DNF
5. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 88.25 -33.45 6 DNF DNF DNF
6. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 89.66 -32.04 6 DNF DNF DNF
7. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 89.72 -31.98 6 DNF DNF DNF
8. OPEN 7 Vítek 🇨🇿 CZE 90.08 -31.62 6 DNF DNF DNF
9. EUC 104 Jarmonik 🇵🇱 POL 90.15 -31.55 6 DNF DNF DNF
10. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 90.33 -31.37 6 DNF DNF DNF
11. OPEN 109 Velde Vande 🇧🇪 BEL 91.16 -30.54 6 DNF DNF DNF
12. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 92.76 -28.94 6 DNF DNF DNF
13. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 93.69 -28.01 6 DNF DNF DNF
14. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE 94.53 -27.17 6 DNF DNF DNF
15. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 94.86 -26.84 6 DNF DNF DNF
16. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 95.09 -26.61 6 DNF DNF DNF
17. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 95.34 -26.36 6 DNF DNF DNF
18. EUC 103 Biernacki 🇵🇱 POL 95.89 -25.81 6 DNF DNF DNF
19. STREET 112 Medri 🇨🇭 SUI 96.13 -25.57 6 DNF DNF DNF
20. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 96.53 -25.17 6 DNF DNF DNF
21. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 96.55 -25.15 6 DNF DNF DNF
22. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 96.74 -24.96 6 DNF DNF DNF
23. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 97.10 -24.60 6 DNF DNF DNF
24. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 97.13 -24.57 6 DNF DNF DNF
25. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 97.33 -24.37 6 DNF DNF DNF
26. OPEN 108 Adriaens 🇧🇪 BEL 98.00 -23.70 6 DNF DNF DNF
27. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 98.00 -23.70 6 DNF DNF DNF
28. EUC 102 Priga 🇵🇱 POL 98.13 -23.57 6 DNF DNF DNF
29. EUC 106 Romaniszir 🇵🇱 POL 101.06 -20.64 6 DNF DNF DNF
30. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 101.67 -20.03 6 DNF DNF DNF
31. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 102.36 -19.34 6 DNF DNF DNF
32. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 103.00 -18.70 6 DNF DNF DNF
33. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 103.32 -18.38 6 DNF DNF DNF
34. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 104.11 -17.59 6 DNF DNF DNF
35. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 105.06 -16.64 6 DNF DNF DNF
36. STREET 15 Krátký 🇨🇿 CZE 105.09 -16.61 6 DNF DNF DNF
37. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 105.40 -16.30 6 DNF DNF DNF
38. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 106.31 -15.39 6 DNF DNF DNF
39. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 107.22 -14.48 6 DNF DNF DNF
40. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 107.25 -14.45 6 DNF DNF DNF
41. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 107.37 -14.33 6 DNF DNF DNF
42. OPEN 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 108.55 -13.15 6 DNF DNF DNF
43. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 108.64 -13.06 6 DNF DNF DNF
44. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 108.66 -13.04 6 DNF DNF DNF
45. STREET 49 Draštík 🇨🇿 CZE 109.87 -11.83 6 DNF DNF DNF
46. STREET 113 Berlinger 🇨🇭 SUI 110.46 -11.24 6 DNF DNF DNF
47. STREET 77 Pechar 🇨🇿 CZE 110.73 -10.97 6 DNF DNF DNF
48. STREET 44 Rapalová 🇨🇿 CZE 110.85 -10.85 6 DNF DNF DNF
49. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 112.15 -9.55 6 DNF DNF DNF
50. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 113.17 -8.53 6 DNF DNF DNF
51. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 113.19 -8.51 6 DNF DNF DNF
52. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 113.51 -8.19 6 DNF DNF DNF
53. OW 123 Szántosi 🇭🇺 HUN 113.56 -8.14 6 DNF DNF DNF
54. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 116.19 -5.51 6 DNF DNF DNF
55. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 117.68 -4.02 6 DNF DNF DNF
56. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 118.02 -3.68 6 DNF DNF DNF
57. OW 47 Říha 🇨🇿 CZE 118.65 -3.05 6 DNF DNF DNF
58. OW 41 Hiermann 🇦🇹 AUT 120.82 -0.88 6 DNF DNF DNF
59. OPEN 2 Myšička 🇨🇿 CZE 121.03 -0.67 6 DNF DNF DNF
60. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 121.07 -0.63 6 DNF DNF DNF
61. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 121.37 -0.33 6 DNF DNF DNF
62. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 121.70 6 DNF DNF DNF
63. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 121.75 +0.05 6 DNF DNF DNF
64. STREET 88 Pálková 🇨🇿 CZE 123.09 +1.39 6 DNF DNF DNF
65. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 124.23 +2.53 6 DNF DNF DNF
66. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 124.26 +2.56 6 DNF DNF DNF
67. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 128.85 +7.15 6 DNF DNF DNF
68. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 129.61 +7.91 6 DNF DNF DNF
69. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 130.96 +9.26 6 DNF DNF DNF
70. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 131.74 +10.04 6 DNF DNF DNF
71. STREET 119 Stiller 🇩🇪 GER 140.12 +18.42 6 DNF DNF DNF
72. STREET 20 Draštíková 🇨🇿 CZE 143.03 +21.33 6 DNF DNF DNF
73. OPEN 119 Stiller 🇩🇪 GER 145.56 +23.86 6 DNF DNF DNF
74. OW 101 Gutanu 🇲🇩 MDA 145.99 +24.29 6 DNF DNF DNF
75. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 146.43 +24.73 6 DNF DNF DNF
76. OW 26 Ondrušová 🇨🇿 CZE 162.79 +41.09 6 DNF DNF DNF