Podiums
19:08

STREET A

1. 23 Vítek 🏁 02:40.17
2. 28 Hladík 🏁 02:48.99
3. 14 Pilný 🏁 02:43.45
4. 911 Gomola 🏁 02:59.57
5. 11 Pék 🏁 02:54.72
6. 55 Siegel 🏁 02:55.25
7. 58 Vítek st. 🏁 03:02.72
8. 68 Gojný 🏁 03:02.72
9. 20 Vítek 🏁 02:56.40
10. 940 Záhorský 🏁 03:05.20
11.

STREET B LIVE 🔴

1. 7 Draštík 🏁 02:59.24
2. 97 Potůček 🏁 03:07.86
3. 19 Hýbner 🏁 03:33.51
4. 199 Adamec 🏁 03:26.65
5. 927 Kiszová* 🏁 03:21.93
6. 930 Jerie 🏁 03:28.44
7. 915 Kalabza 🏁 03:22.93
8. 32 Horyna - DNF
9. 970 Skořepa 🏁 02:43.17
10. 820 Draštíková* - DNF
11.

OW C CHECK-IN

1. 50 Mareček
2. 80 Navrátil
3. 940 Záhorský
4. 42 Petříček
5. 947 Říhá
6. 53 Štěpánek
7. 46 Antl
8. 929 Čermák
9. 39 Opalecký
10. 821 Vojzola
11. 86 Sakala

OPEN D +5 min

1. 1 Boháč
2. 83 Virag
3. 79 Pomikálek
4. 4 Drahokoupil
5. 37 Šraier
6. 22 Luchier
7. 161 Janoušek
8.
9.
10.
11.

EUC E +10 min

1. 6 Šulc
2. 93 Nekut
3. 870 Novotrek
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
#STREETTotal123456
1. 23 Vítek 02:40.17
2. 970 Skořepa 02:43.17 +3.00
3. 14 Pilný 02:43.45 +3.28
4. 28 Hladík 02:44.06 +3.89
5. 911 Gomola 02:54.25 +14.08
6. 11 Pék 02:54.72 +14.55
7. 55 Siegel 02:55.25 +15.08
8. 20 Vítek 02:56.40 +16.23
9. 7 Draštík 02:59.24 +19.07
10. 58 Vítek st. 03:02.52 +22.35
11. 68 Gojný 03:02.72 +22.55
12. 940 Záhorský 03:05.20 +25.03
13. 97 Potůček 03:07.86 +27.69
14. 927 Kiszová* 03:21.93 +41.76
15. 915 Kalabza 03:22.93 +42.76
16. 199 Adamec 03:26.65 +46.48
17. 930 Jerie 03:28.44 +48.27
18. 19 Hýbner 03:33.51 +53.34
19. 32 Horyna 04:03.05 +82.88
20. 820 Draštíková* DNF
#OWTotal123456
1. 50 Mareček 03:16.64 C
2. 80 Navrátil 03:22.76 +6.12 C
3. 940 Záhorský 03:27.07 +10.43 C
4. 42 Petříček 03:29.50 +12.86 C
5. 947 Říhá 03:31.12 +14.48 C
6. 53 Štěpánek 03:33.94 +17.30 C
7. 46 Antl 03:37.13 +20.49 C
8. 929 Čermák 03:42.24 +25.60 C
9. 39 Opalecký 03:50.73 +34.09 C
10. 821 Vojzola 03:51.95 +35.31 C
11. 86 Sakala 03:54.78 +38.14 C
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#OPENTotal123456
1. 1 Boháč 02:28.01 D
2. 83 Virag 02:32.67 +4.66 D
3. 79 Pomikálek 02:42.32 +14.31 D
4. 4 Drahokoupil 02:46.38 +18.37 D
5. 37 Šraier 02:46.95 +18.94 D
6. 22 Luchier 02:49.09 +21.08 D
7. 161 Janoušek 02:56.63 +28.62 D
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#EUCTotal123456
1. 6 Šulc 02:33.48 E
2. 93 Nekut 02:44.85 +11.37 E
3. 870 Novotrek DNF E
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#WTotal123456
1. 927 Kiszová* 03:21.93
2. 820 Draštíková* DNF
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:08