xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET OW OPEN EUC
Registration Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻ Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E Group H Group I Group J Group K Group L
Off STREET 120 Dostál Jiří

STREET A Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STREET B Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STREET C Finished

1. 29 Steiner 3 01:50.37
2. 142 Hluší 3 01:54.91
3. 97 Potůček 3 01:54.38
4. 145 Pálková* 3 02:00.03
5. 24 Dutertre 3 01:56.48
6. 19 Hýbner 3 01:58.66
7. 200 Skokanová* 3 02:07.88
8. 88 Karlíček - DNF
9. 16 Klein - DNF
10.

OW D LIVE 🔴

1. 123 Szántosi 🏁 01:45.52
2. 100 Batovec 🏁 01:46.70
3. 44 Papp 🏁 01:46.00
4. 78 Mikel 🏁 01:49.81
5. 23 Vítek 🏁 01:51.36
6. 139 Valeš 🏁 02:08.11
7. 15 Haigli 🏁 01:51.56
8. 72 Valeš 🏁 01:55.74
9.
10.

OW E CHECK-IN

1. 18 Soukup
2. 13 Kiss
3. 42 Petříček
4. 20 Vítek
5. 45 Loučka
6. 68 Gojný
7. 128 Nerad
8. 31 Šulák
9.
10.

OW H +35 min

1. 58 Vítek St.
2. 52 Richter
3. 27 Kvapil
4. 147 Novotný
5. 96 Černohorská*
6. 54 Tůmová*
7. 33 Sluková*
8. 25 Bártová*
9.
10.

OPEN I +40 min

1. 65 Hrubý
2. 112 Medri
3. 14 Pilný
4. 118 Schmidt
5. 28 Hladík
6. 89 Dehn
7. 121 Novák
8.
9.
10.

OPEN J +45 min

1. 70 Neumann
2. 113 Klinner
3. 48 Zikmund
4. 26 Straka
5. 68 Gojný
6. 109 Vande Velde
7. 117 Mithofer
8. 60 Jarka
9.
10.

OPEN K +50 min

1. 141 Štrál
2. 36 Van Ewijk
3. 24 Dutertre
4. 4 Drahokoupil
5. 138 Stezka
6. 29 Steiner
7. 49 Draštík
8. 16 Klein
9.
10.

EUC L +55 min

1. 115 Marek
2. 6 Šulc
3. 132 Ohainka
4. 110 Wibiral
5. 116 Svoboda
6. 150 Rokos
7. 149 Říha
8. 144 Měchura
9. 47 Skřivánek
10. 17 Peterka
#STREETTotal123456
1. 65 Hrubý 06:05.78 -45.24
2. 28 Hladík 06:19.50 -31.52
3. 1 Boháč 06:19.92 -31.10
4. 70 Neumann 06:23.51 -27.51
5. 26 Straka 06:26.85 -24.17
6. 68 Gojný 06:33.59 -17.43
7. 89 Dehn 06:33.95 -17.07
8. 11 Pék 06:36.03 -14.99
9. 179 Růžek 06:49.80 -1.22
10. 120 Dostál 06:51.02
11. 5 Krátký 06:56.76 +5.74
12. 43 Čermák 06:57.45 +6.43
13. 49 Draštík 07:10.48 +19.46
14. 2 Venclů 07:12.51 +21.49
15. 118 Schmidt 07:13.17 +22.15
16. 77 Loudová* 07:14.76 +23.74
17. 146 Rapalová* 07:15.59 +24.57
18. 29 Steiner 07:19.68 +28.66
19. 142 Hluší 07:27.89 +36.87
20. 97 Potůček 07:44.03 +53.01
21. 24 Dutertre 08:02.32 +71.30
22. 145 Pálková* 08:04.52 +73.50
23. 19 Hýbner 08:10.90 +79.88
24. 200 Skokanová* 08:43.24 +112.22
25. 88 Karlíček DNF
26. 16 Klein DNF
#OWTotal123456
1. 123 Szántosi 06:56.54
2. 100 Batovec 07:07.20 +10.66
3. 44 Papp 07:09.40 +12.86
4. 78 Mikel 07:15.26 +18.72
5. 23 Vítek 07:22.66 +26.12
6. 139 Valeš 07:29.69 +33.15
7. 15 Haigli 07:32.13 +35.59
8. 72 Valeš 07:37.20 +40.66
9. 18 Soukup 05:47.70 -68.84 E
10. 13 Kiss 05:56.53 -60.01 E
11. 42 Petříček 05:58.99 -57.55 E
12. 20 Vítek 06:04.10 -52.44 E
13. 45 Loučka 06:09.80 -46.74 E
14. 68 Gojný 06:13.48 -43.06 E
15. 128 Nerad 06:13.81 -42.73 E
16. 31 Šulák 06:14.91 -41.63 E
17. 58 Vítek St. 06:18.75 -37.79 H
18. 52 Richter 06:20.46 -36.08 H
19. 27 Kvapil 06:21.08 -35.46 H
20. 147 Novotný 06:21.63 -34.91 H
21. 96 Černohorská* 06:27.98 -28.56 H
22. 54 Tůmová* 06:33.03 -23.51 H
23. 33 Sluková* 06:53.70 -2.84 H
24. 25 Bártová* 07:16.35 +19.81 H
26
27
#OPENTotal123456
1. 65 Hrubý 04:06.42 I
2. 112 Medri 04:09.17 +2.75 I
3. 14 Pilný 04:10.36 +3.94 I
4. 118 Schmidt 04:13.26 +6.84 I
5. 28 Hladík 04:21.53 +15.11 I
6. 89 Dehn 04:22.80 +16.38 I
7. 121 Novák 04:24.57 +18.15 I
8. 70 Neumann 04:24.89 +18.47 J
9. 113 Klinner 04:27.55 +21.13 J
10. 48 Zikmund 04:30.44 +24.02 J
11. 26 Straka 04:40.45 +34.03 J
12. 68 Gojný 04:47.62 +41.20 J
13. 109 Vande Velde 04:48.55 +42.13 J
14. 117 Mithofer 04:50.15 +43.73 J
15. 60 Jarka 04:57.19 +50.77 J
16. 141 Štrál 05:06.38 +59.96 K
17. 36 Van Ewijk 05:08.04 +61.62 K
18. 24 Dutertre 05:14.44 +68.02 K
19. 4 Drahokoupil 05:14.71 +68.29 K
20. 138 Stezka 06:05.79 +119.37 K
21. 29 Steiner DNF K
22. 49 Draštík DNF K
23. 16 Klein DNF K
25
26
27
#EUCTotal123456
1. 115 Marek 04:14.36 L
2. 6 Šulc 04:22.00 +7.64 L
3. 132 Ohainka 04:33.99 +19.63 L
4. 110 Wibiral 04:36.13 +21.77 L
5. 116 Svoboda 04:38.64 +24.28 L
6. 150 Rokos 04:43.60 +29.24 L
7. 149 Říha 04:44.55 +30.19 L
8. 144 Měchura 05:07.25 +52.89 L
9. 47 Skřivánek 05:19.38 +65.02 L
10. 17 Peterka 05:29.93 +75.57 L
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#WTotal123456
1. 77 Loudová* 07:14.76
2. 146 Rapalová* 07:15.59 +0.83
3. 145 Pálková* 08:04.52 +49.76
4. 96 Černohorská* 08:36.62 +81.86
5. 54 Tůmová* 08:39.99 +85.23
6. 200 Skokanová* 08:43.24 +88.48
7. 33 Sluková* 09:07.57 +112.81
8. 25 Bártová* 09:37.64 +142.88
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
15:05