Podiums
11:08

STREET A +60 min

1. 143 Hruby [26]
2. 28 Hladik [28]
3. 11 Pek [11]
4. 68 Gojny [3]
5. 190 Konvalinka [61]
6.
7.
8.
9.
10.

STREET B +65 min

1. 179 Ruzek [89]
2. 121 Novak [73]
3. 19 Hybner [43]
4. 137 Pliesovsky [82]
5. 5 Perez [42]
6. 63 Janata [35]
7.
8.
9.
10.

OW C +70 min

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OW D

1. 139 Vales [24] 🏁 02:27.59
2. 82 Hrazky [79] 🏁 02:24.57
3. 174 Kohout [15] 🏁 02:26.00
4. 168 Tomek [44] 🏁 02:30.33
5. 128 Nerad [23] 🏁 02:47.19
6. 31 Sulak [69] 🏁 02:40.65
7.
8.
9.
10.

OPEN E LIVE πŸ”΄

1. 143 Hruby [27] 🏁 01:43.14
2. 14 Pilny [1] 🏁 01:44.09
3. 1 Bohac [37] 🏁 01:51.44
4. 28 Hladik [29] 🏁 01:56.71
5. 157 Hnilicka [62] 🏁 01:52.77
6. 48 Zikmund [55] 🏁 01:52.39
7.
8.
9.
10.

OPEN H CHECK-IN

1. 60 Jarka [56]
2. 196 Rothbauer [75]
3. 26 Straka [41]
4. 141 Stral [2]
5. 176 Helcl [19]
6. 4 Drahokoupil [21]
7. 172 Jandura [7]
8.
9.
10.

EUC I +50 min

1. 193 Vugrinec [67]
2. 150 Rokos [54]
3. 133 Bordeyanu [76]
4. 74 Erlich [20]
5. 116 Svoboda [71]
6.
7.
8.
9.
10.

EUC J +55 min

1. 197 Chvalina [77]
2. 189 Vacha [48]
3. 132 Ohainka [6]
4. 6 Sulc [59]
5. 149 Riha [91]
6. 178 Novak [86]
7.
8.
9.
10.
#STREETTotal1234
1. 143 Hruby 01:57.63 -14.41 βœ– A
2. 28 Hladik 01:58.04 -14.00 βœ–A
3. 11 Pek 02:05.95 -6.09 βœ– A
4. 68 Gojny 02:11.58 -0.46 βœ–A
5. 190 Konvalinka 02:11.74 -0.30 βœ– A
6. 179 Ruzek 02:12.04 βœ– B
7. 121 Novak 02:12.90 +0.86 βœ– B
8. 19 Hybner 02:18.48 +6.44 βœ– B
9. 137 Pliesovsky 02:22.91 +10.87 βœ–B
10. 5 Perez 02:25.70 +13.66 βœ– B
11. 63 Janata 02:28.82 +16.78 βœ– B
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#OWTotal1234
1. 169 Kelnar 02:09.09 βœ–C
2. 18 Soukup 02:15.21 +6.12 βœ– C
3. 100 Batovec 02:18.92 +9.83 βœ–C
4. 98 Klaska 02:19.63 +10.54 βœ– C
5. 166 Marecek 02:22.84 +13.75 βœ–C
6. 45 Loucka 02:23.95 +14.86 βœ–C
7. 82 Hrazky 02:24.57 +15.48 βœ– D
8. 174 Kohout 02:26.00 +16.91 βœ– D
9. 139 Vales 02:27.22 +18.13 βœ–D
10. 168 Tomek 02:30.33 +21.24 βœ– D
11. 31 Sulak 02:40.65 +31.56 βœ– D
12. 128 Nerad 02:47.19 +38.10 βœ– D
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#OPENTotal1234
1. 143 Hruby 01:43.14 βœ–
2. 14 Pilny 01:44.09 +0.95 βœ–
3. 1 Bohac 01:51.44 +8.30 βœ–
4. 28 Hladik 01:52.14 +9.00 βœ–
5. 48 Zikmund 01:52.39 +9.25 βœ–
6. 157 Hnilicka 01:52.69 +9.55 βœ–
7. 60 Jarka 01:55.66 +12.52 H
8. 196 Rothbauer 01:58.10 +14.96 H
9. 26 Straka 01:59.10 +15.96 H
10. 141 Stral 02:04.66 +21.52 H
11. 176 Helcl 02:25.98 +42.84 H
12. 4 Drahokoupil 02:31.39 +48.25 H
13. 172 Jandura DNF H
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#EUCTotal1234
1. 193 Vugrinec 01:50.78 K
2. 150 Rokos 01:56.52 +5.74 K
3. 133 Bordeyanu 01:57.93 +7.15 K
4. 74 Erlich 02:01.59 +10.81 K
5. 116 Svoboda 02:02.99 +12.21 K
6. 197 Chvalina 02:04.98 +14.20 L
7. 189 Vacha 02:14.26 +23.48 L
8. 132 Ohainka DNF L
9. 6 Sulc DNF L
10. 149 Riha DNF L
11. 178 Novak DNF L
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
08:43