Podiums
16:25

STREET A +10 min

1. 28 Hladik [28]
2. 143 Hruby [26]
3. 11 Pek [11]
4. 179 Ruzek [89]
5. 68 Gojny [3]
6.
7.
8.
9.
10.

STREET B +15 min

1. 190 Konvalinka [61]
2. 121 Novak [73]
3. 19 Hybner [43]
4. 5 Perez [42]
5. 137 Pliesovsky [82]
6. 63 Janata [35]
7.
8.
9.
10.

OW C +20 min

1. 169 Kelnar [50]
2. 18 Soukup [74]
3. 100 Batovec [65]
4. 98 Klaska [8]
5. 166 Marecek [87]
6. 174 Kohout [15]
7.
8.
9.
10.

OW D +25 min

1. 139 Vales [24]
2. 168 Tomek [44]
3. 31 Sulak [69]
4. 128 Nerad [23]
5. 45 Loucka [66]
6. 82 Hrazky [79]
7.
8.
9.
10.

OPEN E

1. 143 Hruby [27] 🏁 01:53.92
2. 14 Pilny [1] 🏁 01:43.85
3. 1 Bohac [37] 🏁 01:53.61
4. 28 Hladik [29] 1 DNF
5. 48 Zikmund [55] 🏁 01:50.33
6. 157 Hnilicka [62] 🏁 01:51.49
7.
8.
9.
10.

OPEN H LIVE πŸ”΄

1. 60 Jarka [56] 🏁 01:58.21
2. 196 Rothbauer [75] 🏁 01:59.96
3. 26 Straka [41] 🏁 01:54.52
4. 141 Stral [2] - DNF
5. 4 Drahokoupil [21] 🏁 02:03.39
6. 176 Helcl [19] 🏁 02:26.68
7. 172 Jandura [7] - DNF
8.
9.
10.

EUC I CHECK-IN

1. 6 Sulc [59]
2. 193 Vugrinec [67]
3. 132 Ohainka [6]
4. 150 Rokos [54]
5. 133 Bordeyanu [76]
6.
7.
8.
9.
10.

EUC J +5 min

1. 74 Erlich [20]
2. 116 Svoboda [71]
3. 197 Chvalina [77]
4. 189 Vacha [48]
5. 149 Riha [91]
6. 178 Novak [86]
7.
8.
9.
10.
#STREETTotal1234
1. 28 Hladik 03:56.20 βœ– A
2. 143 Hruby 04:05.42 +9.22 βœ– A
3. 11 Pek 04:13.01 +16.81 βœ– A
4. 179 Ruzek 04:22.11 +25.91 βœ– A
5. 68 Gojny 04:25.91 +29.71 βœ– A
6. 190 Konvalinka 04:27.55 +31.35 βœ– B
7. 121 Novak 04:29.96 +33.76 βœ– B
8. 19 Hybner 04:48.07 +51.87 βœ– B
9. 5 Perez 04:48.28 +52.08 βœ– B
10. 137 Pliesovsky 04:55.23 +59.03 βœ– B
11. 63 Janata 05:00.32 +64.12 βœ– B
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#OWTotal1234
1. 169 Kelnar 04:21.37 -8.54 βœ– C
2. 18 Soukup 04:29.91 βœ– C
3. 100 Batovec 04:37.76 +7.85 βœ– C
4. 98 Klaska 04:41.53 +11.62 βœ– C
5. 166 Marecek 04:44.01 +14.10 βœ– C
6. 174 Kohout 04:57.34 +27.43 βœ– C
7. 139 Vales 04:57.43 +27.52 βœ– D
8. 168 Tomek 05:02.62 +32.71 βœ– D
9. 31 Sulak 05:19.10 +49.19 βœ– D
10. 128 Nerad 05:34.74 +64.83 βœ– D
11. 45 Loucka DNF βœ– D
12. 82 Hrazky DNF βœ– D
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#OPENTotal1234
1. 14 Pilny 03:27.94 βœ–
2. 143 Hruby 03:37.06 +9.12 βœ–
3. 48 Zikmund 03:42.72 +14.78 βœ–
4. 157 Hnilicka 03:44.18 +16.24 βœ–
5. 1 Bohac 03:45.05 +17.11 βœ–
6. 26 Straka 03:52.28 +24.34 βœ–
7. 60 Jarka 03:53.87 +25.93 βœ–
8. 196 Rothbauer 03:56.33 +28.39 βœ–
9. 4 Drahokoupil 04:10.46 +42.52 βœ–
10. 176 Helcl 04:50.16 +82.22 βœ–
11. 28 Hladik DNF βœ–
12. 141 Stral DNF βœ–
13. 172 Jandura DNF βœ–
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#EUCTotal1234
1. 6 Sulc 01:46.58 βœ– K
2. 193 Vugrinec 01:50.40 +3.82 βœ– K
3. 132 Ohainka 01:52.46 +5.88 βœ– K
4. 150 Rokos 01:55.79 +9.21 βœ– K
5. 133 Bordeyanu 01:55.88 +9.30 βœ– K
6. 74 Erlich 01:58.12 +11.54 βœ– L
7. 116 Svoboda 02:02.99 +16.41 βœ–L
8. 197 Chvalina 02:04.76 +18.18 βœ– L
9. 189 Vacha 02:14.11 +27.53 βœ– L
10. 149 Riha DNF βœ–L
11. 178 Novak DNF βœ–L
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
15:30