Závod 5/6 výsledky - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. ESC 163 Bigas 02:06.93 -27.57 40.78 -9.72 3 42.31 -9.19 +1.53 02:02.34 -4.59 90%
2. ESC 151 Bigi 02:10.36 -24.14 42.11 -8.39 3 43.45 -8.05 +1.34 02:06.33 -4.03 91%
3. EUC 115 Marek 02:10.78 -23.72 43.59 -6.91 3 43.59 -7.91 +0.00 02:10.77 -0.01 100%
4. EUC 6 Sulc 02:11.62 -22.88 43.52 -6.98 3 43.87 -7.63 +0.35 02:10.56 -1.06 98%
5. OPEN 118 Schmidt 02:13.20 -21.30 43.55 -6.95 3 44.40 -7.10 +0.85 02:10.65 -2.55 94%
6. OPEN 1 Bohac 02:14.91 -19.59 44.06 -6.44 3 44.97 -6.53 +0.91 02:12.18 -2.73 94%
7. OPEN 164 Visztra 02:19.08 -15.42 45.44 -5.06 3 46.36 -5.14 +0.92 02:16.32 -2.76 94%
8. EUC 132 Ohainka 02:20.92 -13.58 46.97 -3.53 3 46.97 -4.53 +0.00 02:20.91 -0.01 100%
9. EUC 167 Novak 02:21.00 -13.50 46.15 -4.35 3 47.00 -4.50 +0.85 02:18.45 -2.55 95%
10. EUC 156 Erlich 02:21.45 -13.05 46.64 -3.86 3 47.15 -4.35 +0.51 02:19.92 -1.53 97%
11. EUC 38 Zizka 02:24.28 -10.22 47.73 -2.77 3 48.09 -3.41 +0.36 02:23.19 -1.09 98%
12. EUC 149 Riha 02:24.37 -10.13 47.35 -3.15 3 48.12 -3.38 +0.77 02:22.05 -2.32 95%
13. OPEN 28 Hladik 02:24.39 -10.11 47.60 -2.90 3 48.13 -3.37 +0.53 02:22.80 -1.59 97%
14. ESC 152 Zidek 02:28.76 -5.74 49.15 -1.35 3 49.59 -1.91 +0.44 02:27.45 -1.31 97%
15. OPEN 157 Hnilicka 02:29.94 -4.56 49.60 -0.90 3 49.98 -1.52 +0.38 02:28.80 -1.14 98%
16. ESC 162 Bernardova 02:30.08 -4.42 98.77 +48.27 3 50.03 -1.47 -48.74 04:56.31 +146.23 770%
17. EUC 150 Rokos 02:30.52 -3.98 49.91 -0.59 3 50.17 -1.33 +0.26 02:29.73 -0.79 98%
18. ESC 154 Vanecek 02:31.68 -2.82 50.05 -0.45 3 50.56 -0.94 +0.51 02:30.15 -1.53 97%
19. ESC 153 Drazda 02:34.50 50.50 3 51.50 +1.00 02:31.50 -3.00 94%
20. OPEN 60 Jarka 02:36.70 +2.20 51.63 +1.13 3 52.23 +0.73 +0.60 02:34.89 -1.81 97%
21. EUC 160 Kosmalski 02:38.49 +3.99 46.08 -4.42 3 52.83 +1.33 +6.75 02:18.24 -20.25 66%
22. STREET 28 Hladik 02:40.11 +5.61 52.82 +2.32 3 53.37 +1.87 +0.55 02:38.46 -1.65 97%
23. STREET 124 Pokorny 02:41.55 +7.05 52.37 +1.87 3 53.85 +2.35 +1.48 02:37.11 -4.44 92%
24. STREET 11 Pek 02:43.54 +9.04 54.12 +3.62 3 54.51 +3.01 +0.39 02:42.36 -1.18 98%
25. STREET 68 Gojny 02:44.31 +9.81 54.59 +4.09 3 54.77 +3.27 +0.18 02:43.77 -0.54 99%
26. STREET 165 Perez 02:45.19 +10.69 54.19 +3.69 3 55.06 +3.56 +0.87 02:42.57 -2.62 95%
27. STREET 63 Janata 02:46.06 +11.56 54.67 +4.17 3 55.35 +3.85 +0.68 02:44.01 -2.05 96%
28. STREET 118 Schmidt 02:49.03 +14.53 55.70 +5.20 3 56.34 +4.84 +0.64 02:47.10 -1.93 97%
29. STREET 26 Straka 02:53.81 +19.31 55.66 +5.16 3 57.94 +6.44 +2.28 02:46.98 -6.83 89%
30. OPEN 158 Leija 03:00.50 +26.00 55.63 +5.13 3 60.17 +8.67 +4.54 02:46.89 -13.61 79%
31. STREET 159 Domjan 03:03.01 +28.51 55.09 +4.59 3 61.00 +9.50 +5.91 02:45.27 -17.74 74%
32. OPEN 138 Stezka 03:10.91 +36.41 62.65 +12.15 3 63.64 +12.14 +0.99 03:07.95 -2.96 95%
33. EUC 155 Bara 03:12.09 +37.59 50.45 -0.05 3 64.03 +12.53 +13.58 02:31.35 -40.74 49%
34. STREET 43 Cermak 03:12.42 +37.92 63.85 +13.35 3 64.14 +12.64 +0.29 03:11.55 -0.87 99%
35. OW 98 Klaska 03:16.36 +41.86 64.18 +13.68 3 65.45 +13.95 +1.27 03:12.54 -3.82 94%
36. OW 168 Tomek 03:17.97 +43.47 65.03 +14.53 3 65.99 +14.49 +0.96 03:15.09 -2.88 96%
37. OPEN 26 Straka DNF - - 0 - - - - - -
38. EUC 110 Wibiral DNF - - - - - - - - -
39. EUC 74 Bordeyanu DNF - - - - - - - - -