Quali 1 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps
1. EUC 13 Marek 52.57-6.84 5
2. EUC 9 Å ulc 54.04-5.37 6
3. ESC 14 Sęk 55.36-4.05 5
4. EUC 36 Kosik 56.58-2.83 6
5. ESC 23 Jasiński 57.72-1.69 7
6. EUC 21 Biernacki 58.36-1.05 6
7. ESC 1 Szyszkiewicz 58.55-0.86 7
8. EUC 12 Vugrinec 58.76-0.65 5
9. EUC 15 Demirkiran 59.39-0.02 5
10. ESC 3 Odzieniec 59.41 7
11. EUC 11 Sofin 61.13+1.72 6
12. EUC 31 Szczypiór 61.23+1.82 6
13. EUC 18 GÅ‚aszczak 61.56+2.15 6
14. OPEN 29 Zhu 62.15+2.74 5
15. EUC 24 Kaniak 62.50+3.09 6
16. EUC 25 Ryszkowski 62.74+3.33 5
17. EUC 27 Zeman 63.15+3.74 4
18. OPEN 38 Pilny 63.17+3.76 5
19. EUC 19 Pawlak 63.66+4.25 6
20. ESC 22 Kupis 63.90+4.49 6
21. EUC 26 Janusz 64.07+4.66 5
22. ESC 5 Tobiasz 64.15+4.74 6
23. EUC 20 Wilewski 65.03+5.62 5
24. ESC 4 Pawlak 65.23+5.82 6
25. EUC 30 Sentkiewicz 67.79+8.38 5
26. ESC 7 Nowak 69.77+10.36 6
27. OPEN 32 Bohac 70.07+10.66 5
28. OPEN 34 Drozdrowski 70.87+11.46 6
29. ESC 2 Gołąb 70.94+11.53 6
30. EUC 10 Bordeianu 71.18+11.77 5
31. OPEN 28 Radjenovic 72.07+12.66 5
32. EUC 8 Wójcik 73.12+13.71 5
33. ESC 6 Czura 73.81+14.40 5
34. EUC 16 Hecklova 78.21+18.80 4
35. OPEN 35 Komor 79.44+20.03 5
36. OPEN 33 Broma 79.69+20.28 5
37. EUC 17 Szulist 83.05+23.64 4
38. EUC 37 Kosmalski - - -