π¨πΏ Prague Pitland vol.2
π¨πΏ Pardubice UAMK vol.2
π«π· Montrevel NSG Challenge
π«π· Montrevel YOC Challenge
π«π· Montrevel
π©πͺ Waldshut
π¨πΏ Test Pardubice UAMK
π΅π± TorAutek
π¨πΏ Pardubice UAMK
π¨πΏ Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
Registration
8.5.2023 β
20.5. β
28.5. β
4.8. β
18.8. β
15.3.2024 β
29.3. β
30.3. β
14.4. β
24.4. β
28.4. β
1.5. β
4.5. β
5.5. β
12.5. β
13.5. β
15.5. β
26.5. β
31.5. β
4.6. β
5.6. β
6.6. β
12.6. β
24.8. β
7.9. β
20.9. β
23.9. β
8.10. β
16.10. β
28.10. β
29.10. β
Podiums
OPEN
π₯
Visztra
π₯
PilnΓ½
π₯
Zhu
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PilnΓ½ | 47.58 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
2. | Visztra | 51.99 | +4.41 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
3. | Zhu | 52.59 | +5.01 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
4. | Ε pimr | 53.10 | +5.52 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
5. | Dehn | 55.55 | +7.97 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
6. | Neumann | 56.07 | +8.49 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
7. | BohΓ‘Δ | 56.58 | +9.00 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
8. | Bonde | 57.00 | +9.42 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
9. | Leija | 57.21 | +9.63 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
10. | Rothbauer | 01:02.33 | +14.75 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
11. | Hegedus | 01:02.53 | +14.95 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
12. | Konvalinka | 01:03.25 | +15.67 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
13. | Adamec | 01:04.69 | +17.11 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
14. | Van der Zee | 01:05.71 | +18.13 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
15. | Domjan | 01:07.17 | +19.59 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
16. | Ε trΓ‘l | 01:11.79 | +24.21 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
17. | PerΓ©z | 01:12.56 | +24.98 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
EUC
π₯
Marek
π₯
Ε ulc
π₯
Vugrinec
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ε ulc | 49.62 | -10.09 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
2. | Marek | 50.77 | -8.94 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
3. | Vugrinec | 53.75 | -5.96 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
4. | Kosik | 54.47 | -5.24 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
5. | Demirkiran | 55.31 | -4.40 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
6. | Sofin | 55.83 | -3.88 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
7. | Bordeyanu | 56.27 | -3.44 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
8. | Kosmalski | 56.36 | -3.35 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
9. | Ohainka | 56.59 | -3.12 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
10. | Vojta | 56.63 | -3.08 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
11. | Novak | 57.26 | -2.45 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
12. | Wolfger | 59.71 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
13. | Chvalina | 59.96 | +0.25 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
14. | Svoboda | 01:00.62 | +0.91 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
15. | Torpedo | 01:03.01 | +3.30 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
16. | Yakovenko | 01:03.01 | +3.30 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
17. | Filip | 01:04.30 | +4.59 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
18. | Aigelsreiter | 01:04.52 | +4.81 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
19. | Martin | 01:06.07 | +6.36 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
20. | ChomΓ‘t | 01:06.37 | +6.66 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | MΔchura | 01:08.32 | +8.61 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
22. | NovΓ‘k | 01:10.04 | +10.33 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
23. | Ohainka | 01:10.94 | +11.23 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
24. | Odvaha Pro | 01:11.17 | +11.46 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
25. | Lucka | 01:12.00 | +12.29 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
26. | NovΓ‘k | 01:13.05 | +13.34 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
27. | Quasimodo | 01:14.13 | +14.42 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
28. | PilnΓ½ | 01:14.78 | +15.07 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
29. | Odvaha vTri | 01:15.10 | +15.39 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
30. | Vugrinec | 01:43.03 | +43.32 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
OPEN W
π₯
Leija
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leija | 57.21 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
EUC W
π₯
Vugrinec
π₯
Lucka
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucka | 01:12.00 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
2. | Vugrinec | 01:43.03 | +31.03 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
EUC J
π₯
NovΓ‘k
π₯
Torpedo
π₯
Ohainka
# | Rider | Total | 8.5.2023 | 20.5. | 28.5. | 4.8. | 18.8. | 15.3.2024 | 29.3. | 30.3. | 14.4. | 24.4. | 28.4. | 1.5. | 4.5. | 5.5. | 12.5. | 13.5. | 15.5. | 26.5. | 31.5. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 12.6. | 24.8. | 7.9. | 20.9. | 23.9. | 8.10. | 16.10. | 28.10. | 29.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torpedo | 01:03.01 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
2. | NovΓ‘k | 01:10.04 | +7.03 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
3. | Ohainka | 01:10.94 | +7.93 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |