xEraceβž– Sbalit menuπŸ‡¨πŸ‡Ώ Česky πŸ‡¬πŸ‡§ English
2024 2023 2022 2021 2020
πŸ‡«πŸ‡· 2024 Montrevel πŸ‡©πŸ‡ͺ 2024 Waldshut πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Test Pardubice UAMK πŸ‡΅πŸ‡± 2024 TorAutek πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pardubice UAMK πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pitland πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 I2S KartPlanet
πŸ“• Info & Pravidla πŸ“Ί TV pohled πŸ‘€ MΕ―j zΓ‘vod πŸ“Š JednotlivΓ© zΓ‘vody 🏁 FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky
VΕ‘echny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace ZΓ‘vod 1/4 β—… ZΓ‘vod 2/4 β—… ZΓ‘vod 3/4 β–» ZΓ‘vod 4/4 β–» PΓ³dia
ZaplacenΓ½ch mΓ­st: 86πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE: 47πŸ‡­πŸ‡Ί HUN: 8πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: 6πŸ‡«πŸ‡· FRA: 5πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT: 3πŸ‡΅πŸ‡± POL: 2πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT: 2πŸ‡³πŸ‡± NLD: 2
πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR: 2πŸ‡ΈπŸ‡° SVK: 2πŸ‡¨πŸ‡­ SUI: 2πŸ‡©πŸ‡° DNK: 1πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: 1πŸ‡·πŸ‡Έ SRB: 1πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB: 1πŸ‡§πŸ‡· BRA: 1
Souhrn Výkon Čas zÑvodu Celkový čas Čas kola
Off EUC 110 Wibiral

FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky po PΓ³dia - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
πŸ₯‡ 1. OPEN 14 Pilny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:27.94 -33.81 12 -16.91 -5.63 99%
πŸ₯ˆ 2. OPEN 180 Zhu πŸ‡¨πŸ‡³ CHN 03:28.86 -32.89 12 -16.45 -5.48 98%
πŸ₯‰ 3. EUC 6 Sulc πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:32.84 -28.91 9 -14.46 -4.82 99%
4. OPEN 10 Bonde πŸ‡©πŸ‡° DNK 03:33.86 -27.89 12 -13.95 -4.65 93%
5. OPEN 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:37.06 -24.69 12 -12.35 -4.12 90%
6. OPEN 112 Medri πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:38.83 -22.92 12 -11.46 -3.82 94%
7. EUC 160 Kosmalski πŸ‡΅πŸ‡± POL 03:39.22 -22.53 12 -11.27 -3.75 98%
8. OPEN 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:40.27 -21.48 10 -10.74 -3.58 95%
9. OPEN 48 Zikmund πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:42.72 -19.03 12 -9.52 -3.17 97%
10. OPEN 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:42.84 -18.91 12 -9.46 -3.15 97%
11. OPEN 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:43.01 -18.74 12 -9.37 -3.12 95%
12. OPEN 1 Bohac πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.58 -18.17 12 -9.09 -3.03 99%
13. EUC 193 Vugrinec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.79 -17.96 12 -8.98 -2.99 97%
14. EUC 132 Ohainka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.15 -17.60 10 -8.80 -2.93 99%
15. OPEN 157 Hnilicka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.18 -17.57 12 -8.79 -2.93 98%
16. OPEN 159 Domjan πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:49.46 -12.29 12 -6.14 -2.05 97%
17. OPEN 164 Visztra πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:50.35 -11.40 12 -5.70 -1.90 96%
18. OPEN 60 Jarka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.76 -10.99 12 -5.50 -1.83 97%
19. OPEN 196 Rothbauer πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.86 -10.89 12 -5.45 -1.81 97%
20. OPEN 186 Doerig πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:50.86 -10.89 12 -5.45 -1.81 90%
21. OPEN 26 Straka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.28 -9.47 12 -4.74 -1.58 95%
22. EUC 74 Erlich πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.35 -9.40 12 -4.70 -1.57 96%
23. STREET 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.81 -8.94 12 -4.47 -1.49 96%
24. EUC 150 Rokos πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.54 -7.21 9 -3.60 -1.20 96%
25. OPEN 170 Hegedus πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:54.55 -7.20 12 -3.60 -1.20 97%
26. EUC 133 Bordeyanu πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.73 -7.02 12 -3.51 -1.17 95%
27. STREET 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:56.06 -5.69 12 -2.85 -0.95 99%
28. EUC 116 Svoboda πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:01.64 -0.11 11 -0.06 -0.02 96%
29. EUC 110 Wibiral πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:01.75 12 02:00.88 40.29 97%
30. OPEN 199 Adamec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:02.67 +0.92 12 +0.46 +0.15 98%
31. OPEN 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB 04:05.25 +3.50 12 +1.75 +0.58 94%
32. OPEN 141 Stral πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:05.28 +3.53 9 +1.76 +0.59 96%
33. OPEN 181 Schlothauer πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.44 +4.69 12 +2.35 +0.78 97%
34. OPEN 182 Kauth πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.94 +5.19 12 +2.60 +0.86 92%
35. EUC 197 Chvalina πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +8.71 12 +4.36 +1.45 98%
36. OPEN 4 Drahokoupil πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +8.71 12 +4.36 +1.45 97%
37. EUC 185 Wolfger πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:10.94 +9.19 12 +4.59 +1.53 96%
38. OPEN 188 Radjenovic πŸ‡·πŸ‡Έ SRB 04:11.02 +9.27 12 +4.63 +1.54 96%
39. OPEN 187 Buchmann πŸ‡΅πŸ‡± POL 04:11.58 +9.83 12 +4.92 +1.64 95%
40. STREET 88 Pek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:13.01 +11.26 12 +5.63 +1.88 98%
41. OPEN 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:17.32 +15.57 12 +7.79 +2.60 99%
42. EUC 194 Yakovenko πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 04:18.04 +16.29 12 +8.14 +2.71 96%
43. EUC 175 Lindner πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:18.65 +16.90 12 +8.45 +2.82 99%
44. OPEN 183 Rockshock πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:19.39 +17.64 12 +8.82 +2.94 97%
45. OW 169 Kelnar πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:21.37 +19.62 12 +9.81 +3.27 97%
46. STREET 179 Ruzek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:22.11 +20.36 12 +10.18 +3.39 96%
47. OW 13 Kiss πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:23.73 +21.98 12 +10.99 +3.66 97%
48. OPEN 198 Collissy πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:25.44 +23.69 12 +11.85 +3.95 93%
49. STREET 68 Gojny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.64 +23.89 12 +11.95 +3.98 97%
50. OW 18 Soukup πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.93 +24.18 12 +12.09 +4.03 96%
51. OW 15 Haigli πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.14 +25.39 12 +12.70 +4.23 98%
52. STREET 190 Konvalinka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:27.55 +25.80 12 +12.90 +4.30 96%
53. OW 123 Szantosi πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.66 +25.91 9 +12.96 +4.32 97%
54. EUC 189 Vacha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.29 +27.54 12 +13.77 +4.59 96%
55. STREET 121 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.96 +28.21 12 +14.11 +4.70 96%
56. STREET 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:34.00 +32.25 12 +16.12 +5.38 92%
57. OW 100 Batovec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:36.06 +34.31 12 +17.16 +5.72 98%
58. OW 184 Papp πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:36.24 +34.49 12 +17.25 +5.75 96%
59. OW 98 Klaska πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:38.03 +36.28 12 +18.14 +6.05 99%
60. STREET 19 Hybner πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:39.62 +37.87 12 +18.93 +6.31 95%
61. STREET 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:39.74 +37.99 12 +19.00 +6.33 92%
62. OW 195 Fora πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:40.69 +38.94 12 +19.47 +6.49 96%
63. OW 166 Marecek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:42.49 +40.74 12 +20.37 +6.79 95%
64. STREET 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:43.80 +42.05 12 +21.02 +7.01 94%
65. OPEN 131 Fackovec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:44.22 +42.47 12 +21.23 +7.08 82%
66. OPEN 176 Helcl πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:47.79 +46.04 12 +23.02 +7.67 98%
67. STREET 137 Pliesovsky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:51.54 +49.79 12 +24.89 +8.30 95%
68. OW 174 Kohout πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:53.81 +52.06 12 +26.03 +8.68 98%
69. OW 139 Vales πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:57.43 +55.68 12 +27.84 +9.28 96%
70. STREET 63 Janata πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:58.05 +56.30 12 +28.15 +9.38 98%
71. STREET 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:58.79 +57.04 6 +28.52 +9.51 94%
72. OW 168 Tomek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:00.35 +58.60 12 +29.30 +9.77 98%
73. OW 31 Sulak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:19.10 +77.35 11 +38.67 +12.89 97%
74. OW 128 Nerad πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:31.22 +89.47 12 +44.73 +14.91 95%
75. OW 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT 05:36.44 +94.69 9 +47.34 +15.78 92%
76. EUC 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT DNF 6 - DNF -
77. STREET 191 Grunewald πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 6 - DNF -
78. OW 45 Loucka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 7 - DNF -
79. OW 82 Hrazky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 6 - DNF -
80. EUC 167 Novak πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR DNF 0 - DNF -
81. STREET 192 Kopp πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 0 - DNF -
82. EUC 149 Riha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
83. STREET 177 Luthy πŸ‡§πŸ‡· BRA DNF 0 - DNF -
84. STREET 16 Klein πŸ‡«πŸ‡· FRA DNF 0 - DNF -
85. OPEN 172 Jandura πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
86. EUC 178 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -