xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off EUC 150 Rokos Zdeněk

Race 6/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. STREET 28 Hladík 01:30.86 -3.30 - - 3 30.29 -1.10 - - - -
2. OPEN 117 Mithofer 01:33.83 -0.33 - - 3 31.28 -0.11 - - - -
3. STREET 65 Hrubý 01:34.59 +0.43 - - 3 31.53 +0.14 - - - -
4. STREET 70 Neumann 01:35.12 +0.96 - - 3 31.71 +0.32 - - - -
5. OPEN 26 Straka 01:36.20 +2.04 - - 3 32.07 +0.68 - - - -
6. STREET 26 Straka 01:36.37 +2.21 - - 3 32.12 +0.74 - - - -
7. STREET 89 Dehn 01:36.69 +2.53 - - 3 32.23 +0.84 - - - -
8. STREET 1 Boháč 01:37.29 +3.13 - - 3 32.43 +1.04 - - - -
9. OPEN 60 Jarka 01:37.36 +3.20 - - 3 32.45 +1.07 - - - -
10. STREET 68 Gojný 01:37.41 +3.25 - - 3 32.47 +1.08 - - - -
11. STREET 11 Pék 01:37.78 +3.62 - - 3 32.59 +1.21 - - - -
12. OPEN 68 Gojný 01:38.56 +4.40 - - 3 32.85 +1.47 - - - -
13. OPEN 109 Vande Velde 01:39.12 +4.96 - - 3 33.04 +1.65 - - - -
14. OPEN 24 Dutertre 01:39.83 +5.67 - - 3 33.28 +1.89 - - - -
15. OPEN 141 Štrál 01:39.99 +5.83 - - 3 33.33 +1.94 - - - -
16. STREET 148 Růžek 01:41.11 +6.95 - - 3 33.70 +2.32 - - - -
17. STREET 43 Čermák 01:42.27 +8.11 - - 3 34.09 +2.70 - - - -
18. STREET 120 Dostál 01:42.42 +8.26 - - 3 34.14 +2.75 - - - -
19. OPEN 4 Drahokoupil 01:45.01 +10.85 - - 3 35.00 +3.62 - - - -
20. OW 123 Szántosi 01:45.52 +11.36 - - 3 35.17 +3.79 - - - -
21. OW 44 Papp 01:46.00 +11.84 - - 3 35.33 +3.95 - - - -
22. STREET 77 Loudová* 01:46.52 +12.36 - - 3 35.51 +4.12 - - - -
23. STREET 5 Krátký 01:46.68 +12.52 - - 3 35.56 +4.17 - - - -
24. OW 100 Batovec 01:46.70 +12.54 - - 3 35.57 +4.18 - - - -
25. OPEN 36 Van Ewijk 01:46.78 +12.62 - - 3 35.59 +4.21 - - - -
26. STREET 49 Draštík 01:47.25 +13.09 - - 3 35.75 +4.36 - - - -
27. STREET 2 Venclů 01:47.37 +13.21 - - 3 35.79 +4.40 - - - -
28. OW 78 Mikel 01:49.81 +15.65 - - 3 36.60 +5.22 - - - -
29. OPEN 29 Steiner 01:49.82 +15.66 - - 3 36.61 +5.22 - - - -
30. STREET 146 Rapalová* 01:50.23 +16.07 - - 3 36.74 +5.36 - - - -
31. STREET 29 Steiner 01:50.37 +16.21 - - 3 36.79 +5.40 - - - -
32. OW 23 Vítek 01:51.36 +17.20 - - 3 37.12 +5.73 - - - -
33. OW 15 Haigli 01:51.56 +17.40 - - 3 37.19 +5.80 - - - -
34. OW 18 Soukup 01:53.93 +19.77 - - 3 37.98 +6.59 - - - -
35. STREET 97 Potůček 01:54.38 +20.22 - - 3 38.13 +6.74 - - - -
36. OW 13 Kiss 01:54.66 +20.50 - - 3 38.22 +6.83 - - - -
37. STREET 142 Hluší 01:54.91 +20.75 - - 3 38.30 +6.92 - - - -
38. OW 72 Valeš 01:55.74 +21.58 - - 3 38.58 +7.19 - - - -
39. STREET 24 Dutertre 01:56.48 +22.32 - - 3 38.83 +7.44 - - - -
40. STREET 19 Hýbner 01:58.66 +24.50 - - 3 39.55 +8.17 - - - -
41. OW 45 Loučka 01:58.78 +24.62 - - 3 39.59 +8.21 - - - -
42. STREET 145 Pálková* 02:00.03 +25.87 - - 3 40.01 +8.62 - - - -
43. OW 128 Nerad 02:03.48 +29.32 - - 3 41.16 +9.77 - - - -
44. OW 27 Kvapil 02:03.65 +29.49 - - 3 41.22 +9.83 - - - -
45. OW 31 Šulák 02:04.71 +30.55 - - 3 41.57 +10.18 - - - -
46. OW 58 Vítek St. 02:05.32 +31.16 - - 3 41.77 +10.39 - - - -
47. OW 20 Vítek 02:05.64 +31.48 - - 3 41.88 +10.49 - - - -
48. OW 68 Gojný 02:06.86 +32.70 - - 3 42.29 +10.90 - - - -
49. OW 54 Tůmová* 02:06.96 +32.80 - - 3 42.32 +10.93 - - - -
50. STREET 200 Skokanová* 02:07.88 +33.72 - - 3 42.63 +11.24 - - - -
51. OW 139 Valeš 02:08.11 +33.95 - - 3 42.70 +11.32 - - - -
52. OW 147 Novotný 02:08.87 +34.71 - - 3 42.96 +11.57 - - - -
53. OW 96 Černohorská* 02:08.98 +34.82 - - 3 42.99 +11.61 - - - -
54. OW 52 Richter 02:11.30 +37.14 - - 3 43.77 +12.38 - - - -
55. OW 33 Sluková* 02:13.87 +39.71 - - 3 44.62 +13.24 - - - -
56. OW 42 Petříček 02:16.40 +42.24 - - 3 45.47 +14.08 - - - -
57. OW 25 Bártová* 02:21.29 +47.13 - - 3 47.10 +15.71 - - - -
58. OPEN 138 Stezka 02:29.28 +55.12 - - 3 49.76 +18.37 - - - -
59. OPEN 14 Pilný 01:19.18 -14.98 26.23 -4.78 3 26.39 -4.99 +0.16 01:18.69 -0.49 98%
60. OPEN 112 Medri 01:21.22 -12.94 26.71 -4.30 3 27.07 -4.31 +0.36 01:20.13 -1.09 96%
61. OPEN 118 Schmidt 01:22.17 -11.99 27.14 -3.87 3 27.39 -4.00 +0.25 01:21.42 -0.75 97%
62. OPEN 89 Dehn 01:23.45 -10.71 27.65 -3.36 3 27.82 -3.57 +0.17 01:22.95 -0.50 98%
63. EUC 115 Marek 01:23.69 -10.47 27.68 -3.33 3 27.90 -3.49 +0.22 01:23.04 -0.65 98%
64. OPEN 65 Hrubý 01:28.18 -5.98 28.17 -2.84 3 29.39 -1.99 +1.22 01:24.51 -3.67 88%
65. OPEN 28 Hladík 01:25.58 -8.58 28.43 -2.58 3 28.53 -2.86 +0.10 01:25.29 -0.29 99%
66. OPEN 70 Neumann 01:29.66 -4.50 28.48 -2.53 3 29.89 -1.50 +1.41 01:25.44 -4.22 87%
67. OPEN 48 Zikmund 01:27.74 -6.42 28.83 -2.18 3 29.25 -2.14 +0.42 01:26.49 -1.25 96%
68. OPEN 113 Klinner 01:27.41 -6.75 28.86 -2.15 3 29.14 -2.25 +0.28 01:26.58 -0.83 97%
69. OPEN 121 Novák 01:29.03 -5.13 29.58 -1.43 3 29.68 -1.71 +0.10 01:28.74 -0.29 99%
70. EUC 116 Svoboda 01:31.42 -2.74 29.99 -1.02 3 30.47 -0.91 +0.48 01:29.97 -1.45 95%
71. EUC 149 Říha 01:31.96 -2.20 30.07 -0.94 3 30.65 -0.73 +0.58 01:30.21 -1.75 94%
72. EUC 110 Wibiral 01:31.23 -2.93 30.22 -0.79 3 30.41 -0.98 +0.19 01:30.66 -0.57 98%
73. EUC 150 Rokos 01:34.16 31.01 3 31.39 +0.38 01:33.03 -1.13 96%
74. EUC 17 Peterka 01:37.08 +2.92 32.00 +0.99 3 32.36 +0.97 +0.36 01:36.00 -1.08 97%
75. EUC 47 Skřivánek 01:40.28 +6.12 33.08 +2.07 3 33.43 +2.04 +0.35 01:39.24 -1.04 97%
76. EUC 144 Měchura 01:40.55 +6.39 33.39 +2.38 3 33.52 +2.13 +0.13 01:40.17 -0.38 99%
77. OPEN 16 Klein DNF - - - - - - - - -
78. OPEN 49 Draštík DNF - - - - - - - - -
79. STREET 88 Karlíček DNF - - - - - - - - -
80. STREET 16 Klein DNF - - - - - - - - -
81. EUC 6 Šulc DNF - - - - - - - - -
82. EUC 132 Ohainka DNF - - - - - - - - -
83. STREET 118 Schmidt DNF - - 2 - - - - - -