xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC EUC J OPEN OPEN 2WD OW STREET
Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off EUC 193 Vugrinec Luboš

Freeride left results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLapsTop 5 laps
1. EUC 6 Šulc [23] 40.73-0.01 17 -0.01 +0.46 +0.25 +0.54 +0.49
2. EUC 193 Vugrinec [3] 40.74 27 40.74 41.25 42.09 42.38 42.65
3. EUC 115 Marek [5] 42.20+1.46 6 +1.46 +1.38 +4.47 +29.63 +32.79
4. EUC 165 Demirkiran [24] 43.51+2.77 24 +2.77 +4.07 +5.70 +5.84 +5.75
5. OPEN 89 Dehn [33] 45.08+4.34 9 +4.34 +4.49 +4.49 +5.40 +9.23
6. EUC 95 Sofin [6] 45.62+4.88 15 +4.88 +5.28 +4.91 +5.31 +5.14
7. EUC 172 Kosik [52] 46.28+5.54 4 +5.54 +30.45 +31.51 +1698.78
8. OPEN 114 Špimr [42] 46.37+5.63 20 +5.63 +5.33 +5.46 +6.23 +6.45
9. EUC 74 Bordeyanu [7] 47.26+6.52 9 +6.52 +6.57 +6.25 +7.27 +7.23
10. EUC 160 Kosmalski [55] 48.04+7.30 13 +7.30 +7.03 +7.40 +11.10 +11.82
11. EUC 132 Ohainka [8] 48.15+7.41 5 +7.41 +7.35 +8.52 +15.26 +1457.34
12. OPEN 70 Neumann [34] 48.38+7.64 9 +7.64 +8.15 +11.48 +16.11 +29.69
13. EUC 185 Wolfger [29] 48.41+7.67 4 +7.67 +7.18 +751.70 +933.73
14. OPEN 5 Pérez* [36] 49.12+8.38 9 +8.38 +9.22 +9.06 +9.40 +9.54
15. OPEN 28 Hladík [27] 50.02+9.28 10 +9.28 +8.86 +9.03 +9.68 +11.23
16. EUC 178 Aigelsreiter [9] 50.17+9.43 6 +9.43 +13.06 +21.47 +26.35 +33.59
17. OPEN 199 Adamec* [28] 50.34+9.60 9 +9.60 +9.90 +10.03 +10.67 +12.41
18. STREET 28 Hladík [26] 50.83+10.09 4 +10.09 +11.55 +10.78 +10.61
19. OPEN 180 Zhu [44] 52.20+11.46 8 +11.46 +11.79 +11.22 +15.11 +16.06
20. EUC 38 Bordeianu* [46] 53.02+12.28 12 +12.28 +12.03 +12.10 +11.88 +12.05
21. OPEN 63 Janata [54] 53.12+12.38 5 +12.38 +13.87 +22.77 +26.10 +788.34
22. OPEN 7 Draštík* [40] 53.36+12.62 14 +12.62 +12.84 +12.20 +12.31 +12.80
23. STREET 179 Růžek [22] 53.84+13.10 13 +13.10 +12.80 +12.08 +13.15 +13.40
24. STREET 11 Pék [11] 53.96+13.22 1 +13.22
25. EUC 47 Skřivánek [16] 54.47+13.73 10 +13.73 +14.28 +13.68 +13.66 +20.28
26. STREET 68 Gojný [1] 55.19+14.45 15 +14.45 +14.65 +14.21 +14.87 +15.04
27. EUC 133 Ohainka* [15] 55.61+14.87 16 +14.87 +14.57 +14.09 +14.63 +14.71
28. OW 169 Kelnar [37] 56.42+15.68 3 +15.68 +33.06 +482.79
29. OPEN 171 Van der Zee [18] 57.04+16.30 10 +16.30 +21.96 +24.39 +24.29 +28.81
30. STREET 19 Hýbner [43] 58.36+17.62 10 +17.62 +23.08 +22.33 +25.54 +34.10
31. STREET 151 Fait [51] 58.83+18.09 11 +18.09 +19.12 +20.42 +24.20 +24.13
32. OW 98 Klaška [4] 59.18+18.44 5 +18.44 +18.68 +27.18 +33.72 +1681.01
33. OPEN 141 Štrál [25] 60.21+19.47 5 +19.47 +31.24 +35.21 +284.09 +356.82
34. STREET 171 Van der Zee [19] 61.45+20.71 8 +20.71 +21.70 +22.54 +29.15 +29.21
35. STREET 77 Víšek [41] 64.55+23.81 8 +23.81 +27.65 +28.40 +29.44 +29.77
36. OW 177 Mikuš [14] 64.92+24.18 7 +24.18 +23.76 +23.75 +29.30 +32.99
37. OW Mach [49] 64.98+24.24 11 +24.24 +25.41 +24.66 +24.61 +24.53
38. OW 168 Tomek [21] 66.46+25.72 4 +25.72 +35.22 +895.01 +1603.54
39. OW 154 Trojanová [57] 68.97+28.23 2 +28.23 +34.98
40. STREET 137 Pliešovský [13] 70.79+30.05 8 +30.05 +29.66 +35.28 +36.73 +47.61
41. OW Hofegger [47] 71.23+30.49 5 +30.49 +31.46 +34.32 +58.25 +2621.58
42. EUC 152 Schemela [2] 76.25+35.51 1 +35.51
43. OPEN 14 Pilný [10] - - -
44. OW 134 Macíček [17] - - -
45. EUC 110 Wibiral [20] - - -
46. EUC 175 Lindner [32] - - -
47. STREET 70 Neumann [35] - - -
48. EUC 150 Rokos [38] - - -
49. STREET 7 Draštík [12] - - -
50. EUC 14 Pilný [48] - - -
51. OPEN 179 Růžek* [56] - - -