xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📊 Single race
All categories EUC OPEN ESC
Quali 1 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off EUC 31 Szczypiór Jakub

Quali 1 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps
1. EUC 13 Marek 52.57-8.66 5
2. EUC 9 Šulc 54.04-7.19 6
3. ESC 14 Sęk 55.36-5.87 5
4. EUC 36 Kosik 56.58-4.65 6
5. ESC 23 Jasiński 57.72-3.51 7
6. EUC 21 Biernacki 58.36-2.87 6
7. ESC 1 Szyszkiewicz 58.55-2.68 7
8. EUC 12 Vugrinec 58.76-2.47 5
9. EUC 15 Demirkiran 59.39-1.84 5
10. ESC 3 Odzieniec 59.41-1.82 7
11. EUC 11 Sofin 61.13-0.10 6
12. EUC 31 Szczypiór 61.23 6
13. EUC 18 Głaszczak 61.56+0.33 6
14. OPEN 29 Zhu 62.15+0.92 5
15. EUC 24 Kaniak 62.50+1.27 6
16. EUC 25 Ryszkowski 62.74+1.51 5
17. EUC 27 Zeman 63.15+1.92 4
18. OPEN 38 Pilny 63.17+1.94 5
19. EUC 19 Pawlak 63.66+2.43 6
20. ESC 22 Kupis 63.90+2.67 6
21. EUC 26 Janusz 64.07+2.84 5
22. ESC 5 Tobiasz 64.15+2.92 6
23. EUC 20 Wilewski 65.03+3.80 5
24. ESC 4 Pawlak 65.23+4.00 6
25. EUC 30 Sentkiewicz 67.79+6.56 5
26. ESC 7 Nowak 69.77+8.54 6
27. OPEN 32 Bohac 70.07+8.84 5
28. OPEN 34 Drozdrowski 70.87+9.64 6
29. ESC 2 Gołąb 70.94+9.71 6
30. EUC 10 Bordeianu 71.18+9.95 5
31. OPEN 28 Radjenovic 72.07+10.84 5
32. EUC 8 Wójcik 73.12+11.89 5
33. ESC 6 Czura 73.81+12.58 5
34. EUC 16 Hecklova 78.21+16.98 4
35. OPEN 35 Komor 79.44+18.21 5
36. OPEN 33 Broma 79.69+18.46 5
37. EUC 17 Szulist 83.05+21.82 4
38. EUC 37 Kosmalski - - -