xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off EUC 6 Šulc Ondřej

Race 2/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:23.90 -3.57 27.61-1.28 3
2. OPEN 112 Medri 01:23.99 -3.48 27.58-1.31 3
3. OPEN 118 Schmidt 01:26.14 -1.33 28.44-0.45 3
4. EUC 115 Marek 01:26.22 -1.25 28.57-0.32 3
5. EUC 6 Šulc 01:27.47 28.89 3
6. OPEN 28 Hladík 01:28.06 +0.59 28.62-0.27 3
7. OPEN 121 Novák 01:28.36 +0.89 28.86-0.03 3
8. OPEN 113 Klinner 01:28.99 +1.52 29.35+0.46 3
9. STREET 65 Hrubý 01:29.60 +2.13 - - 3
10. OPEN 14 Pilný 01:29.64 +2.17 27.63-1.26 3
11. OPEN 70 Neumann 01:29.97 +2.50 29.47+0.58 3
12. EUC 110 Wibiral 01:31.61 +4.14 30.16+1.27 3
13. OPEN 26 Straka 01:33.40 +5.93 30.89+2.00 3
14. OPEN 48 Zikmund 01:34.03 +6.56 30.22+1.33 3
15. EUC 132 Ohainka 01:34.19 +6.72 30.74+1.85 3
16. EUC 150 Rokos 01:34.80 +7.33 31.10+2.21 3
17. OPEN 89 Dehn 01:35.64 +8.17 29.70+0.81 3
18. STREET 1 Boháč 01:35.78 +8.31 - - 3
19. OPEN 109 Vande Velde 01:36.23 +8.76 31.80+2.91 3
20. OPEN 68 Gojný 01:36.65 +9.18 31.90+3.01 3
21. OPEN 60 Jarka 01:37.04 +9.57 31.67+2.78 3
22. STREET 70 Neumann 01:37.90 +10.43 - - 3
23. STREET 26 Straka 01:38.07 +10.60 - - 3
24. STREET 68 Gojný 01:38.81 +11.34 - - 3
25. STREET 11 Pék 01:39.43 +11.96 - - 3
26. STREET 28 Hladík 01:40.63 +13.16 - - 3
27. EUC 144 Měchura 01:42.30 +14.83 32.72+3.83 3
28. STREET 120 Dostál 01:42.50 +15.03 - - 3
29. OPEN 141 Štrál 01:42.69 +15.22 33.81+4.92 3
30. OPEN 36 Van Ewijk 01:42.69 +15.22 34.15+5.26 3
31. STREET 179 Růžek 01:42.83 +15.36 - - 3
32. OPEN 4 Drahokoupil 01:43.43 +15.96 34.14+5.25 3
33. OW 123 Szántosi 01:43.63 +16.16 - - 3
34. EUC 149 Říha 01:44.47 +17.00 34.58+5.69 3
35. STREET 5 Krátký 01:45.23 +17.76 - - 3
36. STREET 89 Dehn 01:45.58 +18.11 - - 3
37. OPEN 49 Draštík 01:46.11 +18.64 34.89+6.00 3
38. OW 44 Papp 01:47.35 +19.88 - - 3
39. OW 100 Batovec 01:47.99 +20.52 - - 3
40. OW 78 Mikel 01:48.56 +21.09 - - 3
41. STREET 43 Čermák 01:48.90 +21.43 - - 3
42. STREET 2 Venclů 01:49.07 +21.60 - - 3
43. OW 23 Vítek 01:49.94 +22.47 - - 3
44. STREET 77 Loudová* 01:50.08 +22.61 - - 3
45. STREET 146 Rapalová* 01:50.77 +23.30 - - 3
46. OPEN 24 Dutertre 01:50.92 +23.45 35.37+6.48 3
47. STREET 29 Steiner 01:52.19 +24.72 - - 3
48. STREET 118 Schmidt 01:52.67 +25.20 - - 3
49. OW 72 Valeš 01:53.15 +25.68 - - 3
50. OW 139 Valeš 01:53.80 +26.33 - - 3
51. STREET 97 Potůček 01:53.92 +26.45 - - 3
52. OW 15 Haigli 01:54.49 +27.02 - - 3
53. STREET 142 Hluší 01:55.67 +28.20 - - 3
54. OW 18 Soukup 01:57.95 +30.48 - - 3
55. OW 42 Petříček 01:59.12 +31.65 - - 3
56. STREET 24 Dutertre 02:00.40 +32.93 - - 3
57. OW 13 Kiss 02:00.82 +33.35 - - 3
58. OW 20 Vítek 02:01.04 +33.57 - - 3
59. OPEN 138 Stezka 02:03.03 +35.56 40.76+11.87 3
60. STREET 145 Pálková* 02:04.77 +37.30 - - 3
61. OW 147 Novotný 02:04.95 +37.48 - - 3
62. OW 128 Nerad 02:06.17 +38.70 - - 3
63. OW 45 Loučka 02:06.78 +39.31 - - 3
64. OW 31 Šulák 02:06.82 +39.35 - - 3
65. OW 58 Vítek St. 02:06.85 +39.38 - - 3
66. STREET 19 Hýbner 02:07.10 +39.63 - - 3
67. OW 68 Gojný 02:07.18 +39.71 - - 3
68. OW 52 Richter 02:09.59 +42.12 - - 3
69. OW 27 Kvapil 02:10.07 +42.60 - - 3
70. OW 96 Černohorská* 02:11.12 +43.65 - - 3
71. STREET 88 Karlíček 02:11.27 +43.80 - - 3
72. OW 54 Tůmová* 02:13.60 +46.13 - - 3
73. OW 33 Sluková* 02:21.77 +54.30 - - 3
74. OW 25 Bártová* 02:28.64 +61.17 - - 3
75. OPEN 16 Klein DNF - - -
76. STREET 49 Draštík DNF - - -
77. STREET 200 Skokanová* DNF - - -
78. STREET 16 Klein DNF - - -
79. EUC 116 Svoboda DNF - - -
80. EUC 17 Peterka DNF - - -
81. OPEN 117 Mithofer DNF 30.85+1.96 2
82. EUC 47 Skřivánek DNF 34.75+5.86 2
83. OPEN 29 Steiner DNF 40.10+11.21 2