xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2022 Pardubice BMX 🇨🇿 2022 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off EUC 93 Nekut

Race 5/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 70 Skořepa 01:20.76 -12.03 - - 3 26.92 -4.01 - - - -
2. EUC 12 Lindemann 01:27.44 -5.35 - - 3 29.15 -1.78 - - - -
3. OPEN 79 Pomikálek 01:28.54 -4.25 - - 3 29.51 -1.42 - - - -
4. EUC 115 Marek 01:28.94 -3.85 - - 3 29.65 -1.28 - - - -
5. OPEN 65 Hrubý 01:29.34 -3.45 - - 3 29.78 -1.15 - - - -
6. EUC 107 Heeneman 01:30.09 -2.70 - - 3 30.03 -0.90 - - - -
7. EUC 104 Jarmonik 01:30.33 -2.46 - - 3 30.11 -0.82 - - - -
8. OPEN 28 Hladík 01:32.56 -0.23 - - 3 30.85 -0.08 - - - -
9. EUC 93 Nekut 01:32.79 - - 3 30.93 - - - -
10. OPEN 114 Špimr 01:33.00 +0.21 - - 3 31.00 +0.07 - - - -
11. EUC 125 Veber 01:33.22 +0.43 - - 3 31.07 +0.14 - - - -
12. EUC 116 Svoboda 01:33.33 +0.54 - - 3 31.11 +0.18 - - - -
13. OPEN 118 Schmidt 01:34.58 +1.79 - - 3 31.53 +0.60 - - - -
14. EUC 103 Biernacki 01:34.94 +2.15 - - 3 31.65 +0.72 - - - -
15. STREET 112 Medri 01:36.42 +3.63 - - 3 32.14 +1.21 - - - -
16. OPEN 109 Vande 01:36.46 +3.67 - - 3 32.15 +1.22 - - - -
17. OPEN 48 Zikmund 01:37.00 +4.21 - - 3 32.33 +1.40 - - - -
18. STREET 122 Joukal 01:37.35 +4.56 - - 3 32.45 +1.52 - - - -
19. OPEN 108 Adriaens 01:38.60 +5.81 - - 3 32.87 +1.94 - - - -
20. OPEN 14 Pilný 01:39.84 +7.05 - - 3 33.28 +2.35 - - - -
21. STREET 1 Boháč 01:39.94 +7.15 - - 3 33.31 +2.38 - - - -
22. OPEN 126 Blecha 01:40.04 +7.25 - - 3 33.35 +2.42 - - - -
23. EUC 102 Priga 01:40.77 +7.98 - - 3 33.59 +2.66 - - - -
24. EUC 106 Romaniszir 01:41.06 +8.27 - - 3 33.69 +2.76 - - - -
25. STREET 68 Gojný 01:41.27 +8.48 - - 3 33.76 +2.83 - - - -
26. STREET 15 Krátký 01:42.93 +10.14 - - 3 34.31 +3.38 - - - -
27. STREET 124 Pokorný 01:42.97 +10.18 - - 3 34.32 +3.39 - - - -
28. STREET 105 Charous 01:43.00 +10.21 - - 3 34.33 +3.40 - - - -
29. EUC 110 Wibiral 01:45.21 +12.42 - - 3 35.07 +4.14 - - - -
30. OPEN 117 Mithofer 01:45.34 +12.55 - - 3 35.11 +4.18 - - - -
31. STREET 43 Čermák 01:45.58 +12.79 - - 3 35.19 +4.26 - - - -
32. OPEN 26 Straka 01:45.58 +12.79 - - 3 35.19 +4.26 - - - -
33. EUC 127 Výborný 01:45.64 +12.85 - - 3 35.21 +4.28 - - - -
34. STREET 11 Pék 01:46.33 +13.54 - - 3 35.44 +4.51 - - - -
35. EUC 101 Odvaha 01:47.17 +14.38 - - 3 35.72 +4.79 - - - -
36. STREET 113 Berlinger 01:48.04 +15.25 - - 3 36.01 +5.08 - - - -
37. STREET 60 Jarka 01:48.42 +15.63 - - 3 36.14 +5.21 - - - -
38. OPEN 69 Soalheira 01:48.82 +16.03 - - 3 36.27 +5.34 - - - -
39. STREET 44 Rapalová* 01:49.07 +16.28 - - 3 36.36 +5.43 - - - -
40. STREET 120 Dostál 01:49.47 +16.68 - - 3 36.49 +5.56 - - - -
41. STREET 26 Straka 01:49.55 +16.76 - - 3 36.52 +5.59 - - - -
42. OW 123 Szántosi 01:49.75 +16.96 - - 3 36.58 +5.65 - - - -
43. EUC 129 Samodurov 01:49.91 +17.12 - - 3 36.64 +5.71 - - - -
44. STREET 77 Pechar 01:50.67 +17.88 - - 3 36.89 +5.96 - - - -
45. STREET 49 Draštík 01:51.25 +18.46 - - 3 37.08 +6.15 - - - -
46. EUC 74 Bordeyanu 01:51.90 +19.11 - - 3 37.30 +6.37 - - - -
47. OW 72 Valeš 01:55.74 +22.95 - - 3 38.58 +7.65 - - - -
48. OW 80 Navrátil 01:56.31 +23.52 - - 3 38.77 +7.84 - - - -
49. OW 50 Mareček 01:57.27 +24.48 - - 3 39.09 +8.16 - - - -
50. OW 46 Antl 02:00.28 +27.49 - - 3 40.09 +9.16 - - - -
51. OW 98 Klaška 02:00.49 +27.70 - - 3 40.16 +9.23 - - - -
52. OW 100 Batovec 02:00.59 +27.80 - - 3 40.20 +9.27 - - - -
53. STREET 118 Schmidt 02:01.23 +28.44 - - 3 40.41 +9.48 - - - -
54. OPEN 2 Myšička 02:01.47 +28.68 - - 3 40.49 +9.56 - - - -
55. OW 41 Hiermann 02:01.52 +28.73 - - 3 40.51 +9.58 - - - -
56. OW 53 Štěpánek 02:02.63 +29.84 - - 3 40.88 +9.95 - - - -
57. OW 57 Nedvěd 02:03.58 +30.79 - - 3 41.19 +10.26 - - - -
58. OW 42 Petříček 02:03.79 +31.00 - - 3 41.26 +10.33 - - - -
59. OPEN 99 Zimmer 02:04.45 +31.66 - - 3 41.48 +10.55 - - - -
60. OW 18 Soukup 02:05.56 +32.77 - - 3 41.85 +10.92 - - - -
61. OW 31 Šulák 02:09.99 +37.20 - - 3 43.33 +12.40 - - - -
62. STREET 88 Pálková* 02:11.18 +38.39 - - 3 43.73 +12.80 - - - -
63. OW 47 Říha 02:11.71 +38.92 - - 3 43.90 +12.97 - - - -
64. STREET 119 Stiller 02:14.37 +41.58 - - 3 44.79 +13.86 - - - -
65. OW 21 Okleštěk 02:14.94 +42.15 - - 3 44.98 +14.05 - - - -
66. OW 128 Nerad 02:19.78 +46.99 - - 3 46.59 +15.66 - - - -
67. STREET 19 Hýbner 02:20.41 +47.62 - - 3 46.80 +15.87 - - - -
68. STREET 111 Rybář 02:20.84 +48.05 - - 3 46.95 +16.02 - - - -
69. STREET 20 Draštíková* 02:22.96 +50.17 - - 3 47.65 +16.72 - - - -
70. OW 25 Bártová* 02:23.40 +50.61 - - 3 47.80 +16.87 - - - -
71. OPEN 119 Stiller 02:30.09 +57.30 - - 3 50.03 +19.10 - - - -
72. OW 101 Gutanu 02:31.29 +58.50 - - 3 50.43 +19.50 - - - -
73. OPEN 121 Novák 02:34.05 +61.26 - - 3 51.35 +20.42 - - - -
74. OW 26 Ondrušová* 02:34.66 +61.87 - - 3 51.55 +20.62 - - - -
75. EUC 95 Sofin DNF - - 0 - - - - - -
76. OPEN 7 Vítek DNF - - 0 - - - - - -