xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET STREET W OW OPEN EUC
Freeride vlevo Závod 1/6 ◅ Závod 2/6 ◅ Závod 3/6 ◅ Závod 4/6 ◅ Závod 5/6 ◅ Závod 6/6 ◅
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off EUC 93 Nekut Karel

Závod 4/6 výsledky - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. EUC 12 Šulc 02:32.44 -6.78 - - 3 50.81 -2.26 - - - -
2. OPEN 1 Boháč 02:32.51 -6.71 - - 3 50.84 -2.24 - - - -
3. OPEN 36 Virag 02:34.80 -4.42 - - 3 51.60 -1.47 - - - -
4. EUC 93 Nekut 02:39.22 - - 3 53.07 - - - -
5. STREET 5 Vítek 02:40.08 +0.86 - - 3 53.36 +0.29 - - - -
6. STREET 28 Hladík 02:40.59 +1.37 - - 3 53.53 +0.46 - - - -
7. OPEN 17 Pomikálek 02:45.09 +5.87 - - 3 55.03 +1.96 - - - -
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:46.05 +6.83 - - 3 55.35 +2.28 - - - -
9. STREET 14 Pilný 02:46.43 +7.21 - - 3 55.48 +2.40 - - - -
10. EUC 70 Novotrek 02:47.81 +8.59 - - 3 55.94 +2.86 - - - -
11. OPEN 37 Šraier 02:49.13 +9.91 - - 3 56.38 +3.30 - - - -
12. OPEN 22 Luchier 02:51.67 +12.45 - - 3 57.22 +4.15 - - - -
13. STREET 55 Siegel 02:56.34 +17.12 - - 3 58.78 +5.71 - - - -
14. STREET 6 Vítek st. 02:57.58 +18.36 - - 3 59.19 +6.12 - - - -
15. STREET 7 Gojný 02:59.12 +19.90 - - 3 59.71 +6.63 - - - -
16. STREET 44 Pék 03:01.55 +22.33 - - 3 60.52 +7.44 - - - -
17. STREET 24 Skořepa 03:04.12 +24.90 - - 3 61.37 +8.30 - - - -
18. STREET 3 Vítek 03:04.12 +24.90 - - 3 61.37 +8.30 - - - -
19. STREET 11 Gomola 03:05.07 +25.85 - - 3 61.69 +8.62 - - - -
20. STREET 33 Potůček 03:05.39 +26.17 - - 3 61.80 +8.72 - - - -
21. STREET 49 Draštík 03:06.61 +27.39 - - 3 62.20 +9.13 - - - -
22. STREET 30 Jerie 03:15.14 +35.92 - - 3 65.05 +11.97 - - - -
23. STREET 40 Záhorský 03:16.12 +36.90 - - 3 65.37 +12.30 - - - -
24. OW 23 Navrátil 03:17.51 +38.29 - - 3 65.84 +12.76 - - - -
25. OW 25 Petříček 03:21.34 +42.12 - - 3 67.11 +14.04 - - - -
26. OW 50 Mareček 03:24.80 +45.58 - - 3 68.27 +15.19 - - - -
27. STREET 27 Kiszová* 03:26.02 +46.80 - - 3 68.67 +15.60 - - - -
28. STREET 19 Hýbner 03:26.03 +46.81 - - 3 68.68 +15.60 - - - -
29. STREET 15 Kalabza 03:26.57 +47.35 - - 3 68.86 +15.78 - - - -
30. STREET 8 Adamec 03:27.05 +47.83 - - 3 69.02 +15.94 - - - -
31. OW 46 Antl 03:27.37 +48.15 - - 3 69.12 +16.05 - - - -
32. OW 47 Říha 03:31.71 +52.49 - - 3 70.57 +17.50 - - - -
33. OW 26 Opalecký 03:34.93 +55.71 - - 3 71.64 +18.57 - - - -
34. OW 40 Záhorský 03:37.40 +58.18 - - 3 72.47 +19.39 - - - -
35. OW 10 Štěpánek 03:39.89 +60.67 - - 3 73.30 +20.22 - - - -
36. OW 29 Čermák 03:41.62 +62.40 - - 3 73.87 +20.80 - - - -
37. OW 18 Sakala 03:46.80 +67.58 - - 3 75.60 +22.53 - - - -
38. OW 21 Vojzola 03:57.29 +78.07 - - 3 79.10 +26.02 - - - -
39. STREET 20 Draštíková* 04:03.13 +83.91 - - 3 81.04 +27.97 - - - -
40. STREET 32 Horyna DNF - - 0 - - - - - -
41. OPEN 16 Janoušek DNF - - 0 - - - - - -