xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off EUC 93 Nekut Karel

Race 2/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 1 Boháč 02:26.98 -18.28 - - 3 48.99 -6.09 - - - -
2. EUC 12 Šulc 02:28.03 -17.23 - - 3 49.34 -5.74 - - - -
3. STREET 5 Vítek 02:40.17 -5.09 - - 3 53.39 -1.70 - - - -
4. OPEN 17 Pomikálek 02:42.72 -2.54 - - 3 54.24 -0.85 - - - -
5. STREET 24 Skořepa 02:43.17 -2.09 - - 3 54.39 -0.70 - - - -
6. OPEN 37 Šraier 02:43.17 -2.09 - - 3 54.39 -0.70 - - - -
7. STREET 14 Pilný 02:43.45 -1.81 - - 3 54.48 -0.60 - - - -
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:45.19 -0.07 - - 3 55.06 -0.02 - - - -
9. EUC 93 Nekut 02:45.26 - - 3 55.09 - - - -
10. OPEN 22 Luchier 02:46.52 +1.26 - - 3 55.51 +0.42 - - - -
11. OPEN 36 Virag 02:48.17 +2.91 - - 3 56.06 +0.97 - - - -
12. STREET 28 Hladík 02:48.99 +3.73 - - 3 56.33 +1.24 - - - -
13. EUC 70 Novotrek 02:53.62 +8.36 - - 3 57.87 +2.79 - - - -
14. STREET 44 Pék 02:54.72 +9.46 - - 3 58.24 +3.15 - - - -
15. STREET 55 Siegel 02:55.25 +9.99 - - 3 58.42 +3.33 - - - -
16. STREET 3 Vítek 02:56.40 +11.14 - - 3 58.80 +3.71 - - - -
17. STREET 49 Draštík 02:59.24 +13.98 - - 3 59.75 +4.66 - - - -
18. STREET 11 Gomola 02:59.57 +14.31 - - 3 59.86 +4.77 - - - -
19. OPEN 16 Janoušek 02:59.78 +14.52 - - 3 59.93 +4.84 - - - -
20. STREET 6 Vítek st. 03:02.72 +17.46 - - 3 60.91 +5.82 - - - -
21. STREET 7 Gojný 03:02.72 +17.46 - - 3 60.91 +5.82 - - - -
22. STREET 40 Záhorský 03:05.20 +19.94 - - 3 61.73 +6.65 - - - -
23. STREET 33 Potůček 03:07.86 +22.60 - - 3 62.62 +7.53 - - - -
24. OW 50 Mareček 03:14.69 +29.43 - - 3 64.90 +9.81 - - - -
25. OW 23 Navrátil 03:16.34 +31.08 - - 3 65.45 +10.36 - - - -
26. STREET 27 Kiszová* 03:21.93 +36.67 - - 3 67.31 +12.22 - - - -
27. OW 25 Petříček 03:21.96 +36.70 - - 3 67.32 +12.23 - - - -
28. STREET 15 Kalabza 03:22.93 +37.67 - - 3 67.64 +12.56 - - - -
29. OW 47 Říha 03:24.79 +39.53 - - 3 68.26 +13.18 - - - -
30. STREET 8 Adamec 03:26.65 +41.39 - - 3 68.88 +13.80 - - - -
31. STREET 30 Jerie 03:28.44 +43.18 - - 3 69.48 +14.39 - - - -
32. OW 46 Antl 03:29.47 +44.21 - - 3 69.82 +14.74 - - - -
33. STREET 19 Hýbner 03:33.51 +48.25 - - 3 71.17 +16.08 - - - -
34. OW 26 Opalecký 03:38.85 +53.59 - - 3 72.95 +17.86 - - - -
35. OW 10 Štěpánek 03:39.43 +54.17 - - 3 73.14 +18.06 - - - -
36. OW 29 Čermák 03:42.34 +57.08 - - 3 74.11 +19.03 - - - -
37. OW 21 Vojzola 03:45.99 +60.73 - - 3 75.33 +20.24 - - - -
38. OW 18 Sakala 03:49.50 +64.24 - - 3 76.50 +21.41 - - - -
39. OW 40 Záhorský 03:50.11 +64.85 - - 3 76.70 +21.62 - - - -
40. STREET 20 Draštíková* DNF - - 0 - - - - - -
41. STREET 32 Horyna DNF - - 0 - - - - - -