xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2021 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 📺 TV view 👤 My race 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET X OW OW W OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Paid slots: 65🇨🇿 CZE: 57🇩🇪 GER: 5🇩🇰 DNK: 1🇦🇹 AUT: 1🇵🇹 PRT: 1
Summary Power Race time Total time Lap time
Off EUC 95 Sofin Ivan

Total results after Podiums - Power

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. EUC 12 Stephan Lindemann 🇩🇪 GER 06:52.61 -28.54 18 -9.51 -3.17 -7.46 -2.49 +0.69 - - -
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 06:53.96 -27.19 18 -9.06 -3.02 -11.92 -3.97 -0.95 - - -
🥉 3. OPEN 10 David Bonde 🇩🇰 DNK 07:00.05 -21.10 12 -7.03 -2.34 -9.14 -3.05 -0.70 - - -
4. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:06.51 -14.64 18 -4.88 -1.63 -5.12 -1.71 -0.08 - - -
5. STREET 14 David Pilny 🇨🇿 CZE 07:14.45 -6.70 18 -2.23 -0.74 -3.96 -1.32 -0.58 - - -
6. STREET 5 Petr Vitek 🇨🇿 CZE 07:14.76 -6.39 18 -2.13 -0.71 -2.14 -0.71 DNF - - -
7. EUC 95 Ivan Sofin 🇨🇿 CZE 07:21.15 18 02:27.05 49.02 02:24.14 48.05 -0.97 - - -
8. STREET 78 Lukas Hladik 🇨🇿 CZE 07:28.24 +7.09 18 +2.36 +0.79 +1.44 +0.48 -0.31 - - -
9. EUC 90 Lukas Balcar 🇨🇿 CZE 07:34.13 +12.98 18 +4.33 +1.44 +6.27 +2.09 +0.65 - - -
10. OPEN 79 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:42.57 +21.42 18 +7.14 +2.38 +8.10 +2.70 +0.32 - - -
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 07:52.26 +31.11 18 +10.37 +3.46 +10.61 +3.54 +0.08 - - -
12. EUC 74 Andrey Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:52.62 +31.47 18 +10.49 +3.50 +12.81 +4.27 +0.77 - - -
13. EUC 35 David Cerulík 🇨🇿 CZE 08:01.83 +40.68 18 +13.56 +4.52 +13.67 +4.56 +0.04 - - -
14. EUC 34 Milan Vido 🇨🇿 CZE 08:09.19 +48.04 18 +16.01 +5.34 +18.16 +6.05 +0.72 - - -
15. STREET 88 Vojtéch Jebavy 🇨🇿 CZE 08:18.85 +57.70 18 +19.23 +6.41 +21.26 +7.09 +0.68 - - -
16. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 08:26.28 +65.13 18 +21.71 +7.24 +22.46 +7.49 +0.25 - - -
17. STREET 43 David Cermak 🇨🇿 CZE 08:30.48 +69.33 9 +23.11 +7.70 +23.35 +7.78 +0.08 - - -
18. STREET 68 Jan Gojny 🇨🇿 CZE 08:35.27 +74.12 18 +24.71 +8.24 +24.40 +8.13 -0.10 - - -
19. OPEN 71 Christopher Karlinger 🇦🇹 AUT 08:35.62 +74.47 9 +24.82 +8.28 +3.31 +1.10 -7.17 - - -
20. STREET 13 Vladimir Vitek st. 🇨🇿 CZE 08:38.44 +77.29 18 +25.76 +8.59 +25.57 +8.52 -0.06 - - -
21. OPEN 69 Nelson Soalheira 🇵🇹 PRT 08:44.50 +83.35 18 +27.78 +9.26 +28.65 +9.55 +0.29 - - -
22. STREET 97 Tomas Potůček 🇨🇿 CZE 08:51.37 +90.22 18 +30.07 +10.03 +30.61 +10.20 +0.18 - - -
23. STREET 77 Vojta Pechar 🇨🇿 CZE 08:56.47 +95.32 18 +31.77 +10.59 +31.64 +10.55 -0.04 - - -
24. STREET 51 Josef Kohak 🇨🇿 CZE 09:05.55 +104.40 18 +34.80 +11.60 +36.00 +12.00 +0.40 - - -
25. STREET 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 09:21.29 +120.14 18 +40.05 +13.35 +38.52 +12.84 -0.51 - - -
26. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:21.79 +120.64 18 +40.21 +13.40 +40.15 +13.38 -0.02 - - -
27. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 09:28.01 +126.86 18 +42.29 +14.10 +43.27 +14.42 +0.33 - - -
28. OW 82 Lukáš Hrázký 🇨🇿 CZE 09:30.98 +129.83 18 +43.28 +14.43 +43.18 +14.39 -0.03 - - -
29. OW 57 Jan Nedvěd 🇨🇿 CZE 09:36.73 +135.58 18 +45.19 +15.06 +47.22 +15.74 +0.68 - - -
30. OW 80 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:36.78 +135.63 18 +45.21 +15.07 +46.14 +15.38 +0.31 - - -
31. OW 41 Gerhard Hiermann 🇩🇪 GER 09:41.30 +140.15 18 +46.72 +15.57 +40.41 +13.47 -2.10 - - -
32. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 09:42.93 +141.78 18 +47.26 +15.75 +47.69 +15.90 +0.14 - - -
33. STREET 40 Filip Broz 🇨🇿 CZE 09:47.65 +146.50 18 +48.83 +16.28 +50.54 +16.85 +0.57 - - -
34. OW 91 Jan Hejlek 🇨🇿 CZE 09:49.02 +147.87 15 +49.29 +16.43 +50.59 +16.86 +0.43 - - -
35. STREET 2 David Mysicka 🇨🇿 CZE 09:52.55 +151.40 15 +50.47 +16.82 +50.41 +16.80 -0.02 - - -
36. OPEN 99 Luděk Zimmer 🇨🇿 CZE 09:54.96 +153.81 12 +51.27 +17.09 +6.66 +2.22 -14.87 - - -
37. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 09:56.54 +155.39 18 +51.80 +17.27 +54.57 +18.19 +0.92 - - -
38. OW 36 Radek Kelnar 🇨🇿 CZE 09:56.78 +155.63 18 +51.88 +17.29 +51.95 +17.32 +0.03 - - -
39. OW 84 Ondřej Smitka 🇨🇿 CZE 10:00.44 +159.29 15 +53.10 +17.70 +54.08 +18.03 +0.33 - - -
40. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:01.89 +160.74 18 +53.58 +17.86 +56.21 +18.74 +0.88 - - -
41. OW 27 Lukáš Najman 🇨🇿 CZE 10:03.17 +162.02 18 +54.01 +18.00 +54.31 +18.10 +0.10 - - -
42. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 10:10.23 +169.08 18 +56.36 +18.79 +54.88 +18.29 -0.49 - - -
43. STREET 17 Radek Frystak 🇨🇿 CZE 10:17.16 +176.01 18 +58.67 +19.56 +60.39 +20.13 +0.57 - - -
44. OW 39 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:19.92 +178.77 15 +59.59 +19.86 +57.22 +19.07 -0.79 - - -
45. STREET 15 Tomas Kalabza 🇨🇿 CZE 10:25.63 +184.48 15 +61.49 +20.50 +27.79 +9.26 -11.23 - - -
46. OW 53 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:28.48 +187.33 18 +62.44 +20.82 +63.71 +21.24 +0.42 - - -
47. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 10:35.42 +194.27 18 +64.76 +21.59 +65.26 +21.75 +0.17 - - -
48. OW 98 Radim Klaška 🇨🇿 CZE 10:35.96 +194.81 18 +64.94 +21.65 +62.39 +20.80 -0.85 - - -
49. OW 66 Jakub Ráček 🇨🇿 CZE 10:36.49 +195.34 12 +65.11 +21.70 +61.49 +20.50 -1.21 - - -
50. OW 33 Klara Slukova 🇨🇿 CZE 10:40.03 +198.88 15 +66.29 +22.10 +63.16 +21.05 -1.04 - - -
51. OW 92 Patrik Martiš 🇨🇿 CZE 10:40.47 +199.32 15 +66.44 +22.15 +63.20 +21.07 -1.08 - - -
52. OW 81 Ignatz Přefferberg 🇩🇪 GER 10:57.51 +216.36 18 +72.12 +24.04 +72.95 +24.32 +0.28 - - -
53. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 11:01.34 +220.19 18 +73.40 +24.47 +70.73 +23.58 -0.89 - - -
54. OW 9 Elene Kroger 🇩🇪 GER 11:17.86 +236.71 15 +78.90 +26.30 +75.05 +25.02 -1.28 - - -
55. OW 86 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:21.80 +240.65 18 +80.22 +26.74 +79.49 +26.50 -0.24 - - -
56. OW 24 Klaus Wellenhofer 🇩🇪 GER 11:30.07 +248.92 18 +82.97 +27.66 +79.63 +26.54 -1.11 - - -
57. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 11:40.61 +259.46 18 +86.49 +28.83 +88.61 +29.54 +0.71 - - -
58. OW 61 Dominik Fišer 🇨🇿 CZE 11:50.78 +269.63 12 +89.88 +29.96 +91.66 +30.55 +0.59 - - -
59. OW 70 Štěpán Navrátil 🇨🇿 CZE 11:51.78 +270.63 18 +90.21 +30.07 +91.18 +30.39 +0.32 - - -
60. OW 29 Tomáš Duna 🇨🇿 CZE 11:56.64 +275.49 18 +91.83 +30.61 +91.99 +30.66 +0.05 - - -
61. OW 25 Kristyna Bartová 🇨🇿 CZE 12:02.84 +281.69 18 +93.90 +31.30 +92.10 +30.70 -0.60 - - -
62. OW 26 Martina Ondrušová 🇨🇿 CZE 13:52.75 +391.60 12 +130.53 +43.51 +122.52 +40.84 -2.67 - - -
63. OPEN 83 Ondřej Virág 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
64. OPEN 56 Martin Katzer 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
65. OPEN 30 Pavel Halko 🇨🇿 CZE DNF 3 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -