xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 86🇨🇿 CZE: 47🇭🇺 HUN: 8🇩🇪 GER: 6🇫🇷 FRA: 5🇦🇹 AUT: 3🇵🇱 POL: 2🇵🇹 PRT: 2🇳🇱 NLD: 2
🇺🇦 UKR: 2🇸🇰 SVK: 2🇨🇭 SUI: 2🇩🇰 DNK: 1🇨🇳 CHN: 1🇷🇸 SRB: 1🇨🇺 CUB: 1🇧🇷 BRA: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off OPEN 10 Bonde

Finální výsledky po Pódia - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -5.92 12 +2.70 -0.44 -5.92 -5.92
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -5.00 12 -0.91 -0.91 -3.19 -5.00
🥉 3. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -1.02 9 DNF +2.05 -1.02 -1.02
4. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 12 01:44.53 01:44.53 03:33.86 03:33.86
5. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 +3.20 12 -0.39 -1.39 +3.20 +3.20
6. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 +4.97 12 +2.38 +2.38 +5.22 +4.97
7. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 +5.36 12 +6.63 +4.85 +8.46 +5.36
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 +6.41 10 +7.61 +7.61 DNF +6.41
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 +8.86 12 +9.42 +7.86 +8.86 +8.86
10. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 +8.98 12 +11.58 +8.21 +8.98 +8.98
11. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 +9.15 12 +5.08 +5.08 +13.77 +9.15
12. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 +9.72 12 +7.42 +6.91 +11.19 +9.72
13. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 +9.93 12 +6.25 +5.87 +10.78 +9.93
14. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 +10.29 10 DNF +7.93 +11.40 +10.29
15. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 +10.32 12 +8.16 +8.16 +10.32 +10.32
16. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 +15.60 12 +11.67 +11.67 +22.96 +15.60
17. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 +16.49 12 +17.39 +12.23 +21.11 +16.49
18. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 +16.90 12 +11.13 +11.13 +20.01 +16.90
19. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 +17.00 12 +13.57 +11.84 +22.47 +17.00
20. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 +17.00 12 +15.01 +14.50 +24.05 +17.00
21. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 +18.42 12 +14.57 +13.23 +18.42 +18.42
22. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 +18.49 12 +17.06 +13.59 +20.06 +18.49
23. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 +18.95 12 +13.51 +13.51 +22.34 +18.95
24. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 +20.68 9 +11.99 +11.26 +20.68 +20.68
25. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 +20.69 12 +11.73 +11.23 +41.08 +20.69
26. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 +20.87 12 +13.40 +11.35 +21.04 +20.87
27. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 +22.20 12 +13.51 +13.10 +31.56 +22.20
28. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 +27.78 11 +18.46 +18.46 +30.70 +27.78
29. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 +27.89 12 +16.14 +15.40 +27.89 +27.89
30. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 +28.81 12 +19.86 +17.53 +29.44 +28.81
31. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 +31.39 12 +20.49 +20.49 +35.11 +31.39
32. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 +31.42 9 +20.13 +16.58 DNF +31.42
33. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 +32.58 12 +16.88 +16.88 +42.31 +32.58
34. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 +33.08 12 +15.04 +15.04 +33.08 +33.08
35. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 +36.60 12 +20.45 +20.23 +38.19 +36.60
36. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 +36.60 12 +46.86 +22.54 +36.60 +36.60
37. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 +37.08 12 +21.44 +18.91 +37.08 +37.08
38. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 +37.16 12 +18.48 +18.48 +45.91 +37.16
39. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 +37.72 12 +18.99 +18.99 +37.72 +37.72
40. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 +39.15 12 +24.55 +21.42 +39.15 +39.15
41. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 +43.46 12 +24.20 +24.20 +43.46 +43.46
42. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 +44.18 12 +22.95 +22.95 +45.37 +44.18
43. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 +44.79 12 +25.17 +24.58 +48.10 +44.79
44. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 +45.53 12 +24.93 +24.34 +50.21 +45.53
45. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 04:21.37 +47.51 12 +24.56 +24.56 +47.51 +47.51
46. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 +48.25 12 +54.86 +27.51 +48.25 +48.25
47. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 04:23.73 +49.87 12 +26.17 +26.17 +49.87 +49.87
48. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 +51.58 12 +40.96 +27.25 +56.04 +51.58
49. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 +51.78 12 +27.05 +27.05 +52.05 +51.78
50. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 04:25.93 +52.07 12 +32.14 +30.68 +56.05 +52.07
51. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 04:27.14 +53.28 12 +30.30 +30.30 +53.28 +53.28
52. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 +53.69 12 +28.75 +27.21 +53.69 +53.69
53. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN 04:27.66 +53.80 9 DNF +30.56 +54.95 +53.80
54. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 +55.43 12 +29.73 +29.58 +60.92 +55.43
55. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 +56.10 12 +34.65 +28.37 +56.10 +56.10
56. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 +60.14 12 +28.45 +28.45 +68.78 +60.14
57. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 04:36.06 +62.20 12 +34.39 +34.39 +63.90 +62.20
58. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 04:36.24 +62.38 12 +31.20 +31.20 +64.17 +62.38
59. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 04:38.03 +64.17 12 +37.47 +35.10 +67.67 +64.17
60. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 +65.76 12 +38.79 +33.95 +74.21 +65.76
61. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 +65.88 12 +30.06 +30.06 +66.26 +65.88
62. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 04:40.69 +66.83 12 +34.22 +34.22 +80.85 +66.83
63. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 04:42.49 +68.63 12 +38.31 +38.31 +70.15 +68.63
64. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 +69.94 12 +53.75 +41.17 +74.42 +69.94
65. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 +70.36 12 +47.32 +47.32 +70.36 +70.36
66. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 +73.93 12 +41.45 +38.95 +76.30 +73.93
67. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 +77.68 12 +38.38 +38.38 +81.37 +77.68
68. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 04:53.81 +79.95 12 +45.45 +41.47 +83.48 +79.95
69. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 04:57.43 +83.57 12 +42.69 +42.69 +83.57 +83.57
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 +84.19 12 +53.07 +44.29 +86.46 +84.19
71. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 +84.93 6 +43.91 +43.91 +84.93 +84.93
72. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 05:00.35 +86.49 12 +46.57 +45.80 +88.76 +86.49
73. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE 05:19.10 +105.24 11 DNF +56.12 +105.24 +105.24
74. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 05:31.22 +117.36 12 +63.80 +62.66 +120.88 +117.36
75. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 05:36.44 +122.58 9 +69.81 +69.81 +131.22 +122.58
76. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF DNF DNF
77. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +44.29 +39.36 DNF DNF
78. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE DNF 7 +39.42 +39.42 DNF DNF
79. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE DNF 6 +44.51 +40.04 DNF DNF
80. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF