xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 10 Bonde

Závod 3/4 výsledky - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 14 Pilny 01:43.85 -5.48 34.35 -1.58 3 34.62 -1.83 +0.27 01:43.05 -0.80 98%
2. EUC 6 Sulc 01:46.26 -3.07 35.17 -0.76 3 35.42 -1.02 +0.25 01:45.51 -0.75 98%
3. OPEN 180 Zhu 01:47.05 -2.28 34.59 -1.34 3 35.68 -0.76 +1.09 01:43.77 -3.28 91%
4. OPEN 10 Bonde 01:49.33 35.93 3 36.44 +0.51 01:47.79 -1.54 96%
5. OPEN 118 Schmidt 01:50.10 +0.77 36.49 +0.56 3 36.70 +0.26 +0.21 01:49.47 -0.63 98%
6. OPEN 48 Zikmund 01:50.33 +1.00 36.33 +0.40 3 36.78 +0.33 +0.45 01:48.99 -1.34 96%
7. OPEN 157 Hnilicka 01:51.49 +2.16 36.98 +1.05 3 37.16 +0.72 +0.18 01:50.94 -0.55 99%
8. OPEN 112 Medri 01:52.17 +2.84 36.75 +0.82 3 37.39 +0.95 +0.64 01:50.25 -1.92 95%
9. EUC 132 Ohainka 01:52.80 +3.47 37.12 +1.19 3 37.60 +1.16 +0.48 01:51.36 -1.44 96%
10. EUC 160 Kosmalski 01:52.94 +3.61 37.25 +1.32 3 37.65 +1.20 +0.40 01:51.75 -1.19 97%
11. OPEN 1 Bohac 01:53.61 +4.28 37.78 +1.85 3 37.87 +1.43 +0.09 01:53.34 -0.27 99%
12. OPEN 143 Hruby 01:53.92 +4.59 35.16 -0.77 3 37.97 +1.53 +2.81 01:45.48 -8.44 79%
13. EUC 193 Vugrinec 01:54.24 +4.91 38.05 +2.12 3 38.08 +1.64 +0.03 01:54.15 -0.09 100%
14. OPEN 26 Straka 01:54.52 +5.19 37.86 +1.93 3 38.17 +1.73 +0.31 01:53.58 -0.94 98%
15. EUC 74 Erlich 01:55.80 +6.47 38.36 +2.43 3 38.60 +2.16 +0.24 01:55.08 -0.72 98%
16. OPEN 173 Criton 01:58.02 +8.69 37.34 +1.41 3 39.34 +2.90 +2.00 01:52.02 -6.00 86%
17. STREET 28 Hladik 01:58.16 +8.83 38.97 +3.04 3 39.39 +2.94 +0.42 01:56.91 -1.25 97%
18. OPEN 164 Visztra 01:58.21 +8.88 38.25 +2.32 3 39.40 +2.96 +1.15 01:54.75 -3.46 91%
19. OPEN 60 Jarka 01:58.21 +8.88 39.09 +3.16 3 39.40 +2.96 +0.31 01:57.27 -0.94 98%
20. EUC 150 Rokos 01:58.75 +9.42 39.08 +3.15 3 39.58 +3.14 +0.50 01:57.24 -1.51 96%
21. OPEN 186 Doerig 01:58.88 +9.55 38.09 +2.16 3 39.63 +3.18 +1.54 01:54.27 -4.61 89%
22. EUC 133 Bordeyanu 01:59.02 +9.69 39.37 +3.44 3 39.67 +3.23 +0.30 01:58.11 -0.91 98%
23. OPEN 196 Rothbauer 01:59.96 +10.63 38.34 +2.41 3 39.99 +3.54 +1.65 01:55.02 -4.94 88%
24. OPEN 159 Domjan 02:00.62 +11.29 38.77 +2.84 3 40.21 +3.76 +1.44 01:56.31 -4.31 90%
25. OPEN 199 Adamec 02:01.24 +11.91 39.72 +3.79 3 40.41 +3.97 +0.69 01:59.16 -2.08 95%
26. EUC 116 Svoboda 02:01.57 +12.24 39.77 +3.84 3 40.52 +4.08 +0.75 01:59.31 -2.26 95%
27. EUC 110 Wibiral 02:01.82 +12.49 40.16 +4.23 3 40.61 +4.16 +0.45 02:00.48 -1.34 97%
28. OPEN 4 Drahokoupil 02:03.39 +14.06 41.00 +5.07 3 41.13 +4.69 +0.13 02:03.00 -0.39 99%
29. OPEN 5 Perez 02:03.95 +14.62 40.12 +4.19 3 41.32 +4.87 +1.20 02:00.36 -3.59 92%
30. STREET 11 Pek 02:07.06 +17.73 41.93 +6.00 3 42.35 +5.91 +0.42 02:05.79 -1.27 97%
31. EUC 197 Chvalina 02:07.29 +17.96 41.45 +5.52 3 42.43 +5.99 +0.98 02:04.35 -2.94 93%
32. OPEN 182 Kauth 02:07.37 +18.04 42.03 +6.10 3 42.46 +6.01 +0.43 02:06.09 -1.28 97%
33. EUC 185 Wolfger 02:07.50 +18.17 41.95 +6.02 3 42.50 +6.06 +0.55 02:05.85 -1.65 96%
34. STREET 143 Hruby 02:07.79 +18.46 39.98 +4.05 3 42.60 +6.15 +2.62 01:59.94 -7.85 83%
35. OPEN 187 Buchmann 02:08.06 +18.73 42.34 +6.41 3 42.69 +6.24 +0.35 02:07.02 -1.04 98%
36. OPEN 171 Vanderzee 02:08.59 +19.26 42.58 +6.65 3 42.86 +6.42 +0.28 02:07.74 -0.85 98%
37. STREET 179 Ruzek 02:10.07 +20.74 42.90 +6.97 3 43.36 +6.91 +0.46 02:08.70 -1.37 97%
38. EUC 194 Yakovenko 02:11.75 +22.42 43.60 +7.67 3 43.92 +7.47 +0.32 02:10.80 -0.95 98%
39. OW 169 Kelnar 02:12.28 +22.95 43.56 +7.63 3 44.09 +7.65 +0.53 02:10.68 -1.60 96%
40. OW 15 Haigli 02:12.31 +22.98 43.86 +7.93 3 44.10 +7.66 +0.24 02:11.58 -0.73 98%
41. OPEN 131 Fackovec 02:12.37 +23.04 43.58 +7.65 3 44.12 +7.68 +0.54 02:10.74 -1.63 96%
42. EUC 175 Lindner 02:12.85 +23.52 44.16 +8.23 3 44.28 +7.84 +0.12 02:12.48 -0.37 99%
43. OW 13 Kiss 02:13.03 +23.70 43.49 +7.56 3 44.34 +7.90 +0.85 02:10.47 -2.56 94%
44. OW 123 Szantosi 02:13.72 +24.39 43.76 +7.83 3 44.57 +8.13 +0.81 02:11.28 -2.44 95%
45. STREET 68 Gojny 02:14.33 +25.00 44.38 +8.45 3 44.78 +8.33 +0.40 02:13.14 -1.19 97%
46. OW 18 Soukup 02:14.70 +25.37 44.48 +8.55 3 44.90 +8.46 +0.42 02:13.44 -1.26 97%
47. OPEN 181 Schlothauer 02:14.76 +25.43 43.91 +7.98 3 44.92 +8.48 +1.01 02:11.73 -3.03 93%
48. OPEN 183 Rockshock 02:15.20 +25.87 43.46 +7.53 3 45.07 +8.62 +1.61 02:10.38 -4.82 90%
49. STREET 190 Konvalinka 02:15.81 +26.48 44.57 +8.64 3 45.27 +8.83 +0.70 02:13.71 -2.10 95%
50. OPEN 188 Radjenovic 02:16.76 +27.43 44.28 +8.35 3 45.59 +9.14 +1.31 02:12.84 -3.92 92%
51. STREET 121 Novak 02:17.06 +27.73 45.40 +9.47 3 45.69 +9.24 +0.29 02:16.20 -0.86 98%
52. EUC 69 Soalheira 02:17.63 +28.30 45.68 +9.75 3 45.88 +9.43 +0.20 02:17.04 -0.59 99%
53. OPEN 198 Collissy 02:18.12 +28.79 45.71 +9.78 3 46.04 +9.60 +0.33 02:17.13 -0.99 98%
54. OW 100 Batovec 02:18.84 +29.51 46.10 +10.17 3 46.28 +9.84 +0.18 02:18.30 -0.54 99%
55. OPEN 170 Hegedus 02:19.18 +29.85 42.96 +7.03 3 46.39 +9.95 +3.43 02:08.88 -10.30 79%
56. EUC 189 Vacha 02:20.67 +31.34 45.98 +10.05 3 46.89 +10.45 +0.91 02:17.94 -2.73 94%
57. OW 166 Marecek 02:21.17 +31.84 45.47 +9.54 3 47.06 +10.61 +1.59 02:16.41 -4.76 90%
58. OW 98 Klaska 02:21.90 +32.57 46.34 +10.41 3 47.30 +10.86 +0.96 02:19.02 -2.88 94%
59. OW 184 Papp 02:22.30 +32.97 46.39 +10.46 3 47.43 +10.99 +1.04 02:19.17 -3.13 94%
60. STREET 5 Perez 02:22.58 +33.25 46.56 +10.63 3 47.53 +11.08 +0.97 02:19.68 -2.90 94%
61. STREET 171 Vanderzee 02:25.53 +36.20 48.03 +12.10 3 48.51 +12.07 +0.48 02:24.09 -1.44 97%
62. OPEN 176 Helcl 02:26.68 +37.35 48.42 +12.49 3 48.89 +12.45 +0.47 02:25.26 -1.42 97%
63. STREET 19 Hybner 02:29.59 +40.26 46.04 +10.11 3 49.86 +13.42 +3.82 02:18.12 -11.47 79%
64. STREET 118 Schmidt 02:29.66 +40.33 46.09 +10.16 3 49.89 +13.44 +3.80 02:18.27 -11.39 79%
65. OW 139 Vales 02:30.21 +40.88 50.01 +14.08 3 50.07 +13.63 +0.06 02:30.03 -0.18 100%
66. STREET 173 Criton 02:30.35 +41.02 47.66 +11.73 3 50.12 +13.67 +2.46 02:22.98 -7.37 86%
67. OW 174 Kohout 02:31.34 +42.01 49.73 +13.80 3 50.45 +14.00 +0.72 02:29.19 -2.15 96%
68. STREET 63 Janata 02:31.50 +42.17 50.05 +14.12 3 50.50 +14.06 +0.45 02:30.15 -1.35 97%
69. OW 168 Tomek 02:32.29 +42.96 50.34 +14.41 3 50.76 +14.32 +0.42 02:31.02 -1.27 98%
70. STREET 137 Pliesovsky 02:32.32 +42.99 48.52 +12.59 3 50.77 +14.33 +2.25 02:25.56 -6.76 87%
71. OW 195 Fora 02:35.96 +46.63 48.38 +12.45 3 51.99 +15.54 +3.61 02:25.14 -10.82 81%
72. OW 31 Sulak 02:38.45 +49.12 52.18 +16.25 3 52.82 +16.37 +0.64 02:36.54 -1.91 96%
73. OW 128 Nerad 02:47.55 +58.22 55.29 +19.36 3 55.85 +19.41 +0.56 02:45.87 -1.68 97%
74. OW 69 Soalheira 02:50.74 +61.41 55.08 +19.15 3 56.91 +20.47 +1.83 02:45.24 -5.50 91%
75. OPEN 141 Stral DNF - - - - - - - - -
76. EUC 167 Novak DNF - - - - - - - - -
77. OW 82 Hrazky DNF - - - - - - - - -
78. STREET 191 Grunewald DNF - - - - - - - - -
79. STREET 192 Kopp DNF - - - - - - - - -
80. EUC 149 Riha DNF - - - - - - - - -
81. STREET 177 Luthy DNF - - - - - - - - -
82. STREET 16 Klein DNF - - - - - - - - -
83. OPEN 172 Jandura DNF - - - - - - - - -
84. EUC 178 Novak DNF - - - - - - - - -
85. OPEN 28 Hladik DNF 38.19 +2.26 1 - - - - - -
86. OW 45 Loucka DNF 50.74 +14.81 1 - - - - - -