xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride vlevo Závod 1/6 ◅ Závod 2/6 ◅ Závod 3/6 ◅ Freeride vpravo Závod 4/6 ▻ Závod 5/6 ▻ Závod 6/6 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 117 Mithofer Jaroslav

Závod 3/6 výsledky - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 65 Hrubý 01:22.76 -15.72 26.97-5.35 3 27.59 93%
2. OPEN 14 Pilný 01:22.83 -15.65 27.07-5.25 3 27.61 94%
3. OPEN 118 Schmidt 01:24.49 -13.99 27.90-4.42 3 28.16 97%
4. OPEN 112 Medri 01:24.49 -13.99 27.81-4.51 3 28.16 96%
5. EUC 115 Marek 01:25.50 -12.98 28.26-4.06 3 28.50 97%
6. OPEN 28 Hladík 01:27.01 -11.47 28.80-3.52 3 29.00 98%
7. OPEN 89 Dehn 01:27.24 -11.24 28.82-3.50 3 29.08 97%
8. OPEN 70 Neumann 01:27.83 -10.65 28.91-3.41 3 29.28 96%
9. OPEN 121 Novák 01:28.35 -10.13 29.07-3.25 3 29.45 96%
10. OPEN 48 Zikmund 01:29.21 -9.27 29.60-2.72 3 29.74 99%
11. OPEN 113 Klinner 01:31.11 -7.37 28.85-3.47 3 30.37 86%
12. EUC 149 Říha 01:31.99 -6.49 29.88-2.44 3 30.66 93%
13. EUC 6 Šulc 01:32.41 -6.07 29.22-3.10 3 30.80 85%
14. EUC 132 Ohainka 01:32.95 -5.53 30.65-1.67 3 30.98 97%
15. EUC 116 Svoboda 01:33.00 -5.48 30.71-1.61 3 31.00 97%
16. EUC 110 Wibiral 01:33.60 -4.88 30.55-1.77 3 31.20 94%
17. STREET 65 Hrubý 01:33.99 -4.49 - - 3 31.33 -
18. STREET 28 Hladík 01:34.63 -3.85 - - 3 31.54 -
19. STREET 1 Boháč 01:34.95 -3.53 - - 3 31.65 -
20. EUC 150 Rokos 01:35.63 -2.85 31.65-0.67 3 31.88 98%
21. STREET 70 Neumann 01:35.74 -2.74 - - 3 31.91 -
22. STREET 26 Straka 01:36.34 -2.14 - - 3 32.11 -
23. OPEN 109 Vande Velde 01:36.58 -1.90 31.76-0.56 3 32.19 96%
24. OPEN 68 Gojný 01:37.40 -1.08 31.81-0.51 3 32.47 94%
25. EUC 17 Peterka 01:38.43 -0.05 32.73+0.41 3 32.81 99%
26. OPEN 117 Mithofer 01:38.48 32.32 3 32.83 95%
27. STREET 89 Dehn 01:39.94 +1.46 - - 3 33.31 -
28. STREET 68 Gojný 01:39.98 +1.50 - - 3 33.33 -
29. STREET 11 Pék 01:40.37 +1.89 - - 3 33.46 -
30. STREET 120 Dostál 01:41.14 +2.66 - - 3 33.71 -
31. STREET 5 Krátký 01:41.38 +2.90 - - 3 33.79 -
32. OPEN 36 Van Ewijk 01:41.75 +3.27 33.80+1.48 3 33.92 99%
33. OW 123 Szántosi 01:42.01 +3.53 33.81+1.49 3 34.00 98%
34. STREET 179 Růžek 01:42.24 +3.76 - - 3 34.08 -
35. OPEN 60 Jarka 01:42.35 +3.87 33.30+0.98 3 34.12 93%
36. EUC 144 Měchura 01:42.36 +3.88 33.61+1.29 3 34.12 96%
37. STREET 118 Schmidt 01:42.46 +3.98 - - 3 34.15 -
38. OPEN 141 Štrál 01:42.61 +4.13 33.89+1.57 3 34.20 97%
39. OPEN 26 Straka 01:43.10 +4.62 30.85-1.47 3 34.37 72%
40. OPEN 24 Dutertre 01:44.81 +6.33 34.06+1.74 3 34.94 93%
41. EUC 47 Skřivánek 01:45.71 +7.23 34.97+2.65 3 35.24 98%
42. OW 100 Batovec 01:46.12 +7.64 34.83+2.51 3 35.37 95%
43. STREET 43 Čermák 01:46.17 +7.69 - - 3 35.39 -
44. OW 44 Papp 01:46.67 +8.19 34.90+2.58 3 35.56 95%
45. STREET 146 Rapalová* 01:48.38 +9.90 35.97+3.65 3 36.13 99%
46. OW 78 Mikel 01:48.52 +10.04 35.60+3.28 3 36.17 95%
47. STREET 49 Draštík 01:48.96 +10.48 35.97+3.65 3 36.32 97%
48. STREET 29 Steiner 01:49.58 +11.10 35.69+3.37 3 36.53 93%
49. OW 23 Vítek 01:50.42 +11.94 36.33+4.01 3 36.81 96%
50. STREET 2 Venclů 01:50.45 +11.97 - - 3 36.82 -
51. STREET 77 Loudová* 01:50.70 +12.22 36.19+3.87 3 36.90 94%
52. OW 72 Valeš 01:52.26 +13.78 37.17+4.85 3 37.42 98%
53. OW 139 Valeš 01:52.34 +13.86 36.70+4.38 3 37.45 94%
54. OPEN 29 Steiner 01:54.23 +15.75 37.40+5.08 3 38.08 95%
55. OW 15 Haigli 01:54.62 +16.14 37.48+5.16 3 38.21 94%
56. STREET 142 Hluší 01:55.16 +16.68 37.92+5.60 3 38.39 96%
57. OPEN 4 Drahokoupil 01:55.54 +17.06 34.74+2.42 3 38.51 73%
58. OW 42 Petříček 01:55.67 +17.19 38.10+5.78 3 38.56 96%
59. OW 18 Soukup 01:55.70 +17.22 37.34+5.02 3 38.57 91%
60. OW 13 Kiss 02:00.10 +21.62 39.03+6.71 3 40.03 93%
61. OW 68 Gojný 02:01.99 +23.51 40.02+7.70 3 40.66 95%
62. STREET 145 Pálková* 02:02.35 +23.87 40.32+8.00 3 40.78 97%
63. OW 45 Loučka 02:03.00 +24.52 40.55+8.23 3 41.00 97%
64. OW 31 Šulák 02:03.61 +25.13 40.72+8.40 3 41.20 97%
65. STREET 24 Dutertre 02:03.70 +25.22 39.43+7.11 3 41.23 87%
66. OW 128 Nerad 02:03.82 +25.34 40.56+8.24 3 41.27 95%
67. STREET 19 Hýbner 02:03.99 +25.51 40.01+7.69 3 41.33 91%
68. OW 58 Vítek St. 02:05.36 +26.88 40.86+8.54 3 41.79 93%
69. OW 52 Richter 02:05.88 +27.40 41.87+9.55 3 41.96 99%
70. OPEN 138 Stezka 02:05.88 +27.40 40.65+8.33 3 41.96 91%
71. STREET 97 Potůček 02:06.16 +27.68 39.31+6.99 3 42.05 82%
72. OW 20 Vítek 02:06.40 +27.92 41.32+9.00 3 42.13 94%
73. OW 27 Kvapil 02:07.63 +29.15 42.31+9.99 3 42.54 98%
74. OW 96 Černohorská* 02:10.04 +31.56 42.50+10.18 3 43.35 94%
75. OW 54 Tůmová* 02:10.17 +31.69 43.05+10.73 3 43.39 98%
76. STREET 200 Skokanová* 02:11.16 +32.68 42.90+10.58 3 43.72 94%
77. OW 147 Novotný 02:11.18 +32.70 41.39+9.07 3 43.73 85%
78. OW 33 Sluková* 02:26.50 +48.02 47.16+14.84 3 48.83 90%
79. OW 25 Bártová* 02:27.33 +48.85 48.34+16.02 3 49.11 95%
80. OPEN 16 Klein DNF - - - - -
81. OPEN 49 Draštík DNF - - - - -
82. STREET 88 Karlíček DNF - - - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - - - -