xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off OPEN 121 Novák Petr

Race 5/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 112 Medri 01:20.69 -7.80 26.30 -3.06 3 26.90 -2.60 +0.60 01:18.90 -1.79 93%
2. OPEN 65 Hrubý 01:21.71 -6.78 27.16 -2.20 3 27.24 -2.26 +0.08 01:21.48 -0.23 99%
3. OPEN 118 Schmidt 01:22.63 -5.86 27.05 -2.31 3 27.54 -1.95 +0.49 01:21.15 -1.48 95%
4. EUC 115 Marek 01:22.64 -5.85 27.23 -2.13 3 27.55 -1.95 +0.32 01:21.69 -0.95 97%
5. EUC 6 Šulc 01:25.15 -3.34 28.15 -1.21 3 28.38 -1.11 +0.23 01:24.45 -0.70 98%
6. OPEN 89 Dehn 01:25.26 -3.23 28.28 -1.08 3 28.42 -1.08 +0.14 01:24.84 -0.42 99%
7. OPEN 14 Pilný 01:25.28 -3.21 26.56 -2.80 3 28.43 -1.07 +1.87 01:19.68 -5.60 82%
8. OPEN 28 Hladík 01:26.46 -2.03 28.69 -0.67 3 28.82 -0.68 +0.13 01:26.07 -0.39 99%
9. OPEN 70 Neumann 01:27.09 -1.40 28.87 -0.49 3 29.03 -0.47 +0.16 01:26.61 -0.48 98%
10. OPEN 48 Zikmund 01:27.20 -1.29 28.60 -0.76 3 29.07 -0.43 +0.47 01:25.80 -1.40 95%
11. EUC 132 Ohainka 01:27.77 -0.72 28.97 -0.39 3 29.26 -0.24 +0.29 01:26.91 -0.86 97%
12. OPEN 121 Novák 01:28.49 29.36 3 29.50 +0.14 01:28.08 -0.41 99%
13. OPEN 113 Klinner 01:29.41 +0.92 28.79 -0.57 3 29.80 +0.31 +1.01 01:26.37 -3.04 90%
14. EUC 116 Svoboda 01:29.53 +1.04 29.56 +0.20 3 29.84 +0.35 +0.28 01:28.68 -0.85 97%
15. OPEN 26 Straka 01:31.59 +3.10 - - 3 30.53 +1.03 - - - -
16. EUC 149 Říha 01:32.23 +3.74 30.04 +0.68 3 30.74 +1.25 +0.70 01:30.12 -2.11 93%
17. STREET 65 Hrubý 01:32.47 +3.98 - - 3 30.82 +1.33 - - - -
18. EUC 110 Wibiral 01:32.58 +4.09 29.76 +0.40 3 30.86 +1.36 +1.10 01:29.28 -3.30 90%
19. STREET 28 Hladík 01:33.38 +4.89 - - 3 31.13 +1.63 - - - -
20. OPEN 68 Gojný 01:33.57 +5.08 - - 3 31.19 +1.69 - - - -
21. EUC 150 Rokos 01:34.15 +5.66 31.07 +1.71 3 31.38 +1.89 +0.31 01:33.21 -0.94 97%
22. STREET 1 Boháč 01:34.58 +6.09 - - 3 31.53 +2.03 - - - -
23. STREET 70 Neumann 01:35.02 +6.53 - - 3 31.67 +2.18 - - - -
24. OPEN 117 Mithofer 01:35.99 +7.50 - - 3 32.00 +2.50 - - - -
25. STREET 89 Dehn 01:36.75 +8.26 - - 3 32.25 +2.75 - - - -
26. EUC 17 Peterka 01:37.23 +8.74 32.35 +2.99 3 32.41 +2.91 +0.06 01:37.05 -0.18 99%
27. STREET 68 Gojný 01:37.39 +8.90 - - 3 32.46 +2.97 - - - -
28. OPEN 109 Vande Velde 01:38.32 +9.83 - - 3 32.77 +3.28 - - - -
29. STREET 11 Pék 01:38.45 +9.96 - - 3 32.82 +3.32 - - - -
30. OPEN 24 Dutertre 01:38.71 +10.22 - - 3 32.90 +3.41 - - - -
31. OPEN 60 Jarka 01:40.27 +11.78 - - 3 33.42 +3.93 - - - -
32. STREET 43 Čermák 01:41.04 +12.55 - - 3 33.68 +4.18 - - - -
33. STREET 118 Schmidt 01:43.82 +15.33 - - 3 34.61 +5.11 - - - -
34. OPEN 36 Van Ewijk 01:43.88 +15.39 - - 3 34.63 +5.13 - - - -
35. OPEN 4 Drahokoupil 01:44.59 +16.10 - - 3 34.86 +5.37 - - - -
36. STREET 49 Draštík 01:44.94 +16.45 - - 3 34.98 +5.48 - - - -
37. STREET 120 Dostál 01:44.96 +16.47 - - 3 34.99 +5.49 - - - -
38. OW 123 Szántosi 01:45.38 +16.89 - - 3 35.13 +5.63 - - - -
39. EUC 47 Skřivánek 01:45.50 +17.01 34.20 +4.84 3 35.17 +5.67 +0.97 01:42.60 -2.90 92%
40. STREET 2 Venclů 01:45.62 +17.13 - - 3 35.21 +5.71 - - - -
41. EUC 144 Měchura 01:46.13 +17.64 33.10 +3.74 3 35.38 +5.88 +2.28 01:39.30 -6.83 82%
42. OW 100 Batovec 01:46.39 +17.90 - - 3 35.46 +5.97 - - - -
43. STREET 26 Straka 01:46.51 +18.02 - - 3 35.50 +6.01 - - - -
44. STREET 77 Loudová* 01:48.00 +19.51 - - 3 36.00 +6.50 - - - -
45. STREET 146 Rapalová* 01:48.26 +19.77 - - 3 36.09 +6.59 - - - -
46. STREET 142 Hluší 01:48.75 +20.26 - - 3 36.25 +6.75 - - - -
47. OPEN 29 Steiner 01:49.14 +20.65 - - 3 36.38 +6.88 - - - -
48. STREET 29 Steiner 01:49.88 +21.39 - - 3 36.63 +7.13 - - - -
49. STREET 179 Růžek 01:50.26 +21.77 - - 3 36.75 +7.26 - - - -
50. OW 78 Mikel 01:50.76 +22.27 - - 3 36.92 +7.42 - - - -
51. OW 23 Vítek 01:50.94 +22.45 - - 3 36.98 +7.48 - - - -
52. OW 15 Haigli 01:51.46 +22.97 - - 3 37.15 +7.66 - - - -
53. OW 139 Valeš 01:51.83 +23.34 - - 3 37.28 +7.78 - - - -
54. OW 18 Soukup 01:54.05 +25.56 - - 3 38.02 +8.52 - - - -
55. OW 44 Papp 01:54.59 +26.10 - - 3 38.20 +8.70 - - - -
56. OW 13 Kiss 01:56.45 +27.96 - - 3 38.82 +9.32 - - - -
57. OW 72 Valeš 01:58.37 +29.88 - - 3 39.46 +9.96 - - - -
58. STREET 5 Krátký 01:58.56 +30.07 - - 3 39.52 +10.02 - - - -
59. OPEN 138 Stezka 02:00.27 +31.78 - - 3 40.09 +10.59 - - - -
60. OW 45 Loučka 02:00.82 +32.33 - - 3 40.27 +10.78 - - - -
61. STREET 19 Hýbner 02:01.15 +32.66 - - 3 40.38 +10.89 - - - -
62. OW 20 Vítek 02:01.82 +33.33 - - 3 40.61 +11.11 - - - -
63. STREET 145 Pálková* 02:02.43 +33.94 - - 3 40.81 +11.31 - - - -
64. OW 31 Šulák 02:04.48 +35.99 - - 3 41.49 +12.00 - - - -
65. OW 128 Nerad 02:04.67 +36.18 - - 3 41.56 +12.06 - - - -
66. OW 147 Novotný 02:05.50 +37.01 - - 3 41.83 +12.34 - - - -
67. OW 27 Kvapil 02:06.73 +38.24 - - 3 42.24 +12.75 - - - -
68. OW 96 Černohorská* 02:06.82 +38.33 - - 3 42.27 +12.78 - - - -
69. OW 52 Richter 02:07.68 +39.19 - - 3 42.56 +13.06 - - - -
70. OW 58 Vítek St. 02:07.70 +39.21 - - 3 42.57 +13.07 - - - -
71. OW 54 Tůmová* 02:09.26 +40.77 - - 3 43.09 +13.59 - - - -
72. STREET 200 Skokanová* 02:09.66 +41.17 - - 3 43.22 +13.72 - - - -
73. OW 33 Sluková* 02:14.87 +46.38 - - 3 44.96 +15.46 - - - -
74. OW 25 Bártová* 02:20.38 +51.89 - - 3 46.79 +17.30 - - - -
75. OW 68 Gojný 02:22.75 +54.26 - - 3 47.58 +18.09 - - - -
76. OW 42 Petříček 02:27.14 +58.65 - - 3 49.05 +19.55 - - - -
77. OPEN 141 Štrál DNF - - - - - - - - -
78. OPEN 16 Klein DNF - - - - - - - - -
79. OPEN 49 Draštík DNF - - - - - - - - -
80. STREET 97 Potůček DNF - - - - - - - - -
81. STREET 88 Karlíček DNF - - - - - - - - -
82. STREET 16 Klein DNF - - - - - - - - -
83. STREET 24 Dutertre DNF - - 2 - - - - - -