xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off OPEN 141 Štrál David

Race 2/6 results - Total time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:23.90 -18.79 27.61-6.20 3
2. OPEN 112 Medri 01:23.99 -18.70 27.58-6.23 3
3. OPEN 118 Schmidt 01:26.14 -16.55 28.44-5.37 3
4. EUC 115 Marek 01:26.22 -16.47 28.57-5.24 3
5. EUC 6 Šulc 01:27.47 -15.22 28.89-4.92 3
6. OPEN 28 Hladík 01:28.06 -14.63 28.62-5.19 3
7. OPEN 121 Novák 01:28.36 -14.33 28.86-4.95 3
8. OPEN 113 Klinner 01:28.99 -13.70 29.35-4.46 3
9. STREET 65 Hrubý 01:29.60 -13.09 - - 3
10. OPEN 14 Pilný 01:29.64 -13.05 27.63-6.18 3
11. OPEN 70 Neumann 01:29.97 -12.72 29.47-4.34 3
12. EUC 110 Wibiral 01:31.61 -11.08 30.16-3.65 3
13. OPEN 26 Straka 01:33.40 -9.29 30.89-2.92 3
14. OPEN 48 Zikmund 01:34.03 -8.66 30.22-3.59 3
15. EUC 132 Ohainka 01:34.19 -8.50 30.74-3.07 3
16. EUC 150 Rokos 01:34.80 -7.89 31.10-2.71 3
17. OPEN 89 Dehn 01:35.64 -7.05 29.70-4.11 3
18. STREET 1 Boháč 01:35.78 -6.91 - - 3
19. OPEN 109 Vande Velde 01:36.23 -6.46 31.80-2.01 3
20. OPEN 68 Gojný 01:36.65 -6.04 31.90-1.91 3
21. OPEN 60 Jarka 01:37.04 -5.65 31.67-2.14 3
22. STREET 70 Neumann 01:37.90 -4.79 - - 3
23. STREET 26 Straka 01:38.07 -4.62 - - 3
24. STREET 68 Gojný 01:38.81 -3.88 - - 3
25. STREET 11 Pék 01:39.43 -3.26 - - 3
26. STREET 28 Hladík 01:40.63 -2.06 - - 3
27. EUC 144 Měchura 01:42.30 -0.39 32.72-1.09 3
28. STREET 120 Dostál 01:42.50 -0.19 - - 3
29. OPEN 141 Štrál 01:42.69 33.81 3
30. OPEN 36 Van Ewijk 01:42.69 34.15+0.34 3
31. STREET 179 Růžek 01:42.83 +0.14 - - 3
32. OPEN 4 Drahokoupil 01:43.43 +0.74 34.14+0.33 3
33. OW 123 Szántosi 01:43.63 +0.94 - - 3
34. EUC 149 Říha 01:44.47 +1.78 34.58+0.77 3
35. STREET 5 Krátký 01:45.23 +2.54 - - 3
36. STREET 89 Dehn 01:45.58 +2.89 - - 3
37. OPEN 49 Draštík 01:46.11 +3.42 34.89+1.08 3
38. OW 44 Papp 01:47.35 +4.66 - - 3
39. OW 100 Batovec 01:47.99 +5.30 - - 3
40. OW 78 Mikel 01:48.56 +5.87 - - 3
41. STREET 43 Čermák 01:48.90 +6.21 - - 3
42. STREET 2 Venclů 01:49.07 +6.38 - - 3
43. OW 23 Vítek 01:49.94 +7.25 - - 3
44. STREET 77 Loudová* 01:50.08 +7.39 - - 3
45. STREET 146 Rapalová* 01:50.77 +8.08 - - 3
46. OPEN 24 Dutertre 01:50.92 +8.23 35.37+1.56 3
47. STREET 29 Steiner 01:52.19 +9.50 - - 3
48. STREET 118 Schmidt 01:52.67 +9.98 - - 3
49. OW 72 Valeš 01:53.15 +10.46 - - 3
50. OW 139 Valeš 01:53.80 +11.11 - - 3
51. STREET 97 Potůček 01:53.92 +11.23 - - 3
52. OW 15 Haigli 01:54.49 +11.80 - - 3
53. STREET 142 Hluší 01:55.67 +12.98 - - 3
54. OW 18 Soukup 01:57.95 +15.26 - - 3
55. OW 42 Petříček 01:59.12 +16.43 - - 3
56. STREET 24 Dutertre 02:00.40 +17.71 - - 3
57. OW 13 Kiss 02:00.82 +18.13 - - 3
58. OW 20 Vítek 02:01.04 +18.35 - - 3
59. OPEN 138 Stezka 02:03.03 +20.34 40.76+6.95 3
60. STREET 145 Pálková* 02:04.77 +22.08 - - 3
61. OW 147 Novotný 02:04.95 +22.26 - - 3
62. OW 128 Nerad 02:06.17 +23.48 - - 3
63. OW 45 Loučka 02:06.78 +24.09 - - 3
64. OW 31 Šulák 02:06.82 +24.13 - - 3
65. OW 58 Vítek St. 02:06.85 +24.16 - - 3
66. STREET 19 Hýbner 02:07.10 +24.41 - - 3
67. OW 68 Gojný 02:07.18 +24.49 - - 3
68. OW 52 Richter 02:09.59 +26.90 - - 3
69. OW 27 Kvapil 02:10.07 +27.38 - - 3
70. OW 96 Černohorská* 02:11.12 +28.43 - - 3
71. STREET 88 Karlíček 02:11.27 +28.58 - - 3
72. OW 54 Tůmová* 02:13.60 +30.91 - - 3
73. OW 33 Sluková* 02:21.77 +39.08 - - 3
74. OW 25 Bártová* 02:28.64 +45.95 - - 3
75. OPEN 16 Klein DNF - - -
76. STREET 49 Draštík DNF - - -
77. STREET 200 Skokanová* DNF - - -
78. STREET 16 Klein DNF - - -
79. EUC 116 Svoboda DNF - - -
80. EUC 17 Peterka DNF - - -
81. OPEN 117 Mithofer DNF 30.85-2.96 2
82. EUC 47 Skřivánek DNF 34.75+0.94 2
83. OPEN 29 Steiner DNF 40.10+6.29 2