xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 86🇨🇿 CZE: 47🇭🇺 HUN: 8🇩🇪 GER: 6🇫🇷 FRA: 5🇦🇹 AUT: 3🇵🇱 POL: 2🇵🇹 PRT: 2🇳🇱 NLD: 2
🇺🇦 UKR: 2🇸🇰 SVK: 2🇨🇭 SUI: 2🇩🇰 DNK: 1🇨🇳 CHN: 1🇷🇸 SRB: 1🇨🇺 CUB: 1🇧🇷 BRA: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off OPEN 157 Hnilicka

Finální výsledky po Pódia - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -16.24 12 -5.46 -8.60 -16.24 -16.24
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -15.32 12 -9.07 -9.07 -13.51 -15.32
🥉 3. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -11.34 9 DNF -6.11 -11.34 -11.34
4. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 -10.32 12 -8.16 -8.16 -10.32 -10.32
5. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 -7.12 12 -8.55 -9.55 -7.12 -7.12
6. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 -5.35 12 -5.78 -5.78 -5.10 -5.35
7. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 -4.96 12 -1.53 -3.31 -1.86 -4.96
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 -3.91 10 -0.55 -0.55 DNF -3.91
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 -1.46 12 +1.26 -0.30 -1.46 -1.46
10. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 -1.34 12 +3.42 +0.05 -1.34 -1.34
11. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 -1.17 12 -3.08 -3.08 +3.45 -1.17
12. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 -0.60 12 -0.74 -1.25 +0.87 -0.60
13. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 -0.39 12 -1.91 -2.29 +0.46 -0.39
14. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 -0.03 10 DNF -0.23 +1.08 -0.03
15. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 12 01:52.69 01:52.69 03:44.18 03:44.18
16. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 +5.28 12 +3.51 +3.51 +12.64 +5.28
17. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 +6.17 12 +9.23 +4.07 +10.79 +6.17
18. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 +6.58 12 +2.97 +2.97 +9.69 +6.58
19. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 +6.68 12 +5.41 +3.68 +12.15 +6.68
20. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 +6.68 12 +6.85 +6.34 +13.73 +6.68
21. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 +8.10 12 +6.41 +5.07 +8.10 +8.10
22. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 +8.17 12 +8.90 +5.43 +9.74 +8.17
23. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 +8.63 12 +5.35 +5.35 +12.02 +8.63
24. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 +10.36 9 +3.83 +3.10 +10.36 +10.36
25. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 +10.37 12 +3.57 +3.07 +30.76 +10.37
26. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 +10.55 12 +5.24 +3.19 +10.72 +10.55
27. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 +11.88 12 +5.35 +4.94 +21.24 +11.88
28. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 +17.46 11 +10.30 +10.30 +20.38 +17.46
29. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 +17.57 12 +7.98 +7.24 +17.57 +17.57
30. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 +18.49 12 +11.70 +9.37 +19.12 +18.49
31. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 +21.07 12 +12.33 +12.33 +24.79 +21.07
32. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 +21.10 9 +11.97 +8.42 DNF +21.10
33. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 +22.26 12 +8.72 +8.72 +31.99 +22.26
34. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 +22.76 12 +6.88 +6.88 +22.76 +22.76
35. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 +26.28 12 +12.29 +12.07 +27.87 +26.28
36. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 +26.28 12 +38.70 +14.38 +26.28 +26.28
37. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 +26.76 12 +13.28 +10.75 +26.76 +26.76
38. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 +26.84 12 +10.32 +10.32 +35.59 +26.84
39. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 +27.40 12 +10.83 +10.83 +27.40 +27.40
40. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 +28.83 12 +16.39 +13.26 +28.83 +28.83
41. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 +33.14 12 +16.04 +16.04 +33.14 +33.14
42. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 +33.86 12 +14.79 +14.79 +35.05 +33.86
43. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 +34.47 12 +17.01 +16.42 +37.78 +34.47
44. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 +35.21 12 +16.77 +16.18 +39.89 +35.21
45. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 04:21.37 +37.19 12 +16.40 +16.40 +37.19 +37.19
46. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 +37.93 12 +46.70 +19.35 +37.93 +37.93
47. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 04:23.73 +39.55 12 +18.01 +18.01 +39.55 +39.55
48. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 +41.26 12 +32.80 +19.09 +45.72 +41.26
49. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 +41.46 12 +18.89 +18.89 +41.73 +41.46
50. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 04:25.93 +41.75 12 +23.98 +22.52 +45.73 +41.75
51. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 04:27.14 +42.96 12 +22.14 +22.14 +42.96 +42.96
52. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 +43.37 12 +20.59 +19.05 +43.37 +43.37
53. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN 04:27.66 +43.48 9 DNF +22.40 +44.63 +43.48
54. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 +45.11 12 +21.57 +21.42 +50.60 +45.11
55. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 +45.78 12 +26.49 +20.21 +45.78 +45.78
56. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 +49.82 12 +20.29 +20.29 +58.46 +49.82
57. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 04:36.06 +51.88 12 +26.23 +26.23 +53.58 +51.88
58. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 04:36.24 +52.06 12 +23.04 +23.04 +53.85 +52.06
59. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 04:38.03 +53.85 12 +29.31 +26.94 +57.35 +53.85
60. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 +55.44 12 +30.63 +25.79 +63.89 +55.44
61. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 +55.56 12 +21.90 +21.90 +55.94 +55.56
62. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 04:40.69 +56.51 12 +26.06 +26.06 +70.53 +56.51
63. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 04:42.49 +58.31 12 +30.15 +30.15 +59.83 +58.31
64. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 +59.62 12 +45.59 +33.01 +64.10 +59.62
65. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 +60.04 12 +39.16 +39.16 +60.04 +60.04
66. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 +63.61 12 +33.29 +30.79 +65.98 +63.61
67. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 +67.36 12 +30.22 +30.22 +71.05 +67.36
68. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 04:53.81 +69.63 12 +37.29 +33.31 +73.16 +69.63
69. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 04:57.43 +73.25 12 +34.53 +34.53 +73.25 +73.25
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 +73.87 12 +44.91 +36.13 +76.14 +73.87
71. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 +74.61 6 +35.75 +35.75 +74.61 +74.61
72. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 05:00.35 +76.17 12 +38.41 +37.64 +78.44 +76.17
73. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE 05:19.10 +94.92 11 DNF +47.96 +94.92 +94.92
74. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 05:31.22 +107.04 12 +55.64 +54.50 +110.56 +107.04
75. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 05:36.44 +112.26 9 +61.65 +61.65 +120.90 +112.26
76. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF DNF DNF
77. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +36.13 +31.20 DNF DNF
78. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE DNF 7 +31.26 +31.26 DNF DNF
79. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE DNF 6 +36.35 +31.88 DNF DNF
80. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF