xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 159 Domjan

Závod 2/4 výsledky - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsKolo 1Kolo 2Kolo 3
1. OPEN 143 Hruby 01:43.14 -15.40 34.23-4.33 3 -4.05 -9.20 -15.40
2. OPEN 14 Pilny 01:44.09 -14.45 34.41-4.15 3 -4.15 -9.14 -14.45
3. OPEN 180 Zhu 01:44.10 -14.44 34.36-4.20 3 -3.29 -8.37 -14.44
4. EUC 6 Sulc 01:46.58 -11.96 35.46-3.10 3 -3.07 -7.16 -11.96
5. OPEN 112 Medri 01:47.42 -11.12 35.24-3.32 3 -2.46 -5.93 -11.12
6. OPEN 10 Bonde 01:48.04 -10.50 35.52-3.04 3 -1.69 -5.59 -10.50
7. EUC 160 Kosmalski 01:49.38 -9.16 36.05-2.51 3 -2.51 -5.56 -9.16
8. OPEN 173 Criton 01:50.11 -8.43 36.28-2.28 3 -1.19 -4.28 -8.43
9. EUC 193 Vugrinec 01:50.40 -8.14 36.50-2.06 3 -2.06 -5.04 -8.14
10. OPEN 1 Bohac 01:51.44 -7.10 36.85-1.71 3 -1.35 -4.05 -7.10
11. OPEN 48 Zikmund 01:52.39 -6.15 37.12-1.44 3 -1.44 -3.64 -6.15
12. EUC 132 Ohainka 01:52.46 -6.08 37.22-1.34 3 -1.34 -3.25 -6.08
13. OPEN 118 Schmidt 01:52.74 -5.80 36.69-1.87 3 -0.07 -2.06 -5.80
14. OPEN 157 Hnilicka 01:52.77 -5.77 37.21-1.35 3 -0.41 -2.55 -5.77
15. OPEN 170 Hegedus 01:55.76 -2.78 38.29-0.27 3 +0.25 -0.64 -2.78
16. EUC 150 Rokos 01:55.79 -2.75 38.20-0.36 3 -0.20 -1.55 -2.75
17. EUC 133 Bordeyanu 01:55.88 -2.66 37.77-0.79 3 -0.79 -1.47 -2.66
18. OPEN 196 Rothbauer 01:56.37 -2.17 37.83-0.73 3 +1.02 +0.43 -2.17
19. OPEN 28 Hladik 01:56.71 -1.83 36.33-2.23 3 +3.29 +0.07 -1.83
20. OPEN 164 Visztra 01:56.76 -1.78 38.64+0.08 3 +0.71 -0.20 -1.78
21. STREET 143 Hruby 01:57.63 -0.91 39.04+0.48 3 +0.48 +0.14 -0.91
22. OPEN 26 Straka 01:57.76 -0.78 39.21+0.65 3 +0.78 +0.44 -0.78
23. EUC 74 Erlich 01:58.12 -0.42 38.98+0.42 3 +0.42 +1.00 -0.42
24. STREET 28 Hladik 01:58.37 -0.17 39.19+0.63 3 +1.22 +1.07 -0.17
25. OPEN 159 Domjan 01:58.54 38.56 3 0:38.56 1:18.11 1:58.54
26. OPEN 60 Jarka 01:58.74 +0.20 37.35-1.21 3 -1.21 -2.05 +0.20
27. OPEN 186 Doerig 01:59.03 +0.49 36.92-1.64 3 +6.27 +4.00 +0.49
28. EUC 110 Wibiral 01:59.93 +1.39 39.56+1.00 3 +1.61 +1.62 +1.39
29. OPEN 141 Stral 02:01.11 +2.57 39.90+1.34 3 +1.34 +2.24 +2.57
30. OPEN 182 Kauth 02:01.29 +2.75 39.27+0.71 3 +2.08 +1.80 +2.75
31. OPEN 199 Adamec 02:02.06 +3.52 40.42+1.86 3 +2.03 +2.90 +3.52
32. EUC 185 Wolfger 02:03.44 +4.90 40.94+2.38 3 +2.80 +4.19 +4.90
33. OPEN 188 Radjenovic 02:04.28 +5.74 41.12+2.56 3 +3.20 +5.05 +5.74
34. EUC 197 Chvalina 02:04.76 +6.22 41.29+2.73 3 +3.00 +4.74 +6.22
35. OPEN 181 Schlothauer 02:05.11 +6.57 41.54+2.98 3 +3.31 +5.46 +6.57
36. OPEN 5 Perez 02:05.13 +6.59 39.25+0.69 3 +1.10 +7.77 +6.59
37. OPEN 187 Buchmann 02:05.88 +7.34 40.64+2.08 3 +3.69 +4.78 +7.34
38. STREET 11 Pek 02:05.95 +7.41 41.70+3.14 3 +3.28 +6.14 +7.41
39. OPEN 4 Drahokoupil 02:07.07 +8.53 41.72+3.16 3 +3.16 +5.66 +8.53
40. EUC 194 Yakovenko 02:08.54 +10.00 42.51+3.95 3 +3.99 +6.95 +10.00
41. OPEN 183 Rockshock 02:08.87 +10.33 42.14+3.58 3 +4.60 +7.19 +10.33
42. OPEN 171 Vanderzee 02:08.95 +10.41 42.45+3.89 3 +3.89 +7.82 +10.41
43. EUC 175 Lindner 02:09.11 +10.57 42.88+4.32 3 +4.44 +8.12 +10.57
44. OW 13 Kiss 02:11.20 +12.66 43.53+4.97 3 +5.27 +9.56 +12.66
45. STREET 190 Konvalinka 02:11.74 +13.20 43.57+5.01 3 +5.01 +9.97 +13.20
46. OPEN 198 Collissy 02:11.78 +13.24 43.09+4.53 3 +6.25 +10.58 +13.24
47. OW 169 Kelnar 02:11.85 +13.31 43.59+5.03 3 +5.03 +9.54 +13.31
48. STREET 179 Ruzek 02:12.04 +13.50 43.34+4.78 3 +6.04 +10.59 +13.50
49. STREET 68 Gojny 02:12.59 +14.05 43.88+5.32 3 +5.32 +10.59 +14.05
50. STREET 121 Novak 02:12.90 +14.36 43.94+5.38 3 +5.95 +10.34 +14.36
51. STREET 118 Schmidt 02:13.10 +14.56 43.29+4.73 3 +6.23 +11.70 +14.56
52. EUC 189 Vacha 02:14.11 +15.57 44.01+5.45 3 +5.90 +10.36 +15.57
53. OW 123 Szantosi 02:15.09 +16.55 44.64+6.08 3 +6.08 +11.48 +16.55
54. OW 18 Soukup 02:15.21 +16.67 44.38+5.82 3 +5.82 +11.72 +16.67
55. STREET 171 Vanderzee 02:15.66 +17.12 44.53+5.97 3 +7.18 +12.16 +17.12
56. OW 15 Haigli 02:16.69 +18.15 45.29+6.73 3 +6.73 +13.14 +18.15
57. STREET 19 Hybner 02:18.48 +19.94 45.51+6.95 3 +7.13 +14.86 +19.94
58. OW 184 Papp 02:19.50 +20.96 46.29+7.73 3 +7.78 +15.10 +20.96
59. OW 98 Klaska 02:19.63 +21.09 46.16+7.60 3 +7.60 +14.72 +21.09
60. OW 100 Batovec 02:19.73 +21.19 46.20+7.64 3 +7.64 +14.76 +21.19
61. OW 195 Fora 02:21.63 +23.09 46.62+8.06 3 +9.20 +16.90 +23.09
62. OPEN 176 Helcl 02:23.48 +24.94 47.24+8.68 3 +9.16 +16.85 +24.94
63. STREET 191 Grunewald 02:23.89 +25.35 47.72+9.16 3 +9.55 +17.72 +25.35
64. OW 82 Hrazky 02:24.57 +26.03 48.06+9.50 3 +9.50 +18.05 +26.03
65. STREET 137 Pliesovsky 02:24.71 +26.17 47.26+8.70 3 +9.69 +19.34 +26.17
66. OW 45 Loucka 02:25.00 +26.46 47.56+9.00 3 +9.00 +17.71 +26.46
67. STREET 5 Perez 02:25.70 +27.16 47.45+8.89 3 +11.33 +20.14 +27.16
68. OW 174 Kohout 02:26.00 +27.46 48.21+9.65 3 +10.04 +18.70 +27.46
69. OW 139 Vales 02:27.59 +29.05 48.28+9.72 3 +9.72 +19.15 +29.05
70. STREET 63 Janata 02:28.82 +30.28 48.96+10.40 3 +11.34 +20.75 +30.28
71. OW 166 Marecek 02:29.73 +31.19 46.80+8.24 3 +15.67 +24.82 +31.19
72. OW 168 Tomek 02:30.33 +31.79 49.52+10.96 3 +10.96 +21.45 +31.79
73. OPEN 131 Fackovec 02:40.34 +41.80 41.57+3.01 3 +37.71 +40.66 +41.80
74. OW 31 Sulak 02:40.65 +42.11 53.44+14.88 3 +15.06 +28.95 +42.11
75. OW 128 Nerad 02:47.19 +48.65 54.39+15.83 3 +19.20 +34.04 +48.65
76. EUC 69 Soalheira DNF - - -
77. EUC 167 Novak DNF - - -
78. OW 69 Soalheira DNF - - -
79. STREET 173 Criton DNF - - -
80. STREET 192 Kopp DNF - - -
81. EUC 149 Riha DNF - - -
82. STREET 177 Luthy DNF - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - -
84. OPEN 172 Jandura DNF - - -
85. EUC 178 Novak DNF - - -
86. EUC 116 Svoboda DNF 39.00+0.44 2 0:39.72 1:18.72