xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 171 Vanderzee

Závod 4/4 výsledky - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsKolo 1Kolo 2Kolo 3
1. OPEN 14 Pilny 01:44.50 -24.63 34.21-8.48 3 -9.20 -16.36 -24.63
2. OPEN 180 Zhu 01:45.24 -23.89 34.31-8.38 3 -9.10 -16.23 -23.89
3. OPEN 28 Hladik 01:48.13 -21.00 35.61-7.08 3 -7.25 -14.67 -21.00
4. OPEN 10 Bonde 01:49.49 -19.64 35.92-6.77 3 -6.63 -12.87 -19.64
5. EUC 160 Kosmalski 01:49.84 -19.29 36.12-6.57 3 -7.29 -13.67 -19.29
6. OPEN 48 Zikmund 01:51.62 -17.51 37.01-5.68 3 -6.07 -11.83 -17.51
7. EUC 132 Ohainka 01:51.69 -17.44 37.00-5.69 3 -6.03 -12.06 -17.44
8. OPEN 186 Doerig 01:51.83 -17.30 36.95-5.74 3 -6.46 -12.16 -17.30
9. OPEN 112 Medri 01:51.92 -17.21 37.14-5.55 3 -5.95 -11.66 -17.21
10. OPEN 1 Bohac 01:52.14 -16.99 37.01-5.68 3 -5.84 -11.31 -16.99
11. OPEN 118 Schmidt 01:52.47 -16.66 36.87-5.82 3 -6.00 -10.84 -16.66
12. EUC 6 Sulc 01:52.63 -16.50 37.37-5.32 3 -5.78 -11.18 -16.50
13. OPEN 159 Domjan 01:53.26 -15.87 37.57-5.12 3 -5.70 -10.75 -15.87
14. EUC 193 Vugrinec 01:53.39 -15.74 37.68-5.01 3 -5.54 -10.89 -15.74
15. OPEN 173 Criton 01:53.40 -15.73 37.22-5.47 3 -4.62 -10.43 -15.73
16. OPEN 164 Visztra 01:53.59 -15.54 37.48-5.21 3 -5.39 -10.94 -15.54
17. OPEN 157 Hnilicka 01:53.99 -15.14 36.86-5.83 3 -4.50 -9.31 -15.14
18. EUC 74 Erlich 01:54.23 -14.90 37.90-4.79 3 -5.51 -10.25 -14.90
19. OPEN 196 Rothbauer 01:54.49 -14.64 37.81-4.88 3 -4.85 -10.07 -14.64
20. STREET 28 Hladik 01:54.77 -14.36 37.90-4.79 3 -5.02 -9.57 -14.36
21. OPEN 60 Jarka 01:55.10 -14.03 38.24-4.45 3 -5.14 -9.93 -14.03
22. STREET 143 Hruby 01:58.43 -10.70 39.43-3.26 3 -3.98 -7.52 -10.70
23. EUC 116 Svoboda 01:58.65 -10.48 39.32-3.37 3 -4.09 -7.35 -10.48
24. OPEN 170 Hegedus 01:58.79 -10.34 39.36-3.33 3 -3.35 -7.02 -10.34
25. EUC 133 Bordeyanu 01:58.85 -10.28 38.94-3.75 3 -4.47 -7.78 -10.28
26. OPEN 5 Perez 02:00.23 -8.90 39.43-3.26 3 -2.64 -5.64 -8.90
27. OPEN 199 Adamec 02:00.61 -8.52 40.02-2.67 3 -3.19 -6.20 -8.52
28. OPEN 26 Straka 02:00.75 -8.38 37.37-5.32 3 -6.04 -10.72 -8.38
29. OPEN 143 Hruby 02:01.82 -7.31 35.99-6.70 3 -2.32 -0.61 -7.31
30. EUC 110 Wibiral 02:02.02 -7.11 40.08-2.61 3 -3.33 -4.98 -7.11
31. OPEN 4 Drahokoupil 02:03.67 -5.46 41.09-1.60 3 -2.32 -4.15 -5.46
32. OPEN 141 Stral 02:04.17 -4.96 40.90-1.79 3 -1.37 -3.17 -4.96
33. OPEN 181 Schlothauer 02:05.03 -4.10 40.87-1.82 3 -0.81 -2.28 -4.10
34. EUC 197 Chvalina 02:05.70 -3.43 41.57-1.12 3 -1.84 -3.06 -3.43
35. OPEN 188 Radjenovic 02:08.01 -1.12 42.34-0.35 3 -0.10 -0.79 -1.12
36. STREET 11 Pek 02:08.26 -0.87 41.72-0.97 3 -1.69 -1.44 -0.87
37. OPEN 182 Kauth 02:08.43 -0.70 41.83-0.86 3 -0.15 +0.16 -0.70
38. OPEN 171 Vanderzee 02:09.13 42.69 3 0:43.41 1:26.44 2:09.13
39. OPEN 187 Buchmann 02:09.36 +0.23 42.12-0.57 3 -0.23 -1.14 +0.23
40. EUC 175 Lindner 02:09.54 +0.41 42.98+0.29 3 +0.05 +0.12 +0.41
41. OPEN 183 Rockshock 02:10.52 +1.39 42.43-0.26 3 -0.98 -0.96 +1.39
42. EUC 194 Yakovenko 02:10.56 +1.43 43.29+0.60 3 +0.19 +0.45 +1.43
43. OW 18 Soukup 02:10.72 +1.59 43.31+0.62 3 -0.10 +0.73 +1.59
44. OPEN 131 Fackovec 02:12.37 +3.24 43.85+1.16 3 +0.98 +2.08 +3.24
45. OW 123 Szantosi 02:12.57 +3.44 43.58+0.89 3 +0.17 +1.19 +3.44
46. OW 15 Haigli 02:12.67 +3.54 44.01+1.32 3 +0.93 +2.22 +3.54
47. OPEN 198 Collissy 02:13.66 +4.53 43.71+1.02 3 +2.33 +3.51 +4.53
48. EUC 185 Wolfger 02:13.70 +4.57 44.00+1.31 3 +0.59 +2.31 +4.57
49. STREET 68 Gojny 02:14.06 +4.93 44.31+1.62 3 +0.90 +3.02 +4.93
50. OW 13 Kiss 02:14.38 +5.25 44.50+1.81 3 +1.09 +3.05 +5.25
51. OW 169 Kelnar 02:14.79 +5.66 44.06+1.37 3 +0.65 +2.86 +5.66
52. EUC 189 Vacha 02:15.18 +6.05 43.42+0.73 3 +0.01 +2.81 +6.05
53. OW 100 Batovec 02:17.14 +8.01 45.49+2.80 3 +2.14 +4.60 +8.01
54. STREET 5 Perez 02:18.10 +8.97 45.68+2.99 3 +2.74 +5.39 +8.97
55. OW 98 Klaska 02:18.40 +9.27 45.95+3.26 3 +2.88 +6.01 +9.27
56. OW 166 Marecek 02:19.65 +10.52 46.12+3.43 3 +3.38 +6.47 +10.52
57. OW 184 Papp 02:20.51 +11.38 46.16+3.47 3 +3.74 +7.91 +11.38
58. STREET 118 Schmidt 02:21.02 +11.89 44.18+1.49 3 +5.94 +10.40 +11.89
59. STREET 19 Hybner 02:21.14 +12.01 46.15+3.46 3 +5.39 +8.51 +12.01
60. OW 195 Fora 02:21.94 +12.81 46.75+4.06 3 +4.65 +8.75 +12.81
61. EUC 69 Soalheira 02:22.39 +13.26 45.28+2.59 3 +1.87 +8.51 +13.26
62. OPEN 176 Helcl 02:24.31 +15.18 47.47+4.78 3 +5.13 +10.40 +15.18
63. STREET 171 Vanderzee 02:25.15 +16.02 47.49+4.80 3 +4.30 +11.22 +16.02
64. STREET 121 Novak 02:25.97 +16.84 45.27+2.58 3 +1.86 +14.13 +16.84
65. OW 174 Kohout 02:27.81 +18.68 48.71+6.02 3 +5.30 +11.57 +18.68
66. STREET 137 Pliesovsky 02:28.63 +19.50 48.28+5.59 3 +8.14 +13.39 +19.50
67. STREET 63 Janata 02:29.23 +20.10 48.56+5.87 3 +7.56 +13.09 +20.10
68. STREET 190 Konvalinka 02:29.63 +20.50 45.46+2.77 3 +5.77 +17.73 +20.50
69. OW 168 Tomek 02:30.02 +20.89 49.78+7.09 3 +6.37 +13.23 +20.89
70. OW 139 Vales 02:33.98 +24.85 49.81+7.12 3 +6.40 +15.28 +24.85
71. STREET 179 Ruzek 02:37.51 +28.38 42.08-0.61 3 +28.61 +28.99 +28.38
72. OW 31 Sulak 02:41.54 +32.41 52.43+9.74 3 +9.02 +19.40 +32.41
73. OW 69 Soalheira 02:42.10 +32.97 53.65+10.96 3 +10.24 +21.71 +32.97
74. OW 128 Nerad 02:44.03 +34.90 54.44+11.75 3 +11.11 +22.52 +34.90
75. STREET 173 Criton DNF - - 0
76. EUC 150 Rokos DNF - - -
77. EUC 167 Novak DNF - - -
78. OW 45 Loucka DNF - - -
79. OW 82 Hrazky DNF - - -
80. STREET 191 Grunewald DNF - - -
81. STREET 192 Kopp DNF - - -
82. EUC 149 Riha DNF - - -
83. STREET 177 Luthy DNF - - -
84. STREET 16 Klein DNF - - -
85. OPEN 172 Jandura DNF - - -
86. EUC 178 Novak DNF - - -