xEraceβž– Sbalit menuπŸ‡¨πŸ‡Ώ Česky πŸ‡¬πŸ‡§ English
2024 2023 2022 2021 2020
πŸ‡«πŸ‡· 2024 Montrevel πŸ‡©πŸ‡ͺ 2024 Waldshut πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Test Pardubice UAMK πŸ‡΅πŸ‡± 2024 TorAutek πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pardubice UAMK πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pitland πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 I2S KartPlanet
πŸ“• Info & Pravidla πŸ“Ί TV pohled πŸ‘€ MΕ―j zΓ‘vod πŸ“Š JednotlivΓ© zΓ‘vody 🏁 FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky
VΕ‘echny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace ZΓ‘vod 1/4 β—… ZΓ‘vod 2/4 β—… ZΓ‘vod 3/4 β–» ZΓ‘vod 4/4 β–» PΓ³dia
ZaplacenΓ½ch mΓ­st: 86πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE: 47πŸ‡­πŸ‡Ί HUN: 8πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: 6πŸ‡«πŸ‡· FRA: 5πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT: 3πŸ‡΅πŸ‡± POL: 2πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT: 2πŸ‡³πŸ‡± NLD: 2
πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR: 2πŸ‡ΈπŸ‡° SVK: 2πŸ‡¨πŸ‡­ SUI: 2πŸ‡©πŸ‡° DNK: 1πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: 1πŸ‡·πŸ‡Έ SRB: 1πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB: 1πŸ‡§πŸ‡· BRA: 1
Souhrn Výkon Čas zÑvodu Celkový čas Čas kola
Off OPEN 173 Criton

FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky po PΓ³dia - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
πŸ₯‡ 1. OPEN 14 Pilny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:27.94 -15.07 12 -7.54 -2.51 99%
πŸ₯ˆ 2. OPEN 180 Zhu πŸ‡¨πŸ‡³ CHN 03:28.86 -14.15 12 -7.08 -2.36 98%
πŸ₯‰ 3. EUC 6 Sulc πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:32.84 -10.17 9 -5.08 -1.70 99%
4. OPEN 10 Bonde πŸ‡©πŸ‡° DNK 03:33.86 -9.15 12 -4.58 -1.52 93%
5. OPEN 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:37.06 -5.95 12 -2.98 -0.99 90%
6. OPEN 112 Medri πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:38.83 -4.18 12 -2.09 -0.70 94%
7. EUC 160 Kosmalski πŸ‡΅πŸ‡± POL 03:39.22 -3.79 12 -1.90 -0.63 98%
8. OPEN 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:40.27 -2.74 10 -1.37 -0.46 95%
9. OPEN 48 Zikmund πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:42.72 -0.29 12 -0.14 -0.05 97%
10. OPEN 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:42.84 -0.17 12 -0.09 -0.03 97%
11. OPEN 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:43.01 12 01:51.51 37.17 95%
12. OPEN 1 Bohac πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.58 +0.57 12 +0.28 +0.10 99%
13. EUC 193 Vugrinec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.79 +0.78 12 +0.39 +0.13 97%
14. EUC 132 Ohainka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.15 +1.14 10 +0.57 +0.19 99%
15. OPEN 157 Hnilicka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.18 +1.17 12 +0.58 +0.20 98%
16. OPEN 159 Domjan πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:49.46 +6.45 12 +3.23 +1.07 97%
17. OPEN 164 Visztra πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:50.35 +7.34 12 +3.67 +1.22 96%
18. OPEN 60 Jarka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.76 +7.75 12 +3.88 +1.29 97%
19. OPEN 196 Rothbauer πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.86 +7.85 12 +3.92 +1.31 97%
20. OPEN 186 Doerig πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:50.86 +7.85 12 +3.92 +1.31 90%
21. OPEN 26 Straka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.28 +9.27 12 +4.63 +1.54 95%
22. EUC 74 Erlich πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.35 +9.34 12 +4.67 +1.56 96%
23. STREET 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.81 +9.80 12 +4.90 +1.63 96%
24. EUC 150 Rokos πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.54 +11.53 9 +5.76 +1.92 96%
25. OPEN 170 Hegedus πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:54.55 +11.54 12 +5.77 +1.92 97%
26. EUC 133 Bordeyanu πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.73 +11.72 12 +5.86 +1.95 95%
27. STREET 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:56.06 +13.05 12 +6.53 +2.17 99%
28. EUC 116 Svoboda πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:01.64 +18.63 11 +9.31 +3.10 96%
29. EUC 110 Wibiral πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:01.75 +18.74 12 +9.37 +3.12 97%
30. OPEN 199 Adamec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:02.67 +19.66 12 +9.83 +3.28 98%
31. OPEN 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB 04:05.25 +22.24 12 +11.12 +3.71 94%
32. OPEN 141 Stral πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:05.28 +22.27 9 +11.13 +3.71 96%
33. OPEN 181 Schlothauer πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.44 +23.43 12 +11.71 +3.90 97%
34. OPEN 182 Kauth πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.94 +23.93 12 +11.96 +3.99 92%
35. EUC 197 Chvalina πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +27.45 12 +13.72 +4.58 98%
36. OPEN 4 Drahokoupil πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 +27.45 12 +13.72 +4.58 97%
37. EUC 185 Wolfger πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:10.94 +27.93 12 +13.96 +4.66 96%
38. OPEN 188 Radjenovic πŸ‡·πŸ‡Έ SRB 04:11.02 +28.01 12 +14.01 +4.67 96%
39. OPEN 187 Buchmann πŸ‡΅πŸ‡± POL 04:11.58 +28.57 12 +14.29 +4.76 95%
40. STREET 88 Pek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:13.01 +30.00 12 +15.00 +5.00 98%
41. OPEN 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:17.32 +34.31 12 +17.16 +5.72 99%
42. EUC 194 Yakovenko πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 04:18.04 +35.03 12 +17.52 +5.84 96%
43. EUC 175 Lindner πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:18.65 +35.64 12 +17.82 +5.94 99%
44. OPEN 183 Rockshock πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:19.39 +36.38 12 +18.19 +6.06 97%
45. OW 169 Kelnar πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:21.37 +38.36 12 +19.18 +6.39 97%
46. STREET 179 Ruzek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:22.11 +39.10 12 +19.55 +6.52 96%
47. OW 13 Kiss πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:23.73 +40.72 12 +20.36 +6.79 97%
48. OPEN 198 Collissy πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:25.44 +42.43 12 +21.21 +7.07 93%
49. STREET 68 Gojny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.64 +42.63 12 +21.32 +7.11 97%
50. OW 18 Soukup πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.93 +42.92 12 +21.46 +7.15 96%
51. OW 15 Haigli πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.14 +44.13 12 +22.07 +7.36 98%
52. STREET 190 Konvalinka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:27.55 +44.54 12 +22.27 +7.42 96%
53. OW 123 Szantosi πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.66 +44.65 9 +22.32 +7.44 97%
54. EUC 189 Vacha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.29 +46.28 12 +23.14 +7.71 96%
55. STREET 121 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.96 +46.95 12 +23.48 +7.83 96%
56. STREET 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:34.00 +50.99 12 +25.50 +8.50 92%
57. OW 100 Batovec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:36.06 +53.05 12 +26.52 +8.84 98%
58. OW 184 Papp πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:36.24 +53.23 12 +26.61 +8.87 96%
59. OW 98 Klaska πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:38.03 +55.02 12 +27.51 +9.17 99%
60. STREET 19 Hybner πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:39.62 +56.61 12 +28.30 +9.44 95%
61. STREET 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:39.74 +56.73 12 +28.36 +9.46 92%
62. OW 195 Fora πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:40.69 +57.68 12 +28.84 +9.61 96%
63. OW 166 Marecek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:42.49 +59.48 12 +29.74 +9.91 95%
64. STREET 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:43.80 +60.79 12 +30.39 +10.13 94%
65. OPEN 131 Fackovec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:44.22 +61.21 12 +30.61 +10.20 82%
66. OPEN 176 Helcl πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:47.79 +64.78 12 +32.39 +10.80 98%
67. STREET 137 Pliesovsky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:51.54 +68.53 12 +34.27 +11.42 95%
68. OW 174 Kohout πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:53.81 +70.80 12 +35.40 +11.80 98%
69. OW 139 Vales πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:57.43 +74.42 12 +37.21 +12.40 96%
70. STREET 63 Janata πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:58.05 +75.04 12 +37.52 +12.51 98%
71. STREET 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:58.79 +75.78 6 +37.89 +12.63 94%
72. OW 168 Tomek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:00.35 +77.34 12 +38.67 +12.89 98%
73. OW 31 Sulak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:19.10 +96.09 11 +48.05 +16.02 97%
74. OW 128 Nerad πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:31.22 +108.21 12 +54.10 +18.04 95%
75. OW 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT 05:36.44 +113.43 9 +56.72 +18.91 92%
76. EUC 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT DNF 6 - DNF -
77. STREET 191 Grunewald πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 6 - DNF -
78. OW 45 Loucka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 7 - DNF -
79. OW 82 Hrazky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 6 - DNF -
80. EUC 167 Novak πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR DNF 0 - DNF -
81. STREET 192 Kopp πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 0 - DNF -
82. EUC 149 Riha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
83. STREET 177 Luthy πŸ‡§πŸ‡· BRA DNF 0 - DNF -
84. STREET 16 Klein πŸ‡«πŸ‡· FRA DNF 0 - DNF -
85. OPEN 172 Jandura πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
86. EUC 178 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -