xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 📺 TV view 🚀 My race 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC EUC J OPEN OPEN 2WD OW STREET
Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off OPEN 180 Zhu Tilo

Race 4/4 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. EUC 115 Marek 02:05.01 -14.63 41.33 -1.08 3 41.67 -4.88 +0.34 02:03.99 -1.02 98%
2. EUC 193 Vugrinec 02:06.91 -12.73 42.08 -0.33 3 42.30 -4.24 +0.22 02:06.24 -0.67 98%
3. OPEN 89 Dehn 02:08.69 -10.95 42.46 +0.05 3 42.90 -3.65 +0.44 02:07.38 -1.31 97%
4. OPEN 70 Neumann 02:10.72 -8.92 42.17 -0.24 3 43.57 -2.97 +1.40 02:06.51 -4.21 91%
5. EUC 152 Schemela 02:15.88 -3.76 44.66 +2.25 3 45.29 -1.25 +0.63 02:13.98 -1.90 96%
6. EUC 165 Demirkiran 02:17.22 -2.42 45.12 +2.71 3 45.74 -0.81 +0.62 02:15.36 -1.86 96%
7. OPEN 28 Hladík 02:18.61 -1.03 45.19 +2.78 3 46.20 -0.34 +1.01 02:15.57 -3.04 94%
8. EUC 185 Wolfger 02:19.11 -0.53 45.37 +2.96 3 46.37 -0.18 +1.00 02:16.11 -3.00 94%
9. OPEN 180 Zhu 02:19.64 42.41 3 46.55 +4.14 02:07.23 -12.41 76%
10. EUC 132 Ohainka 02:24.28 +4.64 47.15 +4.74 3 48.09 +1.55 +0.94 02:21.45 -2.83 94%
11. OPEN 63 Janata 02:26.21 +6.57 48.51 +6.10 3 48.74 +2.19 +0.23 02:25.53 -0.68 99%
12. OPEN 199 Adamec 02:27.66 +8.02 48.75 +6.34 3 49.22 +2.67 +0.47 02:26.25 -1.41 97%
13. OPEN 5 Pérez 02:27.93 +8.29 46.36 +3.95 3 49.31 +2.76 +2.95 02:19.08 -8.85 83%
14. OPEN 171 Van der Zee 02:29.80 +10.16 48.86 +6.45 3 49.93 +3.39 +1.07 02:26.58 -3.22 94%
15. STREET 28 Hladík 02:29.94 +10.30 49.28 +6.87 3 49.98 +3.43 +0.70 02:27.84 -2.10 96%
16. STREET 148 Růžek 02:33.88 +14.24 50.61 +8.20 3 51.29 +4.75 +0.68 02:31.83 -2.05 96%
17. EUC 178 Aigelsreiter 02:34.12 +14.48 51.34 +8.93 3 51.37 +4.83 +0.03 02:34.02 -0.10 100%
18. STREET 11 Pék 02:34.37 +14.73 51.10 +8.69 3 51.46 +4.91 +0.36 02:33.30 -1.07 98%
19. OW 169 Kelnar 02:40.07 +20.43 53.14 +10.73 3 53.36 +6.81 +0.22 02:39.42 -0.65 99%
20. EUC 133 Ohainka 02:40.83 +21.19 53.17 +10.76 3 53.61 +7.06 +0.44 02:39.51 -1.32 98%
21. STREET 151 Fait 02:43.23 +23.59 53.40 +10.99 3 54.41 +7.86 +1.01 02:40.20 -3.03 95%
22. EUC 47 Skřivánek 02:45.41 +25.77 53.79 +11.38 3 55.14 +8.59 +1.35 02:41.37 -4.04 93%
23. STREET 171 Van der Zee 02:47.42 +27.78 54.81 +12.40 3 55.81 +9.26 +1.00 02:44.43 -2.99 95%
24. OW 98 Klaška 02:48.48 +28.84 54.96 +12.55 3 56.16 +9.61 +1.20 02:44.88 -3.60 94%
25. STREET 19 Hýbner 02:51.02 +31.38 56.32 +13.91 3 57.01 +10.46 +0.69 02:48.96 -2.06 96%
26. STREET 7 Draštík 02:51.87 +32.23 54.01 +11.60 3 57.29 +10.74 +3.28 02:42.03 -9.84 84%
27. OW 168 Tomek 02:59.83 +40.19 58.82 +16.41 3 59.94 +13.40 +1.12 02:56.46 -3.37 94%
28. STREET 68 Gojný 03:05.43 +45.79 55.00 +12.59 3 61.81 +15.26 +6.81 02:45.00 -20.43 70%
29. OW Hofegger 03:08.69 +49.05 61.90 +19.49 3 62.90 +16.35 +1.00 03:05.70 -2.99 95%
30. OW Mach 03:10.85 +51.21 63.37 +20.96 3 63.62 +17.07 +0.25 03:10.11 -0.74 99%
31. STREET 77 Víšek 03:15.65 +56.01 61.56 +19.15 3 65.22 +18.67 +3.66 03:04.68 -10.97 84%
32. OW 177 Mikuš 03:17.69 +58.05 63.36 +20.95 3 65.90 +19.35 +2.54 03:10.08 -7.61 89%
33. STREET 137 Pliešovský 03:21.74 +62.10 63.83 +21.42 3 67.25 +20.70 +3.42 03:11.49 -10.25 86%
34. OW 154 Trojanová DNF 58.40 +15.99 2 - - - - - -
35. EUC 95 Sofin DNF - - - - - - - - -
36. EUC 74 Bordeyanu DNF - - - - - - - - -
37. OPEN 88 Pilný DNF - - - - - - - - -
38. OW 134 Macíček DNF - - - - - - - - -
39. EUC 110 Wibiral DNF - - - - - - - - -
40. EUC 6 Šulc DNF - - - - - - - - -
41. OPEN 141 Štrál DNF - - - - - - - - -
42. EUC 175 Lindner DNF - - - - - - - - -
43. STREET 70 Neumann DNF - - - - - - - - -
44. EUC 150 Rokos DNF - - - - - - - - -
45. OPEN 7 Draštík DNF - - - - - - - - -
46. OPEN 114 Špimr DNF - - - - - - - - -
47. EUC 38 Bordeianu DNF - - - - - - - - -
48. EUC 88 Pilný DNF - - - - - - - - -
49. EUC 172 Kosik DNF - - - - - - - - -
50. EUC 160 Kosmalski DNF - - - - - - - - -
51. OPEN 148 Růžek DNF - - - - - - - - -